岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监察委员会1 | 本科 | 不限 | 4 | 102 | 详细 | |||
监察委员会2 | 本科 | 不限 | 4 | 100 | 详细 | |||
派驻纪检监察组1 | 本科 | 不限 | 4 | 90 | 详细 | |||
派驻纪检监察组2 | 研究生 | 不限 | 4 | 53 | 详细 | |||
市委办公室1 | 研究生 | 1001文史哲大类 | 1 | 8 | 详细 | |||
市委办公室2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 7 | 详细 | |||
组织部1 | 研究生 | 100102中国语言文学类;100104新闻传播学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
组织部2 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | |||
组织部3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学 | 1 | 38 | 详细 | |||
统战部 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |||
政法委 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
编委办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 14 | 详细 | |||
政府办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |||
发改局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
工信局 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |||
人社局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
住建局 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060805给排水科学与工程;20060806城市地下空间工程 | 1 | 35 | 详细 | |||
交通局 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 16 | 详细 | |||
商务局1 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 22 | 详细 | |||
商务局2 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 22 | 详细 | |||
文化旅游广电体育局 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 43 | 详细 | |||
卫生健康局 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 11 | 详细 | |||
审计局1 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 30 | 详细 | |||
审计局2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020101经济学;20020103财政学 | 1 | 17 | 详细 | |||
统计局 | 本科 | 2002经济和管理学大类 | 1 | 20 | 详细 | |||
退役军人事务局 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类;200302政治学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
市场监督管理局1 | 本科 | 200602机械类 | 1 | 37 | 详细 | |||
市场监督管理局2 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 61 | 详细 | |||
市场监督管理局基层所1 | 本科 | 200804药学类 | 1 | 8 | 详细 | |||
市场监督管理局基层所2 | 专科 | 300202工商管理类 | 1 | 74 | 详细 | |||
信访局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
行政审批服务局 | 本科 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |||
扶贫办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |||
民盟 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 详细 | |||
民建 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 详细 | |||
妇联 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 详细 | |||
工商联 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 18 | 详细 | |||
文联 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | |||
红十字会 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
计生协会 | 专科 | 300201经济财务类 | 1 | 16 | 详细 | |||
高新区管委会1 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学;20010401新闻学;20010209语言学 | 1 | 10 | 详细 | |||
高新区管委会2 | 本科 | 200618化工与制药类 | 1 | 22 | 详细 | |||
劳动监察大队 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
安全生产监察大队1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | |||
安全生产监察大队2 | 专科 | 不限 | 1 | 88 | 详细 | |||
司法局 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 24 | 详细 | |||
法律援助中心 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
社区矫正工作局 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 1 | 详细 | |||
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | |||
乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 2 | 96 | 详细 | |||
乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 1 | 74 | 详细 | |||
乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 46 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 | |||
乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |||
乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |||
乡镇财政所1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学;20020103财政学 | 3 | 24 | 详细 | |||
乡镇财政所2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学;20020103财政学 | 2 | 19 | 详细 | |||
共 58 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注13人
销量 3件关注16人
销量 3件关注8人
销量 3件关注7人
销量 46件关注103人
销量 46件关注94人
销量 7件关注80人
销量 2件关注79人
销量 4件关注110人
销量 10件关注85人
销量 2件关注39人
销量 4件关注165人
销量 4件关注117人
销量 3件关注107人
销量 27件关注935人
销量 115件关注952人
销量 24件关注685人
销量 19件关注641人
销量 27件关注852人
销量 377件关注1394人