岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委监委1 | 研究生 | 10030104刑法学;10030106诉讼法学;10030107经济法学;10030112法学;10030111法律 | 1 | 8 | 详细 | |||
纪委监委2 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 40 | 详细 | |||
纪委监委3 | 本科 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 2 | 54 | 详细 | |||
纪委监委4 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 2 | 21 | 详细 | |||
组织部 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | |||
宣传部 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200606电子、通信、计算机类 | 1 | 23 | 详细 | |||
编委办 | 本科 | 不限 | 1 | 44 | 详细 | |||
信访局 | 本科 | 2003法学大类;200102中国语言文学类 | 1 | 9 | 详细 | |||
自然资源局 | 本科 | 不限 | 1 | 54 | 详细 | |||
水利局 | 本科 | 200609水利类 | 1 | 20 | 详细 | |||
行政审批服务局 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | |||
退役军人事务局 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 18 | 详细 | |||
高新区管委会 | 研究生 | 100201经济学类;100202工商管理类 | 1 | 18 | 详细 | |||
市场监督管理局基层所1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200202工商管理类;200301法学类 | 3 | 54 | 详细 | |||
市场监督管理局基层所2 | 本科 | 200619食品检验与生物类;200804药学类 | 2 | 43 | 详细 | |||
司法局乡镇司法所1 | 本科 | 200301法学类 | 5 | 50 | 详细 | |||
司法局乡镇司法所2 | 本科 | 200301法学类 | 5 | 40 | 详细 | |||
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 15 | 160 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 10 | 98 | 详细 | |||
乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 5 | 165 | 详细 | |||
乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 3 | 136 | 详细 | |||
乡镇机关5 | 本科 | 不限 | 4 | 46 | 详细 | |||
乡镇机关6 | 本科 | 不限 | 3 | 40 | 详细 | |||
乡镇机关7 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |||
乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 8 | 104 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 30 | 详细 | |||
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 8 | 42 | 详细 | |||
乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 4 | 63 | 详细 | |||
乡镇办职位(应届毕业生)1 | 本科 | 不限 | 8 | 46 | 详细 | |||
乡镇办职位(应届毕业生)2 | 本科 | 不限 | 6 | 56 | 详细 | |||
乡镇财政所1 | 本科 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 10 | 86 | 详细 | |||
乡镇财政所2 | 本科 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 10 | 129 | 详细 | |||
共 32 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注13人
销量 3件关注16人
销量 3件关注8人
销量 3件关注7人
销量 46件关注103人
销量 46件关注94人
销量 7件关注80人
销量 2件关注79人
销量 4件关注110人
销量 10件关注85人
销量 2件关注39人
销量 4件关注165人
销量 4件关注117人
销量 3件关注107人
销量 27件关注935人
销量 115件关注952人
销量 24件关注685人
销量 19件关注641人
销量 27件关注852人
销量 377件关注1394人