岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委监委1 | 本科 | 200301法学类;20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学;20010209语言学 | 5 | 20 | 详细 | |||
纪委监委2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 4 | 73 | 详细 | |||
纪委监委3 | 研究生 | 不限 | 3 | 26 | 详细 | |||
纪委监委4 | 本科 | 不限 | 3 | 103 | 详细 | |||
县委办公室 | 研究生 | 100302政治学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
组织部 | 研究生 | 不限 | 2 | 29 | 详细 | |||
政法委1 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 6 | 详细 | |||
政法委2 | 研究生 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |||
宣传部1 | 研究生 | 100102中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 | |||
宣传部2 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 41 | 详细 | |||
统战部 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 7 | 详细 | |||
政府办1 | 研究生 | 1001文史哲大类;1002经济和管理学大类 | 1 | 8 | 详细 | |||
政府办2 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类 | 2 | 57 | 详细 | |||
民政局1 | 研究生 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |||
民政局2 | 本科 | 不限 | 1 | 31 | 详细 | |||
信访局 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |||
统计局 | 本科 | 20020101经济学;20020105金融学;20020118统计学;20020119应用统计学;20020102经济统计学 | 1 | 14 | 详细 | |||
卫健局1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
卫健局2 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 9 | 详细 | |||
卫健局3 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 8 | 详细 | |||
自然资源局 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 详细 | |||
医疗保障局 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010401新闻学;20020401行政管理;20010202汉语言;20010209语言学 | 1 | 20 | 详细 | |||
市场监督管理局1 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030104信用风险管理与法律防控 | 1 | 3 | 详细 | |||
市场监督管理局2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 1 | 11 | 详细 | |||
侨联 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 1 | 12 | 详细 | |||
文联 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 6 | 详细 | |||
残联 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |||
团县委 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |||
司法局乡镇司法所1 | 本科 | 2003法学大类 | 2 | 5 | 详细 | |||
司法局乡镇司法所2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 6 | 详细 | |||
街道办机关1 | 本科 | 不限 | 3 | 37 | 详细 | |||
街道办机关2 | 本科 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | |||
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 12 | 128 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 12 | 122 | 详细 | |||
乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 7 | 182 | 详细 | |||
乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 6 | 179 | 详细 | |||
乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 8 | 77 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 20 | 详细 | |||
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 12 | 详细 | |||
乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | |||
乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 5 | 36 | 详细 | |||
乡镇(街道)财政所1 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 3 | 36 | 详细 | |||
乡镇(街道)财政所2 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 2 | 26 | 详细 | |||
共 43 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注13人
销量 3件关注16人
销量 3件关注8人
销量 3件关注7人
销量 46件关注103人
销量 46件关注94人
销量 7件关注80人
销量 2件关注79人
销量 4件关注110人
销量 10件关注85人
销量 2件关注39人
销量 4件关注165人
销量 4件关注117人
销量 3件关注107人
销量 27件关注935人
销量 115件关注952人
销量 24件关注685人
销量 19件关注641人
销量 27件关注852人
销量 377件关注1394人