岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 纪委监委纪检监察1 | 研究生 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
57 | 纪委监委纪检监察2 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 2 | 详细 | ||
58 | 组织部信息管理 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 5 | 详细 | ||
59 | 政法委执法监督1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
60 | 政法委执法监督2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
61 | 编委办信息管理 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 1 | 详细 | ||
62 | 编委办财务管理 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 3 | 详细 | ||
63 | 政府办信息管理 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
64 | 政府办经济管理 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
65 | 教育局1 | 大学本科 | 哲学类,历史学类,政治学类,教育学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
66 | 教育局2 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 5 | 详细 | ||
67 | 教育局3 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 6 | 详细 | ||
68 | 卫健局1 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
69 | 卫健局2 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
70 | 医保局财务管理 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理 | 1 | 1 | 详细 | ||
71 | 水利局水利工程管理 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 5 | 详细 | ||
72 | 市场监督管理局基层所1 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 3 | 1 | 详细 | ||
73 | 市场监督管理局基层所2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 6 | 详细 | ||
74 | 市场监督管理局基层所3 | 大学本科 | 不限 | 3 | 38 | 详细 | ||
75 | 司法局乡镇司法所1 | 大学本科 | 法学类 | 6 | 19 | 详细 | ||
76 | 司法局乡镇司法所2 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 6 | 详细 | ||
77 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 16 | 22 | 详细 | ||
78 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 11 | 23 | 详细 | ||
79 | 乡镇普通职位3 | 大学专科 | 不限 | 3 | 59 | 详细 | ||
80 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 不限 | 6 | 10 | 详细 | ||
81 | 乡镇普通职位5 | 大学本科 | 不限 | 4 | 8 | 详细 | ||
82 | 乡镇普通职位6 | 大学本科 | 不限 | 2 | 1 | 详细 | ||
83 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 7 | 8 | 详细 | ||
84 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 8 | 6 | 详细 | ||
85 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 7 | 16 | 详细 | ||
86 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 5 | 41 | 详细 | ||
87 | 乡镇职位(应届毕业生1) | 大学本科 | 不限 | 12 | 20 | 详细 | ||
88 | 乡镇职位(应届毕业生2) | 大学本科 | 不限 | 9 | 12 | 详细 | ||
89 | 财政局乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理 | 13 | 11 | 详细 | ||
90 | 财政局乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理 | 12 | 19 | 详细 | ||
共 35 条信息 |