岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 县纪委县监委(巡察办)1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 详细 | ||
186 | 县纪委县监委(巡察办)2 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | ||
187 | 县纪委县监委(巡察办)3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
188 | 县委办1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
189 | 县委办2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
190 | 县委办3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
191 | 组织部 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | ||
192 | 宣传部1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
193 | 宣传部2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
194 | 网信事务中心1 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
195 | 网信事务中心2 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
196 | 网信事务中心3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
197 | 统战部 | 大学本科 | 哲学类;政治学类;艺术大类 | 1 | 详细 | ||
198 | 编委办 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | ||
199 | 政府办1 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 3 | 详细 | ||
200 | 政府办2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | ||
201 | 政府办3 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
202 | 教育局 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | ||
203 | 教育督导室 | 大学本科 | 工商管理类;政治学类;教育学类 | 3 | 详细 | ||
204 | 工信局 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | ||
205 | 财政事务中心1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 3 | 详细 | ||
206 | 财政事务中心2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | ||
207 | 国库集中支付中心1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | ||
208 | 国库集中支付中心2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 3 | 详细 | ||
209 | 政府采购中心 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | ||
210 | 人社局 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | ||
211 | 就业服务中心1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | ||
212 | 就业服务中心2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | ||
213 | 社会保险服务中心1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 4 | 详细 | ||
214 | 社会保险服务中心2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | ||
215 | 自然资源局1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
216 | 自然资源局2 | 大学本科 | 人文地理与城乡规划;城乡规划;城市地下空间工程;城市设计 | 2 | 详细 | ||
217 | 住建局(人防办) | 大学本科 | 管理科学与工程类;土建类 | 2 | 详细 | ||
218 | 水利局 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | ||
219 | 库区移民事务中心 | 大学本科 | 水利类 | 3 | 详细 | ||
220 | 水政监察大队 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | ||
221 | 商务局1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | ||
222 | 商务局2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | ||
223 | 市场监管所1 | 大学本科 | 工商管理类;法学类;食品检验与生物类 | 6 | 详细 | ||
224 | 市场监管所2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | ||
225 | 乡村振兴局 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
226 | 残联 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
227 | 档案馆 | 大学本科 | 图书档案管理类;电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | ||
228 | 党史研究室 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
229 | 党校 | 大学本科 | 哲学类;历史学类;法学类;政治学类 | 2 | 详细 | ||
230 | 畜牧水产事务中心1 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类;水产类 | 2 | 详细 | ||
231 | 畜牧水产事务中心2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
232 | 城乡经济抽样调查队 | 大学本科 | 经济学类;数学与统计类;农学大类 | 1 | 详细 | ||
233 | 医疗保障事务中心1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
234 | 医疗保障事务中心2 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
235 | 医疗保障事务中心3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | ||
236 | 医疗保障事务中心4 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | ||
237 | 供销社 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
238 | 司法局1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
239 | 司法局2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | ||
240 | 乡镇司法所1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 详细 | ||
241 | 乡镇司法所2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
242 | 乡镇机关1 | 大学本科 | 不限 | 7 | 详细 | ||
243 | 乡镇机关2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | ||
244 | 乡镇机关3 | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | ||
245 | 乡镇机关4 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;环境与安全类;农学大类 | 12 | 详细 | ||
246 | 乡镇机关5 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;环境与安全类;农学大类 | 8 | 详细 | ||
247 | 乡镇机关6 | 大学本科 | 不限 | 16 | 详细 | ||
248 | 乡镇机关7 | 大学本科 | 不限 | 11 | 详细 | ||
249 | 乡镇机关8 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
250 | 乡镇机关9 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | ||
251 | 乡镇职位(村社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 20 | 详细 | ||
252 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 10 | 详细 | ||
253 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 10 | 详细 | ||
254 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 14 | 详细 | ||
255 | 乡镇职位(应届毕业生1) | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | ||
256 | 乡镇职位(应届毕业生2) | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | ||
257 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 15 | 详细 | ||
258 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 15 | 详细 | ||
共 74 条信息 |