| 274 | 县委办1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 275 | 县委办2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 276 | 组织部1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 277 | 组织部2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 278 | 政协办 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学 | 1 | 详细 |
| 279 | 发改局(国动办) | 大学本科 | 自动化类 | 1 | 详细 |
| 280 | 财政局1 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;新闻学;应用语言学 | 1 | 详细 |
| 281 | 财政局2 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;新闻学;应用语言学 | 1 | 详细 |
| 282 | 住建局 | 大学本科 | 工程管理;标准化工程;质量管理工程 | 1 | 详细 |
| 283 | 文化旅游广电体育局 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 |
| 284 | 审计局 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 285 | 市场监督管理局市场监管所1 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;中国语言与文化;中国语言文化 | 1 | 详细 |
| 286 | 市场监督管理局市场监管所2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 287 | 市场监督管理局市场监管所3 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 288 | 市场监督管理局市场监管所4 | 大学本科 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 289 | 市场监督管理局市场监管所5 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 |
| 290 | 东山峰管理区 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 291 | 石门高新区1 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;国民经济管理;会计学;财务管理;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 |
| 292 | 石门高新区2 | 大学本科 | 金融学;投资学;信用管理;经济与金融;互联网金融;金融科技 | 1 | 详细 |
| 293 | 石门高新区3 | 大学本科 | 材料类 | 1 | 详细 |
| 294 | 石门高新区4 | 大学本科 | 环境与安全类 | 1 | 详细 |
| 295 | 石门高新区5 | 大学本科 | 工商管理;人力资源管理;资产评估;物业管理;劳动关系;电子商务 | 1 | 详细 |
| 296 | 党史研究室 | 大学本科 | 编辑出版学;历史学;世界史;科学社会主义;中国共产党历史;马克思主义理论 | 1 | 详细 |
| 297 | 接待服务中心 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计;旅游管理;酒店管理;播音与主持艺术;环境设计 | 1 | 详细 |
| 298 | 县政府教育督导室1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 299 | 县政府教育督导室2 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 300 | 人社局下属参公单位1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 3 | 详细 |
| 301 | 人社局下属参公单位2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 |
| 302 | 人社局下属参公单位3 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 |
| 303 | 人社局下属参公单位4 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 |
| 304 | 人社局下属参公单位5 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 |
| 305 | 公路建设养护中心1 | 大学本科 | 土建类;交通运输、海洋工程、航空航天类 | 2 | 详细 |
| 306 | 公路建设养护中心2 | 大学本科 | 工商管理类 | 2 | 详细 |
| 307 | 公路建设养护中心3 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 308 | 水运事务中心1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 309 | 水运事务中心2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 310 | 水旱灾害防御事务中心 | 大学本科 | 水利类 | 3 | 详细 |
| 311 | 库区移民事务中心 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 |
| 312 | 农村经营服务站 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 313 | 畜牧水产事务中心1 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 3 | 详细 |
| 314 | 畜牧水产事务中心2 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 3 | 详细 |
| 315 | 畜牧水产事务中心3 | 大学本科 | 水产类 | 1 | 详细 |
| 316 | 畜牧水产事务中心4 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 317 | 畜牧水产事务中心5 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 318 | 农机事务中心 | 大学本科 | 机械类;农业工程;农业机械化及其自动化;农业智能装备工程 | 1 | 详细 |
| 319 | 县政府蔬菜办公室 | 大学本科 | 工商管理类;计算机类;农学大类 | 1 | 详细 |
| 320 | 酒类管理办公室1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 321 | 酒类管理办公室2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 322 | 酒类管理办公室3 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 |
| 323 | 统计局普查中心 | 大学本科 | 数学与统计类 | 1 | 详细 |
| 324 | 县政府政务中心1 | 大学本科 | 金融学;经济与金融;金融审计;金融科技 | 1 | 详细 |
| 325 | 县政府政务中心2 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化 | 1 | 详细 |
| 326 | 医疗保障事务中心1 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 327 | 医疗保障事务中心2 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 328 | 医疗保障事务中心3 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类;药学类 | 1 | 详细 |
| 329 | 医疗保障事务中心4 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类;药学类 | 1 | 详细 |
| 330 | 医疗保障事务中心5 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 331 | 供销社1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 332 | 供销社2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 |
| 333 | 红十字会 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 |
| 334 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计;金融学 | 4 | 详细 |
| 335 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计;金融学 | 4 | 详细 |
| 336 | 街道办1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 337 | 街道办2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 338 | 乡镇机关1 | 大学专科 | 不限 | 7 | 详细 |
| 339 | 乡镇机关2 | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 |
| 340 | 乡镇职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 |
| 341 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 |
| 342 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 343 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 344 | 乡镇职位(应届毕业生) | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 |
| 共 71 条信息 |