| 县纪委监委机关1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 县纪委监委机关2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 县纪委监委机关3 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 派驻纪检监察组1 | 大学本科 | 法学类;治安学;侦查学;经济犯罪侦查;公安情报学;犯罪学;涉外警务;刑事科学技术;公安视听技术;网络安全与执法;技术侦查学;公安政治工作;数据警务技术;心理学类 | 1 | 详细 |
| 派驻纪检监察组2 | 大学本科 | 法学类;治安学;侦查学;经济犯罪侦查;公安情报学;犯罪学;涉外警务;刑事科学技术;公安视听技术;网络安全与执法;技术侦查学;公安政治工作;数据警务技术;心理学类 | 1 | 详细 |
| 县委办1 | 大学本科 | 新闻学;网络与新媒体;广播电视编导;影视摄影与制作;影视技术;数字媒体技术 | 1 | 详细 |
| 县委办2 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 县委办3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 县委办4 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 宣传部1 | 研究生 | 政治学类 | 1 | 详细 |
| 宣传部2 | 研究生 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 政法委1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 政法委2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 1 | 详细 |
| 发改局1 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 发改局2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 1 | 详细 |
| 发改局3 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 |
| 教育局 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 |
| 人社局 | 大学本科 | 工商管理;会计学;财务管理;审计学;资产评估 | 1 | 详细 |
| 农业农村局1 | 大学本科 | 能源与动力工程;能源与环境系统工程;能源服务工程;核工程类 | 1 | 详细 |
| 农业农村局2 | 大学本科 | 城乡规划;土木工程;土木、水利与交通工程;人居环境科学与技术 | 1 | 详细 |
| 农业农村局3 | 大学本科 | 管理科学;信息管理与信息系统;工程管理;工程造价;工程审计;质量管理工程 | 1 | 详细 |
| 卫生健康局 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类 | 1 | 详细 |
| 审计局 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计;审计学;资产评估;土木工程;土木、水利与交通工程;土木、水利与海洋工程 | 1 | 详细 |
| 住建局 | 研究生 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 工信局 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;中国语言与文化;数字人文 | 1 | 详细 |
| 交通运输局 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 信访局 | 研究生 | 法学类;教育学类;心理学类 | 1 | 详细 |
| 市场监管所1 | 大学本科 | 机械类 | 2 | 详细 |
| 市场监管所2 | 大学本科 | 工商管理类;食品检验与生物类 | 1 | 详细 |
| 市场监管所3 | 研究生 | 工商管理类;食品与生物类 | 1 | 详细 |
| 市场监管所4 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 工商联1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 工商联2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 |
| 科协 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 文联 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 妇联1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 妇联2 | 大学本科 | 设计学类 | 1 | 详细 |
| 县红十字会 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 1 | 详细 |
| 县计生协会 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类 | 1 | 详细 |
| 法学会 | 研究生 | 法学大类 | 1 | 详细 |
| 政务中心1 | 大学本科 | 新闻学;数字出版;网络与新媒体;广播电视编导;播音与主持艺术 | 1 | 详细 |
| 政务中心2 | 大学本科 | 财政学;经济工程;数字经济;信息管理与信息系统;大数据管理与应用;计算金融;应用统计学 | 1 | 详细 |
| 革命老区工作办公室 | 大学本科 | 金融学;财政学;经济学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 |
| 接待服务中心1 | 研究生 | 会计学;会计硕士;工商管理硕士;审计硕士 | 1 | 详细 |
| 接待服务中心2 | 大学本科 | 文史哲大类;艺术大类 | 1 | 详细 |
| 接待服务中心3 | 大学本科 | 文史哲大类;艺术大类 | 1 | 详细 |
| 工伤保险服务中心 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化;新闻学 | 1 | 详细 |
| 社会保险服务中心1 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;物联网工程;电子与计算机工程;网络空间安全 | 1 | 详细 |
| 社会保险服务中心2 | 研究生 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 农经站1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;国际会计;农业经济管理类 | 1 | 详细 |
| 农经站2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;国际会计;农业经济管理类 | 1 | 详细 |
| 农机事务中心1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 1 | 详细 |
| 农机事务中心2 | 大学本科 | 经济和管理学大类;农学大类 | 1 | 详细 |
| 水旱灾害防御事务中心 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 |
| 普查中心 | 大学本科 | 统计学;应用统计学;数据科学;计算机科学与技术;信息安全;物联网工程 | 1 | 详细 |
| 医保事务中心1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 |
| 医保事务中心2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 1 | 详细 |
| 乡镇司法所1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 乡镇司法所2 | 大学本科 | 工商管理类;法学类 | 2 | 详细 |
| 乡镇机关1 | 大学本科 | 经济和管理学大类;理学大类;工学大类;农学大类 | 3 | 详细 |
| 乡镇机关2 | 大学本科 | 经济和管理学大类;理学大类;工学大类;农学大类 | 2 | 详细 |
| 乡镇机关3 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生1) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生2) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生3) | 大学本科 | 经济和管理学大类;理学大类;工学大类;农学大类 | 3 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生4) | 大学本科 | 经济和管理学大类;理学大类;工学大类;农学大类 | 3 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生5) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 乡镇办职位(应届毕业生6) | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 乡镇办职位(村、社区党组织书记) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 |
| 乡镇办职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 |
| 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 乡镇街道职位(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 |
| 乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 |
| 乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 |
| 乡镇财政所3 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 |
| 乡镇财政所4 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 |
| 乡镇财政所5 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化 | 1 | 详细 |
| 乡镇财政所6 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化 | 1 | 详细 |
| 乡镇财政所7 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 2 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队1 | 大学本科 | 公共管理类;法学类 | 2 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队2 | 大学本科 | 公共管理类;法学类 | 2 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队3 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队4 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队5 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 城市管理综合行政执法大队6 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 2 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队3 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类;自动化类 | 2 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队4 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队5 | 研究生 | 法学大类 | 2 | 详细 |
| 交通运输综合行政执法大队6 | 大学本科 | 交通运输;交通工程;交通设备与控制工程;轨道交通电气与控制;智慧交通;智能运输工程;轨道交通信号与控制;自动化;电气工程及其自动化 | 2 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队1 | 研究生 | 作物学与园艺学类;植物保护与农业资源利用类 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队2 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队3 | 大学本科 | 食品科学与工程;食品质量与安全;粮食工程;食品安全与检测;食品营养与健康 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队4 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;信息安全;物联网工程;设施农业科学与工程;智慧农业;农药化肥 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队5 | 大学本科 | 植物生产类;视觉传达设计;环境设计;数字媒体艺术;数字媒体技术 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队6 | 大学本科 | 经济学;国际经济与贸易;金融学;会计学;财务管理 | 1 | 详细 |
| 农业综合行政执法大队7 | 大学本科 | 生物工程;化学工程与工业生物工程;资源循环科学与工程;农学;园艺;植物保护 | 1 | 详细 |
| 文化市场综合行政执法大队1 | 研究生 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 文化市场综合行政执法大队2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 文化市场综合行政执法大队3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 应急管理综合行政执法大队1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 应急管理综合行政执法大队2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 应急管理综合行政执法大队3 | 大学本科 | 电子信息类;土建类;应急管理 | 2 | 详细 |
| 应急管理综合行政执法大队4 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队1 | 大学本科 | 机械类 | 2 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队2 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队3 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队4 | 大学本科 | 临床医学类;药学类 | 1 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队5 | 研究生 | 医学大类 | 1 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队6 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队7 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队8 | 大学本科 | 工商管理;市场营销;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 2 | 详细 |
| 市场监管综合行政执法大队9 | 大学本科 | 工商管理;市场营销;电子商务;电子商务及法律 | 1 | 详细 |
| 共 115 条信息 |