岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监狱民警(医学类)职位1 | 专科 | 30080701护理 | 1 | 18 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位2 | 专科 | 30080701护理 | 1 | 19 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位3 | 专科 | 30080701护理 | 2 | 16 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位4 | 专科 | 30080701护理 | 1 | 15 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位5 | 专科 | 30080701护理 | 1 | 12 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位6 | 专科 | 30080701护理 | 1 | 21 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位7 | 专科 | 30080701护理 | 2 | 33 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位8 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 12 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位9 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位10 | 本科 | 20080201临床医学;20080208中西医临床医学;20080203医学影像学 | 1 | 10 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位11 | 本科 | 20080208中西医临床医学;20080203医学影像学 | 2 | 69 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位12 | 本科 | 20080201临床医学 | 1 | 57 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位13 | 专科 | 30080201临床医学 | 2 | 13 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位14 | 本科 | 20080201临床医学;20080205精神医学;20080203医学影像学 | 1 | 20 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位15 | 本科 | 20080201临床医学 | 1 | 31 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位16 | 本科 | 20080201临床医学;20080501预防医学 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位17 | 专科 | 300802临床医学类 | 1 | 11 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位18 | 专科 | 300802临床医学类;300804药学类;300806医学技术类;30080501预防医学 | 1 | 45 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位19 | 专科 | 30080603医学影像技术;30080608放射治疗技术 | 1 | 17 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位20 | 专科 | 30080201临床医学;30080603医学影像技术 | 1 | 14 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位21 | 专科 | 300804药学类 | 1 | 20 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位22 | 专科 | 300804药学类 | 1 | 15 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位23 | 专科 | 300804药学类 | 1 | 145 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位24 | 专科 | 30080408药学 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警(医学类)职位25 | 专科 | 300804药学类 | 1 | 25 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类1 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 7 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类2 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 37 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类3 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 54 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类4 | 本科 | 200403心理学类 | 2 | 112 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类5 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 60 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类6 | 专科 | 300403心理学类 | 2 | 36 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类7 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 12 | 详细 | |||
监狱民警心理矫治类8 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 3 | 详细 | |||
监狱特警1 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 8 | 84 | 详细 | |||
监狱特警2 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 1 | 5 | 详细 | |||
监狱特警3 | 专科 | 300305司法技术类 | 2 | 72 | 详细 | |||
监狱特警4 | 专科 | 300301法律实务类 | 3 | 76 | 详细 | |||
监狱特警5 | 专科 | 300301法律实务类 | 2 | 63 | 详细 | |||
监狱特警6 | 专科 | 300305司法技术类 | 2 | 63 | 详细 | |||
监狱特警7 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 3 | 44 | 详细 | |||
监狱特警8 | 专科 | 30030422刑事侦查;30030105刑事执行;30030501刑事侦查技术 | 2 | 29 | 详细 | |||
监狱特警9 | 专科 | 30030422刑事侦查;30030105刑事执行;30030501刑事侦查技术 | 1 | 28 | 详细 | |||
监狱特警10 | 专科 | 30030501刑事侦查技术;30030505司法信息安全;30030102法律文秘;30030108司法警务 | 1 | 33 | 详细 | |||
监狱特警11 | 专科 | 30030105刑事执行;30030505司法信息安全;30030108司法警务;30030102法律文秘;30030501刑事侦查技术;30030503司法信息技术 | 3 | 54 | 详细 | |||
监狱特警12 | 专科 | 30030105刑事执行;30030505司法信息安全;30030108司法警务;30030102法律文秘;30030501刑事侦查技术;30030503司法信息技术 | 2 | 23 | 详细 | |||
监狱特警13 | 专科 | 300305司法技术类 | 2 | 66 | 详细 | |||
监狱特警14 | 专科 | 300301法律实务类 | 2 | 121 | 详细 | |||
监狱特警15 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 7 | 82 | 详细 | |||
监狱特警16 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 2 | 22 | 详细 | |||
监狱特警17 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 1 | 27 | 详细 | |||
监狱特警18 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030108司法警务 | 4 | 55 | 详细 | |||
监狱特警19 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030109社区矫正 | 1 | 122 | 详细 | |||
监狱特警20 | 专科 | 30030105刑事执行;30030108司法警务;30030109社区矫正 | 5 | 58 | 详细 | |||
监狱特警21 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 9 | 详细 | |||
监狱特警22 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 8 | 91 | 详细 | |||
监狱特警23 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 2 | 23 | 详细 | |||
监狱特警24 | 专科 | 30030105刑事执行;30030501刑事侦查技术;30030108司法警务 | 3 | 26 | 详细 | |||
监狱特警25 | 专科 | 300301法律实务类 | 6 | 103 | 详细 | |||
监狱特警26 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 25 | 详细 | |||
监狱特警27 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 5 | 80 | 详细 | |||
监狱特警28 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱特警29 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 4 | 135 | 详细 | |||
监狱特警30 | 专科 | 不限 | 1 | 56 | 详细 | |||
监狱特警31 | 专科 | 不限 | 1 | 96 | 详细 | |||
监狱特警32 | 本科 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | |||
监狱民警1 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 1 | 54 | 详细 | |||
监狱民警2 | 专科 | 300301法律实务类 | 9 | 107 | 详细 | |||
监狱民警3 | 专科 | 300301法律实务类 | 2 | 21 | 详细 | |||
监狱民警4 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 12 | 详细 | |||
监狱民警5 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类;300204公共管理类 | 6 | 98 | 详细 | |||
监狱民警6 | 专科 | 30030103法律事务;30030105刑事执行;30030108司法警务 | 1 | 45 | 详细 | |||
监狱民警7 | 专科 | 300301法律实务类;300305司法技术类 | 2 | 80 | 详细 | |||
监狱民警8 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 22 | 详细 | |||
监狱民警9 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
监狱民警10 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 14 | 详细 | |||
监狱民警11 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 14 | 详细 | |||
监狱民警12 | 本科 | 20030101法学;20030103监狱学;20030104信用风险管理与法律防控 | 1 | 19 | 详细 | |||
监狱民警13 | 本科 | 20030101法学;20030103监狱学;20030402侦查学 | 3 | 30 | 详细 | |||
监狱民警14 | 本科 | 20030101法学;20030103监狱学;20030104信用风险管理与法律防控 | 3 | 109 | 详细 | |||
监狱民警15 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 22 | 详细 | |||
监狱民警16 | 本科 | 200301法学类 | 4 | 18 | 详细 | |||
监狱民警17 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 22 | 详细 | |||
监狱民警18 | 本科 | 200401教育学类 | 1 | 20 | 详细 | |||
监狱民警19 | 专科 | 30040104语文教育;30040115思想政治教育;30040121心理健康教育 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱民警20 | 本科 | 20040101教育学;20030206政治学、经济学与哲学;20030401治安学;20030301社会学 | 1 | 13 | 详细 | |||
监狱民警21 | 本科 | 20040101教育学;20040109华文教育;20040107人文教育 | 2 | 32 | 详细 | |||
监狱民警22 | 专科 | 30040121心理健康教育;30040103小学教育;30040113美术教育 | 1 | 10 | 详细 | |||
监狱民警23 | 本科 | 200401教育学类 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱民警24 | 本科 | 200401教育学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
监狱民警25 | 本科 | 20040101教育学;20040104教育技术学;20040107人文教育 | 1 | 9 | 详细 | |||
监狱民警26 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
监狱民警27 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
监狱民警28 | 本科 | 20010206秘书学;20010201汉语言文学;20010209语言学 | 1 | 4 | 详细 | |||
监狱民警29 | 本科 | 200104新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
监狱民警30 | 本科 | 20010302商务英语;20010301英语;20010303翻译 | 1 | 33 | 详细 | |||
监狱民警31 | 本科 | 20010302商务英语;20010301英语;20010303翻译 | 2 | 113 | 详细 | |||
监狱民警32 | 本科 | 20010302商务英语;20010301英语;20010303翻译 | 1 | 57 | 详细 | |||
监狱民警33 | 本科 | 20010403广告学;20010401新闻学;20010402广播电视学 | 1 | 19 | 详细 | |||
监狱民警34 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警35 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 13 | 详细 | |||
监狱民警36 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 40 | 详细 | |||
监狱民警37 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 51 | 详细 | |||
监狱民警38 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 1 | 30 | 详细 | |||
监狱民警39 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 15 | 详细 | |||
监狱民警40 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020118统计学;20020219财务会计教育 | 1 | 21 | 详细 | |||
监狱民警41 | 本科 | 20020209会计学;20020202信息管理与信息系统;20020213审计学;20020203工程管理 | 2 | 127 | 详细 | |||
监狱民警42 | 本科 | 20020105金融学;20020101经济学;20020102经济统计学;20020103财政学 | 1 | 60 | 详细 | |||
监狱民警43 | 专科 | 30020201财务管理;30020202会计;30020220电子商务 | 1 | 111 | 详细 | |||
监狱民警44 | 本科 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020212人力资源管理 | 1 | 23 | 详细 | |||
监狱民警45 | 本科 | 20020207工商管理;20020208市场营销;20020209会计学 | 1 | 83 | 详细 | |||
监狱民警46 | 本科 | 20020105金融学;20020118统计学;20020119应用统计学 | 1 | 9 | 详细 | |||
监狱民警47 | 本科 | 20020209会计学;20020227电子商务;20020212人力资源管理;20020102经济统计学;20020105金融学;20010301英语 | 1 | 29 | 详细 | |||
监狱民警48 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020119应用统计学 | 1 | 25 | 详细 | |||
监狱民警49 | 本科 | 20020209会计学;20020211国际商务;20020212人力资源管理 | 2 | 105 | 详细 | |||
监狱民警50 | 本科 | 20020101经济学;20020105金融学;20020102经济统计学;20020203工程管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 24 | 详细 | |||
监狱民警51 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 23 | 详细 | |||
监狱民警52 | 本科 | 20020105金融学;20020209会计学;20020205工程造价 | 1 | 29 | 详细 | |||
监狱民警53 | 本科 | 20020109国际经济与贸易;20020118统计学;20020113商务经济学 | 1 | 57 | 详细 | |||
监狱民警54 | 本科 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20020221物流管理 | 2 | 19 | 详细 | |||
监狱民警55 | 本科 | 20020203工程管理;20020226质量管理工程;20020236工程审计 | 1 | 9 | 详细 | |||
监狱民警56 | 本科 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20060803土木工程 | 2 | 33 | 详细 | |||
监狱民警57 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 7 | 详细 | |||
监狱民警58 | 本科 | 20060618软件工程;20060614电子信息科学与技术;20060617计算机科学与技术 | 2 | 29 | 详细 | |||
监狱民警59 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 13 | 详细 | |||
监狱民警60 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 12 | 详细 | |||
监狱民警61 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 3 | 42 | 详细 | |||
监狱民警62 | 本科 | 20060618软件工程;20060621物联网工程;20060619网络工程 | 1 | 10 | 详细 | |||
监狱民警63 | 本科 | 20060606信息工程;20060501电气工程及其自动化;20060618软件工程;20060619网络工程;20060620信息安全;20060601电子信息工程 | 1 | 46 | 详细 | |||
监狱民警64 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060620信息安全;20060628新媒体技术 | 2 | 62 | 详细 | |||
监狱民警65 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱民警66 | 专科 | 300606电子、通信、计算机类 | 1 | 10 | 详细 | |||
监狱民警67 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 2 | 11 | 详细 | |||
监狱民警68 | 专科 | 300606电子、通信、计算机类 | 1 | 44 | 详细 | |||
监狱民警69 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060618软件工程;20060617计算机科学与技术 | 3 | 34 | 详细 | |||
监狱民警70 | 专科 | 30060620计算机应用技术;30060621计算机网络技术;30060624软件技术 | 1 | 46 | 详细 | |||
监狱民警71 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060603通信工程;20060620信息安全 | 2 | 29 | 详细 | |||
监狱民警72 | 本科 | 20060618软件工程;20060620信息安全;20060634数据警务技术 | 1 | 7 | 详细 | |||
监狱民警73 | 专科 | 30060621计算机网络技术;30060623计算机系统与维护;30060701机电一体化技术 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警74 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060603通信工程;20060617计算机科学与技术 | 1 | 39 | 详细 | |||
监狱民警75 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060626数据科学与大数据技术;20060623智能科学与技术 | 4 | 46 | 详细 | |||
监狱民警76 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060614电子信息科学与技术;20060602电子科学与技术;20060603通信工程;20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060619网络工程;20060620信息安全 | 1 | 11 | 详细 | |||
监狱民警77 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 31 | 详细 | |||
监狱民警78 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 33 | 详细 | |||
监狱民警79 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 35 | 详细 | |||
监狱民警80 | 本科 | 20061205服装设计与工程;20061206服装设计与工艺教育;20090126服装与服饰设计 | 1 | 15 | 详细 | |||
监狱民警81 | 本科 | 20090103音乐学;20090126服装与服饰设计;20090106舞蹈学;20090116播音与主持艺术 | 1 | 119 | 详细 | |||
监狱民警82 | 本科 | 20090102音乐表演;20090116播音与主持艺术;20090126服装与服饰设计 | 1 | 35 | 详细 | |||
监狱民警83 | 本科 | 20090112广播电视编导;20090117动画;20090122艺术设计学 | 1 | 39 | 详细 | |||
监狱民警84 | 专科 | 30090102视觉传播设计与制作;30090103广告设计与制作;30090111环境艺术设计 | 2 | 29 | 详细 | |||
监狱民警85 | 本科 | 20090122艺术设计学;20090118美术学;20090102音乐表演;20090103音乐学20090105舞蹈表演;20090106舞蹈学 | 2 | 49 | 详细 | |||
监狱民警86 | 专科 | 30090157摄影摄像技术;30090148播音与主持;30090103广告设计与制作 | 1 | 14 | 详细 | |||
监狱民警87 | 本科 | 20090103音乐学;20090123视觉传达设计;20090107舞蹈编导 | 1 | 118 | 详细 | |||
监狱民警88 | 本科 | 20090107舞蹈编导;20090123视觉传达设计;20090122艺术设计学 | 1 | 37 | 详细 | |||
监狱民警89 | 本科 | 20090103音乐学;20090116播音与主持艺术;20090130影视摄影与制作 | 1 | 47 | 详细 | |||
监狱民警90 | 专科 | 30090103广告设计与制作;30090101艺术设计;30090108服装与服饰设计 | 1 | 47 | 详细 | |||
监狱民警91 | 本科 | 20060202机械设计制造及其自动化;20060201机械工程;20060204机械电子工程 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警92 | 本科 | 200602机械类 | 1 | 40 | 详细 | |||
监狱民警93 | 本科 | 20060202机械设计制造及其自动化;20060208汽车服务工程;20060201机械工程 | 1 | 14 | 详细 | |||
监狱民警94 | 本科 | 20060201机械工程;20060203材料成型及控制工程;20060501电气工程及其自动化;20060303材料化学 | 1 | 4 | 详细 | |||
监狱民警95 | 本科 | 20060202机械设计制造及其自动化;20060204机械电子工程;20061204纺织工程;20061205服装设计与工程;20061206服装设计与工艺教育 | 1 | 25 | 详细 | |||
监狱民警96 | 专科 | 300608土建类 | 1 | 24 | 详细 | |||
监狱民警97 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 18 | 详细 | |||
监狱民警98 | 本科 | 200608土建类;200617环境与安全类 | 1 | 24 | 详细 | |||
监狱民警99 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20061702安全工程;20060804建筑环境与能源应用工程 | 1 | 18 | 详细 | |||
监狱民警100 | 本科 | 20060803土木工程;20060801建筑学;20060804建筑环境与能源应用工程 | 1 | 44 | 详细 | |||
监狱民警101 | 本科 | 20060810建筑电气与智能化;20060801建筑学;20060803土木工程 | 1 | 41 | 详细 | |||
监狱民警102 | 本科 | 20060803土木工程;20060808风景园林;20060814土木、水利与海洋工程 | 1 | 21 | 详细 | |||
监狱民警103 | 专科 | 30020408人力资源管理;30020410网络舆情监测;30020411公共事务管理 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警104 | 专科 | 30020408人力资源管理;30020410网络舆情监测;30020413质量管理与认证 | 2 | 5 | 详细 | |||
监狱民警105 | 本科 | 20020401行政管理;20020208市场营销;20020202信息管理及信息系统 | 1 | 24 | 详细 | |||
监狱民警106 | 专科 | 30060228汽车检测与维修技术;30060229汽车电子技术;30060203数控技术 | 2 | 24 | 详细 | |||
监狱民警107 | 本科 | 20061802制药工程;20061803生物工程;20061807生物制药 | 2 | 35 | 详细 | |||
监狱民警108 | 本科 | 20040201体育教育;20040202运动训练;20040203社会体育指导与管理 | 1 | 32 | 详细 | |||
监狱民警109 | 本科 | 200402体育学类 | 1 | 19 | 详细 | |||
监狱民警110 | 本科 | 20040201体育教育;20040202运动训练;20040203社会体育指导与管理 | 1 | 33 | 详细 | |||
监狱民警111 | 本科 | 20040201体育教育;20040203社会体育指导与管理;20040206运动康复 | 1 | 23 | 详细 | |||
监狱民警112 | 本科 | 20040201体育教育;20040203社会体育指导与管理;20040208体能训练 | 1 | 26 | 详细 | |||
监狱民警113 | 本科 | 20040201体育教育;20040203社会体育指导与管理;20040208体能训练 | 2 | 45 | 详细 | |||
监狱民警114 | 本科 | 200402体育学类 | 1 | 21 | 详细 | |||
监狱民警115 | 本科 | 200702林学类 | 1 | 8 | 详细 | |||
监狱民警116 | 本科 | 20070201林学;20070203园林;20070204经济林 | 1 | 25 | 详细 | |||
监狱民警117 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 详细 | |||
监狱民警118 | 本科 | 不限 | 1 | 66 | 详细 | |||
监狱民警119 | 本科 | 不限 | 1 | 98 | 详细 | |||
监狱民警120 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |||
监狱民警121 | 本科 | 不限 | 1 | 34 | 详细 | |||
监狱民警122 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |||
监狱民警123 | 本科 | 不限 | 1 | 41 | 详细 | |||
监狱民警124 | 专科 | 不限 | 1 | 47 | 详细 | |||
监狱民警125 | 专科 | 不限 | 2 | 85 | 详细 | |||
戒毒民警医学类1 | 本科 | 200807护理学类 | 1 | 124 | 详细 | |||
戒毒民警医学类2 | 专科 | 30080701护理;20080701护理学 | 1 | 149 | 详细 | |||
戒毒民警医学类3 | 专科 | 300802临床医学类 | 1 | 15 | 详细 | |||
戒毒民警医学类4 | 本科 | 20080201临床医学;20080205精神医学;20080208中西医临床医学 | 1 | 11 | 详细 | |||
戒毒民警医学类5 | 本科 | 200802临床医学类;20080301中医学 | 1 | 70 | 详细 | |||
戒毒民警医学类6 | 专科 | 300802临床医学类 | 1 | 20 | 详细 | |||
戒毒民警心理矫治类1 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 19 | 详细 | |||
戒毒民警心理矫治类2 | 本科 | 200403心理学类 | 1 | 18 | 详细 | |||
戒毒特警1 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30030507戒毒矫治技术;30040301心理咨询 | 3 | 52 | 详细 | |||
戒毒特警2 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30030507戒毒矫治技术;30040301心理咨询 | 2 | 52 | 详细 | |||
戒毒民警1 | 本科 | 20020210财务管理;20020209会计学;20020213审计学 | 1 | 75 | 详细 | |||
戒毒民警2 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 2 | 15 | 详细 | |||
戒毒民警3 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 87 | 详细 | |||
戒毒民警4 | 本科 | 20040202运动训练;20040206运动康复;20040208体能训练 | 1 | 20 | 详细 | |||
戒毒民警5 | 本科 | 20020109国际经济与贸易;20020209会计学;20020210财务管理;20020224工业工程 | 1 | 63 | 详细 | |||
戒毒民警6 | 本科 | 20010206秘书学;20010401新闻学;20010407网络与新媒体 | 1 | 12 | 详细 | |||
戒毒民警7 | 本科 | 20090121摄影;20090130影视摄影与制作;20090112广播电视编导 | 1 | 120 | 详细 | |||
戒毒民警8 | 本科 | 20040201体育教育;20040202运动训练;20040206运动康复 | 1 | 45 | 详细 | |||
戒毒民警9 | 本科 | 20060301材料科学与工程;20060306无机非金属材料工程;20060803土木工程 | 1 | 37 | 详细 | |||
戒毒民警10 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30030507戒毒矫治技术;30040301心理咨询 | 3 | 65 | 详细 | |||
戒毒民警11 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010401新闻学 | 1 | 18 | 详细 | |||
戒毒民警12 | 专科 | 30060620计算机应用技术;30060621计算机网络技术;30060623计算机系统与维护 | 1 | 24 | 详细 | |||
戒毒民警13 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30030507戒毒矫治技术;30040301心理咨询 | 1 | 22 | 详细 | |||
戒毒民警14 | 本科 | 20020101经济学;20020105金融学;20020117经济与金融 | 1 | 12 | 详细 | |||
戒毒民警15 | 本科 | 20040202运动训练;20040206运动康复;20040208体能训练 | 1 | 42 | 详细 | |||
戒毒民警16 | 本科 | 200104新闻传播学类 | 1 | 12 | 详细 | |||
戒毒民警17 | 本科 | 20090103音乐学;20090105舞蹈表演;20090107舞蹈编导 | 1 | 23 | 详细 | |||
戒毒民警18 | 本科 | 200702林学类 | 1 | 12 | 详细 | |||
戒毒民警19 | 本科 | 20020202信息管理与信息系统;20020203工程管理;20020209会计学 | 1 | 19 | 详细 | |||
戒毒民警20 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 9 | 详细 | |||
戒毒民警21 | 研究生 | 100402体育学类 | 1 | 26 | 详细 | |||
戒毒民警22 | 本科 | 20090124环境设计;20090112广播电视编导;20090129数字媒体艺术 | 1 | 24 | 详细 | |||
戒毒民警23 | 本科 | 20061901食品科学与工程;20061902食品质量与安全;20061910食品安全与检测 | 1 | 37 | 详细 | |||
戒毒民警24 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010207应用语言学 | 1 | 7 | 详细 | |||
戒毒民警25 | 本科 | 200402体育学类 | 1 | 32 | 详细 | |||
戒毒民警26 | 本科 | 20090112广播电视编导;20090116播音与主持艺术;20090103音乐学 | 1 | 121 | 详细 | |||
戒毒民警27 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30040301心理咨询;30030501刑事侦查技术;30030507戒毒矫治技术 | 3 | 82 | 详细 | |||
戒毒民警28 | 专科 | 30030102法律文秘;30030103法律事务;30030105刑事执行;30030107行政执行;30030108司法警务;30030109社区矫正;30030504司法鉴定技术;30030505司法信息安全;30040301心理咨询;30030501刑事侦查技术;30030507戒毒矫治技术 | 2 | 105 | 详细 | |||
戒毒民警29 | 本科 | 20060601电子信息工程;20060602电子科学与技术;20060603通信工程;20060617计算机科学与技术;20060619网络工程;20060626数据科学与大数据技术 | 1 | 32 | 详细 | |||
共 229 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 9件关注149人
销量 46件关注382人
销量 4件关注140人
销量 4件关注113人
销量 5件关注107人
销量 26件关注669人
销量 100件关注854人
销量 24件关注623人
销量 20件关注580人
销量 26件关注786人
销量 646件关注26119人
销量 1447件关注19602人
销量 267件关注12664人
销量 71件关注12251人
销量 1691件关注7785人