| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政局乡镇财政所财会1 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 35 | 详细 | |||
| 财政局乡镇财政所财会2 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 41 | 详细 | |||
| 财政局乡镇财政所财会3 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020117统计与会计核算;30020105金融管理;30020115国际经济与贸易 | 4 | 75 | 详细 | |||
| 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | |||
| 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |||
| 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |||
| 乡镇机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 122 | 详细 | |||
| 共 7 条信息 | ||||||||

闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�625娴滐拷

闁库偓闁诧拷 8娴狅拷閸忚櫕鏁�572娴滐拷

闁库偓闁诧拷 10娴狅拷閸忚櫕鏁�836娴滐拷

闁库偓闁诧拷 8娴狅拷閸忚櫕鏁�457娴滐拷

闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�431娴滐拷

闁库偓闁诧拷 988娴狅拷閸忚櫕鏁�6494娴滐拷

闁库偓闁诧拷 55娴狅拷閸忚櫕鏁�1300娴滐拷

闁库偓闁诧拷 7923娴狅拷閸忚櫕鏁�2165娴滐拷

闁库偓闁诧拷 203娴狅拷閸忚櫕鏁�1898娴滐拷

闁库偓闁诧拷 44娴狅拷閸忚櫕鏁�233娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 183娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 9娴狅拷閸忚櫕鏁�241娴滐拷

闁库偓闁诧拷 44娴狅拷閸忚櫕鏁�182娴滐拷

闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�246娴滐拷

闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�223娴滐拷

闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�228娴滐拷

闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�393娴滐拷

闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�297娴滐拷

闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�314娴滐拷

闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�243娴滐拷