岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委派驻纪检监察组办案1 | 本科 | 不限 | 5 | 90 | 详细 | |||
纪委派驻纪检监察组办案2 | 本科 | 不限 | 3 | 53 | 详细 | |||
县委组织部综合管理1 | 本科 | 200202工商管理类;200204公共管理类 | 1 | 15 | 详细 | |||
县委组织部综合管理2 | 本科 | 200202工商管理类;200204公共管理类 | 1 | 20 | 详细 | |||
县委组织部文秘1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200302政治学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
县委组织部文秘2 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200302政治学类 | 1 | 2 | 详细 | |||
县委机构编制委员会办公室综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |||
信访局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |||
退役军人事务局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |||
退役军人事务局法律 | 本科 | 3法学大类 | 1 | 6 | 详细 | |||
民政局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
民政局财务 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 21 | 详细 | |||
农业农村局综合管理 | 本科 | 20020201管理科学;20020202信息管理与信息系统;20020203工程管理 | 1 | 15 | 详细 | |||
农业农村局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 8 | 详细 | |||
商务局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 12 | 详细 | |||
商务局文秘 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 2 | 详细 | |||
应急管理局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |||
司法局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
司法局计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 22 | 详细 | |||
司法局法律1 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类 | 1 | 9 | 详细 | |||
司法局法律2 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类 | 1 | 1 | 详细 | |||
林业局综合管理 | 本科 | 200505地理科学类;200103外国语言文学类;200102中国语言文学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会宣传策划 | 本科 | 20090117动画;20090125产品设计;20090130影视摄影与制作 | 1 | 20 | 详细 | |||
审计局审计业务1 | 本科 | 20020213审计学;20020209会计学;20020103财政学 | 1 | 4 | 详细 | |||
审计局审计业务2 | 本科 | 20020213审计学;20020209会计学;20020103财政学 | 1 | 6 | 详细 | |||
教育局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |||
教育局学校基建管理 | 本科 | 20020205工程造价;20020203工程管理;20060803土木工程 | 1 | 12 | 详细 | |||
教育局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 31 | 详细 | |||
教育局计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 16 | 详细 | |||
教育局教学管理 | 本科 | 4教育学大类 | 1 | 10 | 详细 | |||
医保局法律 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 4 | 详细 | |||
医保局财务 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 20 | 详细 | |||
扶贫开发办公室综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |||
文学艺术界联合会综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |||
残疾人联合会综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |||
卫生健康综合监督执法局综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 53 | 详细 | |||
安全生产执法大队综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |||
安全生产执法大队综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |||
劳动监察局法律 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 13 | 详细 | |||
市场监督管理局乡镇市场监督管理所行政执法1 | 本科 | 200602机械类;200603材料类 | 6 | 95 | 详细 | |||
市场监督管理局乡镇市场监督管理所行政执法2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | |||
乡镇机关综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 28 | 详细 | |||
乡镇机关综合管理2 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 | |||
乡镇机关工程管理 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;200616农林工程类 | 2 | 12 | 详细 | |||
乡镇机关生产安全监管 | 本科 | 不限 | 9 | 73 | 详细 | |||
乡镇机关财务1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 32 | 详细 | |||
乡镇机关财务2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 6 | 详细 | |||
乡镇机关财务3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 0 | 详细 | |||
乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 16 | 详细 | |||
乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 8 | 29 | 详细 | |||
乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 5 | 75 | 详细 | |||
共 51 条信息 |
缂傚啯鍨圭划鍫曞捶閵娧冩疇闁稿繐褰夐棅鈺侇嚕韫囨搩鍔呭☉鏃撴嫹 闁兼澘鍟晶鐘崇▔椤忓應鍋撹鐎垫煡寮▎蹇e妳閺夊牆鎳庨锟�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�161濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�3濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 4濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�27濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�29濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�195濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 10濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�442濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�453濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�143濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�717濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 11濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�264濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 8濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�298濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 8濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�247濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 146濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�692濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 24濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�482濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 302濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�675濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 24濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�454濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 13濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�440濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 20濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�436濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 7濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�410濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 23濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�663濞存粣鎷�