岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委监委工作人员 | 本科 | 不限 | 2 | 59 | 详细 | |||
自然资源局工作人员 | 本科 | 200608土建类 | 2 | 44 | 详细 | |||
自然资源执法监督大队1 | 本科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | |||
自然资源执法监督大队2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 4 | 详细 | |||
卫生计生综合监督执法局1 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 2 | 6 | 详细 | |||
卫生计生综合监督执法局2 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
街道1 | 本科 | 不限 | 12 | 121 | 详细 | |||
街道2 | 本科 | 不限 | 9 | 62 | 详细 | |||
街道(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 49 | 详细 | |||
乡镇1 | 本科 | 不限 | 12 | 119 | 详细 | |||
乡镇2 | 本科 | 不限 | 10 | 45 | 详细 | |||
乡镇3 | 本科 | 不限 | 4 | 45 | 详细 | |||
乡镇4 | 本科 | 不限 | 5 | 68 | 详细 | |||
乡镇机关(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 52 | 详细 | |||
乡镇(退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 65 | 详细 | |||
乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 42 | 详细 | |||
乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所1 | 本科 | 200202工商管理类 | 4 | 25 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 25 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所3 | 本科 | 不限 | 7 | 80 | 详细 | |||
乡镇财政所 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理 | 8 | 36 | 详细 | |||
边远乡镇财政所 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理 | 4 | 19 | 详细 | |||
共 22 条信息 |