岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委监委工作人员 | 本科 | 不限 | 2 | 59 | 详细 | |||
自然资源局工作人员 | 本科 | 200608土建类 | 2 | 44 | 详细 | |||
自然资源执法监督大队1 | 本科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | |||
自然资源执法监督大队2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 4 | 详细 | |||
卫生计生综合监督执法局1 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 2 | 6 | 详细 | |||
卫生计生综合监督执法局2 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
街道1 | 本科 | 不限 | 12 | 121 | 详细 | |||
街道2 | 本科 | 不限 | 9 | 62 | 详细 | |||
街道(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 49 | 详细 | |||
乡镇1 | 本科 | 不限 | 12 | 119 | 详细 | |||
乡镇2 | 本科 | 不限 | 10 | 45 | 详细 | |||
乡镇3 | 本科 | 不限 | 4 | 45 | 详细 | |||
乡镇4 | 本科 | 不限 | 5 | 68 | 详细 | |||
乡镇机关(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 52 | 详细 | |||
乡镇(退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 65 | 详细 | |||
乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 42 | 详细 | |||
乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所1 | 本科 | 200202工商管理类 | 4 | 25 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 25 | 详细 | |||
乡镇市场监督管理所3 | 本科 | 不限 | 7 | 80 | 详细 | |||
乡镇财政所 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理 | 8 | 36 | 详细 | |||
边远乡镇财政所 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理 | 4 | 19 | 详细 | |||
共 22 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注50人
销量 2件关注61人
销量 2件关注50人
销量 2件关注46人
销量 45件关注90人
销量 46件关注89人
销量 3件关注29人
销量 4件关注91人
销量 3件关注72人
销量 5件关注305人
销量 3件关注147人
销量 3件关注95人
销量 4件关注104人
销量 27件关注908人
销量 112件关注944人
销量 24件关注681人
销量 20件关注641人
销量 26件关注844人
销量 648件关注29140人
销量 1451件关注22257人