岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 9 | 157 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |||
乡镇机关3 | 本科 | 不限 | 5 | 89 | 详细 | |||
乡镇机关4 | 本科 | 不限 | 9 | 134 | 详细 | |||
乡镇机关5 | 本科 | 不限 | 9 | 115 | 详细 | |||
乡镇机关6 | 本科 | 不限 | 2 | 29 | 详细 | |||
乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 6 | 32 | 详细 | |||
乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 73 | 详细 | |||
乡镇机关(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | |||
乡镇机关(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 53 | 详细 | |||
乡镇财务所1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学;20020213审计学 | 3 | 17 | 详细 | |||
乡镇财务所2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学;20020213审计学 | 3 | 26 | 详细 | |||
共 12 条信息 |