岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 3 | 41 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 3 | 44 | 详细 | |||
乡镇机关3 | 本科 | 不限 | 3 | 39 | 详细 | |||
乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 14 | 详细 | |||
乡镇机关(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 31 | 详细 | |||
乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | |||
乡镇机关7 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 详细 | |||
乡镇机关8 | 本科 | 不限 | 2 | 38 | 详细 | |||
乡镇人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | |||
街道办事处 | 本科 | 不限 | 4 | 76 | 详细 | |||
乡镇财政所1 | 本科 | 20020105金融学;20020209会计学;20020210财务管理 | 2 | 11 | 详细 | |||
乡镇财政所2 | 本科 | 20020105金融学;20020209会计学;20020210财务管理 | 2 | 17 | 详细 | |||
共 12 条信息 |