岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区委办文字综合1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 16 | 详细 | |||
区委办文字综合2 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 35 | 详细 | |||
区委办~#~综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 126 | 详细 | |||
卫计执法局1 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 5 | 详细 | |||
卫计执法局2 | 专科 | 300201经济财务类 | 1 | 64 | 详细 | |||
卫计执法局3 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
劳动监察大队工作人员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 20 | 详细 | |||
水政监察大队工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 149 | 详细 | |||
自然资源局执法监察大队人员 | 本科 | 20061101地质工程;20061102勘查技术与工程;20061103资源勘查工程 | 2 | 27 | 详细 | |||
乡镇财政所 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类;200606电子、通信、计算机类;200608土建类;200610测绘类 | 3 | 126 | 详细 | |||
乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 10 | 213 | 详细 | |||
乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 9 | 215 | 详细 | |||
乡镇机关(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 74 | 详细 | |||
乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 29 | 详细 | |||
乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 73 | 详细 | |||
共 15 条信息 |