岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇办职位1 | 本科 | 不限 | 13 | 203 | 详细 | |||
乡镇办职位2 | 本科 | 不限 | 13 | 220 | 详细 | |||
乡镇办职位3 | 本科 | 不限 | 5 | 24 | 详细 | |||
乡镇办职位4 | 本科 | 不限 | 5 | 25 | 详细 | |||
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵)1 | 专科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |||
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵)2 | 专科 | 不限 | 2 | 9 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 9 | 77 | 详细 | |||
乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 6 | 53 | 详细 | |||
财政所1 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计 | 2 | 30 | 详细 | |||
财政所2 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计 | 2 | 64 | 详细 | |||
财政所3 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计 | 1 | 53 | 详细 | |||
共 11 条信息 |