岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 7 | 46 | 详细 | |||
乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 13 | 96 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 13 | 194 | 详细 | |||
乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 47 | 详细 | |||
党政综合办1 | 本科 | 不限 | 5 | 74 | 详细 | |||
党政综合办2 | 本科 | 不限 | 10 | 137 | 详细 | |||
党政综合办3 | 本科 | 不限 | 11 | 91 | 详细 | |||
党政综合办4 | 本科 | 不限 | 5 | 78 | 详细 | |||
乡镇机关办1 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 9 | 36 | 详细 | |||
乡镇机关办2 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 5 | 64 | 详细 | |||
乡镇机关办3 | 本科 | 200616农林工程类;200701植物生产类;200703自然保护与环境生态类 | 2 | 4 | 详细 | |||
乡镇机关办4 | 本科 | 20060801建筑学;20060802城乡规划;20060803土木工程 | 2 | 33 | 详细 | |||
乡镇机关办5 | 本科 | 200702林学类 | 1 | 6 | 详细 | |||
乡镇机关办6 | 本科 | 20070404动物医学;20070405动物药学;20070406动植物检疫 | 2 | 3 | 详细 | |||
乡镇机关办7 | 本科 | 200609水利类 | 1 | 5 | 详细 | |||
乡镇机关办8 | 本科 | 20020401行政管理;20020402公共事业管理;20020404土地资源管理 | 2 | 15 | 详细 | |||
共 16 条信息 |