| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戒毒医生 | 专科 | 30080201临床医学;20080205精神医学;30080202口腔医学 | 2 | 14 | 详细 | |||
| 财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020118统计学 | 2 | 24 | 详细 | |||
| 文秘 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010202汉语言 | 2 | 8 | 详细 | |||
| 电脑与网络工程人员1 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 21 | 详细 | |||
| 电脑与网络工程人员2 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | |||
| 戒毒民警1 | 本科 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 1 | 41 | 详细 | |||
| 戒毒民警2 | 本科 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 1 | 18 | 详细 | |||
| 共 7 条信息 | ||||||||

閿€閲� 6浠�鍏虫敞625浜�

閿€閲� 8浠�鍏虫敞572浜�

閿€閲� 10浠�鍏虫敞836浜�

閿€閲� 8浠�鍏虫敞457浜�

閿€閲� 5浠�鍏虫敞431浜�

閿€閲� 988浠�鍏虫敞6494浜�

閿€閲� 55浠�鍏虫敞1300浜�

閿€閲� 7923浠�鍏虫敞2165浜�

閿€閲� 203浠�鍏虫敞1898浜�

閿€閲� 44浠�鍏虫敞233浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 183浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 9浠�鍏虫敞241浜�

閿€閲� 44浠�鍏虫敞182浜�

閿€閲� 11浠�鍏虫敞246浜�

閿€閲� 6浠�鍏虫敞223浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞228浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞393浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞297浜�

閿€閲� 2浠�鍏虫敞314浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞243浜�