| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)职位(事业站所) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)职位(服务基层项目人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位1 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位2 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位3 | 大学本科 | 土建类;农林工程类;环境与安全类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位4 | 大学本科 | 土建类;农林工程类;环境与安全类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位5 | 大学本科 | 农业经济管理类;植物生产类;林学类;自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)普通职位6 | 大学本科 | 农业经济管理类;植物生产类;林学类;自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)财政所职位1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学 | 3 | 详细 | |||
| 乡镇(街道)财政所职位2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学 | 3 | 详细 | |||
| 共 12 条信息 | |||||||

閿€閲� 6浠�鍏虫敞867浜�

閿€閲� 8浠�鍏虫敞794浜�

閿€閲� 10浠�鍏虫敞964浜�

閿€閲� 9浠�鍏虫敞548浜�

閿€閲� 5浠�鍏虫敞515浜�

閿€閲� 1017浠�鍏虫敞7159浜�

閿€閲� 7978浠�鍏虫敞2495浜�

閿€閲� 69浠�鍏虫敞1840浜�

閿€閲� 175浠�鍏虫敞21浜�

閿€閲� 209浠�鍏虫敞2148浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 11浠�鍏虫敞195浜�

閿€閲� 5浠�鍏虫敞435浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞371浜�

閿€閲� 11浠�鍏虫敞325浜�

閿€閲� 7浠�鍏虫敞300浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞323浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞294浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞299浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞290浜�

閿€閲� 2浠�鍏虫敞353浜�