岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共衡阳市委宣传部 | 文字综合 | 研究生 | 文史哲大类;财政学(含税收学);法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共衡阳市委统一战线工作部 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 衡阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 衡阳市老干部活动中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;会计;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
5 | 衡阳市人民政府驻北京办事处 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 衡阳市人民政府驻北京办事处 | 财务 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
7 | 衡阳市救助管理站 | 办公室文秘 | 大学专科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
8 | 衡阳市救助管理站 | 财务 | 大学专科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
9 | 衡阳市财政事务中心 | 财务管理人员 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 2 | 详细 | |
10 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
11 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理人员 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | |
12 | 衡阳市工资统发中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
13 | 衡阳市工资统发中心 | 财务管理人员 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | |
14 | 衡阳市税费改革服务中心 | 财务管理人员1 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 2 | 详细 | |
15 | 衡阳市税费改革服务中心 | 财务管理人员2 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;会计 | 2 | 详细 | |
16 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察执法1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
17 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察执法2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
18 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
19 | 衡阳市就业服务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
20 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 2 | 详细 | |
21 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 2 | 详细 | |
22 | 衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
23 | 衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
24 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
25 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | 业务管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
26 | 衡阳市公路建设养护中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;审计学;会计;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
27 | 衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
28 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 大学专科 | 船舶机械工程技术;船舶舾装工程技术;船舶动力工程技术;船舶检验;轮机工程技术 | 1 | 详细 | |
29 | 衡阳市商务和粮食局 | 综合管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
30 | 衡阳市商务和粮食局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
31 | 衡阳市城市社会经济调查队 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
32 | 衡阳市农村社会经济调查队 | 统计分析 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
33 | 衡阳市统计普查中心 | 统计分析 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
34 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 医学大类 | 2 | 详细 | |
35 | 衡阳市供销合作总社 | 财务 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
36 | 中国致公党衡阳市委员会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;经济学;数字经济;法学;经济法学 | 1 | 详细 | |
37 | 湖南省衡州监狱 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
38 | 湖南省衡州监狱 | 机关民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
39 | 湖南省衡州监狱 | 机关民警2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
40 | 湖南省衡州监狱 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
41 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
42 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学;国际经济与贸易;经济与金融 | 1 | 详细 | |
43 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 3 | 详细 | |
44 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | |
45 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | |
46 | 衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 15 | 详细 | |
47 | 衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
48 | 衡南县 | 街道公务员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
49 | 衡南县 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
50 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计; | 10 | 详细 | |
51 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计; | 10 | 详细 | |
52 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
53 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
54 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合3 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
55 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 综合文字职位1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
56 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 综合文字职位2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
57 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 财务审计1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
58 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 财务审计2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
59 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 2 | 详细 | |
60 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 2 | 详细 | |
61 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
62 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
63 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
64 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
65 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;农学大类 | 10 | 详细 | |
66 | 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
67 | 衡阳县 | 乡镇公务员7 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
68 | 衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 详细 | |
69 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
70 | 衡阳县 | 乡镇公务员10(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 20 | 详细 | |
71 | 衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 20 | 详细 | |
72 | 衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
73 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 金融学;工商管理;会计学;金融;会计 | 4 | 详细 | |
74 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学专科 | 金融管理;财务管理;会计 | 4 | 详细 | |
75 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
76 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
77 | 中共衡阳县委员会办公室 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
78 | 中共衡阳县委员会宣传部 | 综合文秘 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
79 | 中共衡阳县委员会统战部 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
80 | 衡阳县人民政府办公室 | 综合文秘 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
81 | 中国共产主义青年团衡阳县委员会 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
82 | 衡阳县司法局 | 司法行政1 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
83 | 衡阳县司法局 | 司法行政2 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
84 | 衡山县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
85 | 衡山县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
86 | 衡山县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
87 | 衡山县 | 乡镇公务员4(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
88 | 衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
89 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
90 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
91 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
92 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 大学本科 | 金融学;经济与金融;金融 | 1 | 详细 | |
93 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员5 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 4 | 详细 | |
94 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员6 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 4 | 详细 | |
95 | 衡山县计划生育协会 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;应用语言学;新闻学 | 1 | 详细 | |
96 | 衡山县红十字会 | 办公室工作人员 | 大学本科 | 临床医学;预防医学;医学检验技术 | 1 | 详细 | |
97 | 中共衡山县委党史研究室 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
98 | 中共衡山县委党史研究室 | 财务人员 | 大学专科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
99 | 衡山县供销合作社联合社 | 人力资源管理 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
100 | 衡山县档案馆 | 办公室工作人员 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
101 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
102 | 衡山县农村能源服务中心 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
103 | 衡山县农村能源服务中心 | 综合业务岗 | 大学本科 | 植物生产类;动物生产与动物医学类;水产类 | 1 | 详细 | |
104 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
105 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
106 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
107 | 衡东县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
108 | 衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
109 | 衡东县 | 乡镇公务员6(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
110 | 衡东县 | 乡镇公务员7(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 详细 | |
111 | 衡东县 | 乡镇公务员8(乡镇事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
112 | 衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
113 | 衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学专科 | 司法助理;行政执行;社区矫正 | 1 | 详细 | |
114 | 衡东县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 大学专科 | 刑事侦查技术;司法信息安全;罪犯心理测量与矫正技术 | 1 | 详细 | |
115 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;会计 | 10 | 详细 | |
116 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;会计 | 10 | 详细 | |
117 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
118 | 中共衡东县委党史研究室 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
119 | 衡东县社会经济调查队 | 统计综合 | 大学本科 | 经济学类;数学与统计类 | 2 | 详细 | |
120 | 衡东县农村能源服务中心 | 法律 | 大学专科 | 法律实务类 | 1 | 详细 | |
121 | 衡东县农村能源服务中心 | 植物保护 | 大学本科 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
122 | 衡东县农村能源服务中心 | 办公室文秘 | 大学专科 | 中国语言文化类 | 1 | 详细 | |
123 | 衡东县红十字会 | 宣传策划 | 大学本科 | 网络与新媒体;数字媒体艺术;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
124 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
125 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 统计 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
126 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
127 | 衡东县供销合作社联合社 | 外贸发展规划 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
128 | 衡东县供销合作社联合社 | 农业产业指导 | 大学本科 | 农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
129 | 衡东县就业服务中心 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
130 | 衡东县就业服务中心 | 财务 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | |
131 | 衡东县就业服务中心 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
132 | 衡东县工伤保险中心 | 财务 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | |
133 | 衡东县工伤保险中心 | 法律 | 大学本科 | 法学;信用风险管理与法律防控;法律 | 2 | 详细 | |
134 | 衡东县工伤保险中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
135 | 衡东县工伤保险中心 | 医学 | 大学本科 | 药学类;护理学类 | 1 | 详细 | |
136 | 祁东县 | 街道公务员1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 4 | 详细 | |
137 | 祁东县 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
138 | 祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目人员”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
139 | 祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
140 | 祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 详细 | |
141 | 祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
142 | 祁东县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | |
143 | 祁东县 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 10 | 详细 | |
144 | 祁东县 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 10 | 详细 | |
145 | 祁东县 | 乡镇公务员8 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 15 | 详细 | |
146 | 祁东县 | 乡镇公务员9 | 大学本科 | 农学大类 | 15 | 详细 | |
147 | 祁东县 | 乡镇公务员10 | 大学本科 | 工学大类 | 10 | 详细 | |
148 | 祁东县 | 乡镇公务员11 | 大学本科 | 理学大类;艺术大类 | 10 | 详细 | |
149 | 祁东县 | 乡镇公务员12 | 大学专科 | 不限 | 7 | 详细 | |
150 | 中共祁东县委组织部 | 综合文秘1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
151 | 中共祁东县委组织部 | 综合文秘2 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
152 | 中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
153 | 中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘2 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
154 | 中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
155 | 祁东县交通运输局 | 综合管理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
156 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员 | 大学本科 | 工商管理类;法学类;计算机类 | 3 | 详细 | |
157 | 祁东县文学艺术界联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
158 | 中共祁东县委党史研究室 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
159 | 祁东县供销合作联合社 | 综合管理 | 大学本科 | 材料类 | 1 | 详细 | |
160 | 祁东县供销合作联合社 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
161 | 祁东县供销合作联合社 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
162 | 常宁市 | 街道公务员1(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
163 | 常宁市 | 街道公务员2 | 大学本科 | 中国语言文学类;会计;财务会计与审计;教育学类;会计学 | 4 | 详细 | |
164 | 常宁市 | 街道公务员3 | 大学本科 | 计算机类;水利水电工程;环境工程;农学大类 | 4 | 详细 | |
165 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 详细 | |
166 | 常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
167 | 常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | |
168 | 常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | |
169 | 常宁市 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 中国语言文学类;会计;财务会计与审计;教育学类;会计学 | 10 | 详细 | |
170 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 计算机类;水利水电工程;环境工程;农学大类 | 10 | 详细 | |
171 | 常宁市 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
172 | 常宁市 | 乡镇公务员8 | 大学专科 | 不限 | 20 | 详细 | |
173 | 常宁市 | 乡镇公务员9 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
174 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 计算机 | 大学本科 | 电子信息工程;计算机科学与技术;信息安全 | 1 | 详细 | |
175 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 2 | 详细 | |
176 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 案件调查 | 大学本科 | 法学;法律;心理学 | 5 | 详细 | |
177 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
178 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 管理科学;信息管理与信息系统;大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
179 | 中国共产主义青年团常宁市委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
180 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 18 | 详细 | |
181 | 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 18 | 详细 | |
182 | 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 7 | 详细 | |
183 | 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 详细 | |
184 | 耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 7 | 详细 | |
185 | 耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
186 | 耒阳市 | 街道公务员1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
187 | 耒阳市 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
188 | 耒阳市 | 街道公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
189 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
190 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
191 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员3 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
192 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
193 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
194 | 耒阳市统计局 | 统计综合1 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
195 | 耒阳市统计局 | 统计综合2 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
196 | 中共耒阳市委员会办公室 | 机关党建 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
197 | 中共耒阳市委员会办公室 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
198 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位1 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
199 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;会计;财务会计与审计 | 3 | 详细 | |
200 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位3 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
201 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位4 | 大学本科 | 食品检验与生物类;临床医学类;药学类;公共卫生与预防医学类;医学技术类;护理学类 | 3 | 详细 | |
202 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位5 | 大学本科 | 机械类;电气类;自动化类;化工与制药类 | 2 | 详细 | |
203 | 中共耒阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全和信息发展 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
204 | 南岳区总工会 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
205 | 南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
206 | 南岳区归侨侨眷联合委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
207 | 南岳区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
208 | 南岳区残疾人联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
209 | 南岳区红十字会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
210 | 南岳区 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
211 | 南岳区 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
212 | 南岳区 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
213 | 南岳区 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
214 | 南岳区财政局 | 乡镇财政所工作人员 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 2 | 详细 | |
215 | 雁峰区 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
216 | 雁峰区 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
217 | 雁峰区 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
218 | 雁峰区 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
219 | 雁峰区财政局 | 街道财政所财务人员 | 大学本科 | 会计学;财务管理;会计 | 1 | 详细 | |
220 | 石鼓区党员教育中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
221 | 石鼓区党员教育中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
222 | 石鼓区党员教育中心 | 综合岗位1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
223 | 石鼓区党员教育中心 | 综合岗位2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
224 | 石鼓区医疗保障事务中心 | 办公室综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
225 | 石鼓区医疗保障事务中心 | 办公室综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
226 | 石鼓区档案馆 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
227 | 石鼓区档案馆 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 2 | 详细 | |
228 | 石鼓区财政事务中心 | 财务管理人员1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
229 | 石鼓区财政事务中心 | 财务管理人员2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;会计 | 1 | 详细 | |
230 | 珠晖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
231 | 蒸湘区残疾人联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
232 | 蒸湘区计划生育协会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
233 | 蒸湘区科学技术协会 | 项目管理1 | 大学本科 | 经济学;国民经济管理;软件工程 | 1 | 详细 | |
234 | 蒸湘区科学技术协会 | 项目管理2 | 大学本科 | 经济学;国民经济管理;软件工程 | 1 | 详细 | |
235 | 蒸湘区红十字会 | 法律1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
236 | 蒸湘区红十字会 | 法律2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
237 | 蒸湘区红十字会 | 财务 | 大学本科 | 财政学;金融学;会计学;审计学;财务会计与审计;会计;金融 | 1 | 详细 | |
238 | 蒸湘区计划生育协会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类 | 1 | 详细 | |
239 | 蒸湘区司法局 | 乡镇司法助理员 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
240 | 蒸湘区 | 乡镇公务员 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
241 | 蒸湘区 | 街道公务员 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
242 | 蒸湘区财政局 | 乡镇财政所工作人员 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
共 242 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 3浠�鍏虫敞161浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞27浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞29浜�
