| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 167 | 详细 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 255 | 详细 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 109 | 详细 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 94 | 详细 |
| 中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 本科 | 不限 | 1 | 343 | 详细 |
| 株洲市总工会 | 新媒体运营 | 本科 | 200104新闻传播学类;200301法学类 | 1 | 63 | 详细 |
| 株洲市总工会 | 财会 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020105金融学 | 1 | 92 | 详细 |
| 株洲市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 本科 | 20010201汉语言文学;200201经济学类;200104新闻传播学类 | 1 | 134 | 详细 |
| 株洲市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管科 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020105金融学;20020117经济与金融;20020106金融工程;20020101经济学;20020102经济统计学;20020111国民经济管理 | 1 | 147 | 详细 |
| 株洲市应急管理局 | 煤矿安全监察执法 | 本科 | 200202工商管理类;200611地矿类 | 1 | 50 | 详细 |
| 株洲市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 研究生 | 100802临床医学类;100805公共卫生与预防医学类 | 1 | 44 | 详细 |
| 株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 研究生 | 1003法学大类 | 1 | 9 | 详细 |
| 株洲市司法局 | 会计 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020219财务会计教育 | 1 | 87 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生 | 专科 | 30080201临床医学;20080205精神医学;30080202口腔医学 | 2 | 14 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020118统计学 | 2 | 24 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010206秘书学;20010202汉语言 | 2 | 8 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络工程人员1 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 21 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络工程人员2 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 本科 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 1 | 41 | 详细 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 本科 | 200402体育学类;20090102音乐表演;20090107舞蹈编导 | 1 | 18 | 详细 |
| 株洲市天元区司法局 | 政府法制服务办公室 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 31 | 详细 |
| 株洲市天元区司法局 | 办公室 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200403心理学类 | 1 | 84 | 详细 |
| 株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
| 株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 44 | 详细 |
| 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理1 | 本科 | 20060702轨道交通信号与控制;20061322轨道交通电气与控制;20061319铁道工程 | 1 | 11 | 详细 |
| 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理2 | 本科 | 20060702轨道交通信号与控制;20061322轨道交通电气与控制;20061319铁道工程 | 1 | 9 | 详细 |
| 株洲市石峰区田心街道办事处 | 乡镇办职位(退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 50 | 详细 |
| 株洲市石峰区井龙街道办事处 | 文字综合 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 46 | 详细 |
| 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 14 | 详细 |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 法务工作人员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 12 | 详细 |
| 株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 农业农村管理 | 本科 | 200616农林工程类;20020302农村区域发展 | 1 | 31 | 详细 |
| 荷塘区乡镇(街道)机关 | 财务 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 2 | 124 | 详细 |
| 荷塘区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 1 | 24 | 详细 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 产业招商 | 本科 | 200602机械类;200612轻工纺织类 | 1 | 101 | 详细 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 企业管理 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 68 | 详细 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 项目管理 | 本科 | 200602机械类;200612轻工纺织类 | 1 | 96 | 详细 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 51 | 详细 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 12 | 53 | 详细 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 7 | 94 | 详细 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 7 | 119 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 5 | 160 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 5 | 155 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 本科 | 不限 | 10 | 285 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 本科 | 不限 | 10 | 306 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 5 | 38 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 78 | 详细 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 5 | 42 | 详细 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 20 | 详细 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 本科 | 不限 | 2 | 72 | 详细 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 专科 | 200301法学类;30030109社区矫正 | 2 | 26 | 详细 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 本科 | 不限 | 2 | 70 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 10 | 216 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 10 | 193 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 本科 | 不限 | 12 | 82 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 本科 | 不限 | 12 | 110 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 25 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 9 | 126 | 详细 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 9 | 37 | 详细 |
| 攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 14 | 详细 |
| 攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 攸县司法局基层司法所 | 财务 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 1 | 25 | 详细 |
| 攸县高新区管理委员会 | 经济发展科 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 20 | 详细 |
| 湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 16 | 详细 |
| 湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 土地规划 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 22 | 详细 |
| 中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类;200301法学类 | 2 | 54 | 详细 |
| 中共茶陵县委办公室 | 综合文秘 | 本科 | 2001文史哲大类 | 2 | 31 | 详细 |
| 茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位1 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 2 | 46 | 详细 |
| 茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位2 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 1 | 26 | 详细 |
| 茶陵县统计局 | 综合岗位 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200201经济学类 | 1 | 44 | 详细 |
| 茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 本科 | 200301法学类 | 7 | 28 | 详细 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管1 | 本科 | 200804药学类;200805公共卫生与预防医学类 | 2 | 15 | 详细 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管2 | 本科 | 200804药学类;200805公共卫生与预防医学类 | 2 | 31 | 详细 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 特种设备安全监察 | 本科 | 200602机械类;200605电气类 | 4 | 144 | 详细 |
| 茶陵县街道机关 | 办公室综合 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 3 | 68 | 详细 |
| 茶陵县街道机关 | 财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学 | 2 | 13 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学 | 2 | 7 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020103财政学 | 2 | 8 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 城乡规划 | 本科 | 20060802城乡规划;20060803土木工程;20060812人居环境科学与技术 | 6 | 34 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 2 | 22 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 86 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 25 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 35 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 专科 | 不限 | 5 | 155 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 专科 | 不限 | 5 | 163 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 本科 | 不限 | 5 | 99 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 44 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 24 | 详细 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 专科 | 300201经济财务类;300202工商管理类 | 1 | 19 | 详细 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 专科 | 300201经济财务类;300202工商管理类 | 1 | 20 | 详细 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 2 | 29 | 详细 |
| 炎陵县委办公室 | 综合管理 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 3 | 详细 |
| 炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 9 | 详细 |
| 炎陵县委组织部 | 综合管理 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 本科 | 20020103财政学;20020118统计学;20020209会计学 | 1 | 8 | 详细 |
| 炎陵县九龙工业园管委会 | 规划建设科 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060802城乡规划 | 1 | 17 | 详细 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员1 | 本科 | 200619食品检验与生物类 | 2 | 33 | 详细 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员3 | 本科 | 200804药学类 | 1 | 12 | 详细 |
| 炎陵县审计局 | 综合管理员 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理 | 1 | 20 | 详细 |
共 104 条信息 |