岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共常德市委政法委员会 | 维稳处突 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共常德市委政法委员会 | 扫黑除恶 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 中共常德市委编办 | 计算机管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
4 | 常德市残疾人联合会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
5 | 中共常德市委党史研究室 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 常德市供销合作总社 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
7 | 常德市档案馆 | 文秘 | 大学本科 | 文史哲大类;图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
8 | 常德市老干部活动中心 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
9 | 常德市老干部活动中心 | 教学管理 | 大学本科 | 艺术大类 | 1 | 详细 | |
10 | 常德市生态环境局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类;化学类;大气科学类;生物科学类;计算机类;环境与安全类;自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
11 | 常德市生态环境局石门分局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
12 | 常德市生态环境局澧县分局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
13 | 常德市生态环境局桃源分局 | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
14 | 常德市生态环境局桃源分局 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 常德市生态环境局津市分局 | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
16 | 常德市生态环境局津市分局 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
17 | 常德市生态环境局临澧分局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
18 | 常德市卫生健康委员会 | 综合管理1 | 大学本科 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
19 | 常德市卫生健康委员会 | 综合管理2 | 大学本科 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20 | 常德市卫生健康委员会 | 综合管理3 | 大学本科 | 经济统计学;信息管理与信息系统;信息与计算科学;数据计算及应用;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
21 | 常德市商务局 | 经济管理1 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
22 | 常德市商务局 | 经济管理2 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
23 | 常德市城市管理和综合执法局 | 财务管理1 | 大学本科 | 金融学;信息管理与信息系统;大数据管理与应用;会计学;财务管理;财务会计教育 | 1 | 详细 | |
24 | 常德市城市管理和综合执法局 | 财务管理2 | 大学本科 | 金融学;信息管理与信息系统;大数据管理与应用;会计学;财务管理;财务会计教育 | 1 | 详细 | |
25 | 常德市自然资源和规划局 | 宣传 | 大学本科 | 广播电视编导;影视摄影与制作;影视技术;摄影;数字媒体艺术;新媒体艺术;音乐学 | 1 | 详细 | |
26 | 常德市社会救助事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
27 | 常德市审计局 | 计算机管理 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
28 | 常德市工业和信息化局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;经济学类 | 1 | 详细 | |
29 | 常德市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
30 | 常德市人民政府金融工作办公室 | 金融管理 | 大学本科 | 经济学类;法学类 | 1 | 详细 | |
31 | 常德市财政局 | 财务管理 | 研究生 | 会计学;工商管理硕士;会计硕士 | 1 | 详细 | |
32 | 常德市财政局 | 基建投资管理 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;土木工程;给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
33 | 常德市国库集中支付核算中心 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;中国语言与文化;中国语言文化;新闻学;网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
34 | 常德市国库集中支付核算中心 | 财会 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
35 | 常德市就业服务中心 | 财务 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
36 | 常德市社会保险服务中心 | 财务岗位 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
37 | 常德市普查中心 | 统计分析 | 大学本科 | 经济学类;会计学;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
38 | 常德市普查中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
39 | 常德市林业局 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
40 | 常德市科学技术局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言文化;新闻学;传播学 | 1 | 详细 | |
41 | 常德市公路建设养护中心 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
42 | 常德市公路建设养护中心 | 业务管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
43 | 常德市畜牧水产事务中心 | 畜牧养殖 | 研究生 | 动物遗传育种与繁殖;动物营养与饲料科学;草业科学;基础兽医学;预防兽医学;临床兽医学;动物生产与畜牧工程;兽医硕士;畜牧硕士 | 2 | 详细 | |
44 | 常德市农机事务中心 | 农机管理 | 大学本科 | 机械类;农林工程类 | 1 | 详细 | |
45 | 常德市农机事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化;中国语言文化;新闻学 | 1 | 详细 | |
46 | 常德市人民政府教育督导室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
47 | 常德市司法局 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
48 | 常德市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
49 | 常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
50 | 湖南省武陵监狱 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
51 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
52 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警2 | 大学本科 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
53 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警3 | 大学本科 | 艺术大类 | 1 | 详细 | |
54 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警4 | 大学本科 | 电气类;计算机类;自动化类 | 1 | 详细 | |
55 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关1 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
56 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关2 | 大学本科 | 工程造价;工程审计;国际商务;审计学 | 1 | 详细 | |
57 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关3 | 大学本科 | 汉语言文学;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
58 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关4 | 大学本科 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
59 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会1 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
60 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会2 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
61 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
62 | 西洞庭管理区 | 纪委监工委 | 大学本科 | 行政管理;公共事业管理;公共关系学 | 1 | 详细 | |
63 | 西洞庭管理区 | 政法委 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
64 | 西洞庭管理区 | 发改统计局 | 大学本科 | 自动化;智能装备与系统;工业智能 | 1 | 详细 | |
65 | 西洞庭管理区 | 自然资源局 | 大学本科 | 人文地理与城乡规划;城乡规划;城市设计 | 1 | 详细 | |
66 | 西洞庭管理区 | 市监局1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类;法学类 | 1 | 详细 | |
67 | 西洞庭管理区 | 市监局2 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
68 | 西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
69 | 西洞庭管理区 | 城管监察大队1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
70 | 西洞庭管理区 | 城管监察大队2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
71 | 西洞庭管理区 | 卫计综合监督执法局1 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;中国语言与文化;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
72 | 西洞庭管理区 | 卫计综合监督执法局2 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
73 | 西洞庭管理区 | 蔬菜办公室 | 大学本科 | 工商管理类;农学大类 | 1 | 详细 | |
74 | 西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰管理办公室1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
75 | 西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰管理办公室2 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
76 | 西洞庭管理区 | 农机安全监理所1 | 大学本科 | 计算机科学与技术;智能科学与技术;电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
77 | 西洞庭管理区 | 农机安全监理所2 | 大学本科 | 农林工程类 | 1 | 详细 | |
78 | 西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处1 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
79 | 西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处2 | 大学本科 | 管理科学与工程类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
80 | 西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
81 | 西洞庭管理区 | 社会保障中心1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
82 | 西洞庭管理区 | 社会保障中心2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
83 | 西洞庭管理区 | 医疗保险处1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
84 | 西洞庭管理区 | 医疗保险处2 | 大学本科 | 医学技术类 | 1 | 详细 | |
85 | 西洞庭管理区 | 供销社 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
86 | 武陵区 | 发展和改革局 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
87 | 武陵区 | 市场监管所1 | 研究生 | 食品科学;粮食、油脂及植物蛋白工程;农产品加工及贮藏工程;水产品加工及贮藏工程 | 1 | 详细 | |
88 | 武陵区 | 市场监管所2 | 大学本科 | 中国语言文学类;外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
89 | 武陵区 | 市场监管所3 | 大学本科 | 机械工程;机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程;机械电子工程;过程装备与控制工程 | 1 | 详细 | |
90 | 武陵区 | 市场监管所4 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
91 | 武陵区 | 市场监管所5 | 大学本科 | 药学类 | 1 | 详细 | |
92 | 武陵区 | 农村经济调查队 | 研究生 | 森林经理学;水土保持与荒漠化防治;药用植物资源工程;农艺与种业硕士 | 1 | 详细 | |
93 | 武陵区 | 人武专干(河洑镇政府) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
94 | 鼎城区 | 社会保险服务中心1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
95 | 鼎城区 | 社会保险服务中心2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
96 | 鼎城区 | 就业服务中心1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 2 | 详细 | |
97 | 鼎城区 | 就业服务中心2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
98 | 鼎城区 | 畜牧水产事务中心 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类;水产类 | 1 | 详细 | |
99 | 鼎城区 | 农机事务中心 | 大学本科 | 农业工程;农业机械化及其自动化;农业电气化;农业智能装备工程 | 1 | 详细 | |
100 | 鼎城区 | 乡镇司法所1 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
101 | 鼎城区 | 乡镇司法所2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
102 | 鼎城区 | 街道机关1 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
103 | 鼎城区 | 街道机关2 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
104 | 鼎城区 | 乡镇机关1 | 大学本科 | 不限 | 18 | 详细 | |
105 | 鼎城区 | 乡镇机关2 | 大学本科 | 不限 | 18 | 详细 | |
106 | 鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 详细 | |
107 | 鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
108 | 鼎城区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
109 | 鼎城区 | 乡镇街道职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
110 | 鼎城区 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 大学本科 | 理学大类;工学大类;农学大类 | 2 | 详细 | |
111 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所1 | 大学本科 | 财政学;税收学;金融学;国际经济与贸易;工程造价;工商管理;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 4 | 详细 | |
112 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所2 | 大学本科 | 财政学;税收学;金融学;国际经济与贸易;工程造价;工商管理;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 4 | 详细 | |
113 | 津市市 | 纪委派驻纪检组1 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
114 | 津市市 | 纪委派驻纪检组2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
115 | 津市市 | 纪委派驻纪检组3 | 大学本科 | 经济学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
116 | 津市市 | 市委办1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
117 | 津市市 | 市委办2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
118 | 津市市 | 组织部 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
119 | 津市市 | 统战部 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
120 | 津市市 | 巡察办 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
121 | 津市市 | 发改局1 | 大学本科 | 经济学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
122 | 津市市 | 发改局2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
123 | 津市市 | 退役军人事务局 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
124 | 津市市 | 行政审批服务局1 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
125 | 津市市 | 行政审批服务局2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
126 | 津市市 | 司法局 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
127 | 津市市 | 乡镇(街道)司法所 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
128 | 津市市 | 高新区1 | 大学本科 | 化工与制药类 | 5 | 详细 | |
129 | 津市市 | 高新区2 | 大学本科 | 土建类;水利类 | 2 | 详细 | |
130 | 津市市 | 高新区3 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
131 | 津市市 | 高新区4 | 大学本科 | 工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
132 | 津市市 | 文联 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
133 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 详细 | |
134 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
135 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
136 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所1 | 大学本科 | 财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 | |
137 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所2 | 大学本科 | 财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 4 | 详细 | |
138 | 津市市 | 接待服务中心1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
139 | 津市市 | 接待服务中心2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
140 | 津市市 | 党员教育中心1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
141 | 津市市 | 党员教育中心2 | 大学本科 | 新闻传播学类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
142 | 津市市 | 散墙办 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
143 | 津市市 | 工伤保险服务中心 | 大学本科 | 药学类 | 1 | 详细 | |
144 | 津市市 | 就业服务中心 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
145 | 津市市 | 社会保险服务中心 | 大学本科 | 工商管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
146 | 津市市 | 公路建设养护中心 | 大学本科 | 土建类 | 2 | 详细 | |
147 | 津市市 | 水政监察大队 | 大学本科 | 法学大类;水利类 | 1 | 详细 | |
148 | 津市市 | 畜牧水产事务中心1 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 1 | 详细 | |
149 | 津市市 | 畜牧水产事务中心2 | 大学本科 | 水产类 | 1 | 详细 | |
150 | 津市市 | 老龄办 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
151 | 津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
152 | 津市市 | 地震局 | 大学本科 | 法学大类;地球物理学类;地质学类 | 1 | 详细 | |
153 | 津市市 | 市场监管所1 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
154 | 津市市 | 市场监管所2 | 大学本科 | 药学类 | 1 | 详细 | |
155 | 津市市 | 城乡经济调查队 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
156 | 桃源县 | 司法局1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
157 | 桃源县 | 司法局2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
158 | 桃源县 | 畜牧水产事务中心 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类;水产类 | 1 | 详细 | |
159 | 桃源县 | 医疗保障事务中心1 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理 | 1 | 详细 | |
160 | 桃源县 | 医疗保障事务中心2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
161 | 桃源县 | 市场监管所1 | 大学本科 | 电气类;食品检验与生物类;药学类 | 6 | 详细 | |
162 | 桃源县 | 市场监管所2 | 大学本科 | 电气类;食品检验与生物类;药学类 | 4 | 详细 | |
163 | 桃源县 | 乡镇司法所1 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
164 | 桃源县 | 乡镇司法所2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
165 | 桃源县 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 4 | 详细 | |
166 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 4 | 详细 | |
167 | 澧县 | 纪委监委1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 3 | 详细 | |
168 | 澧县 | 纪委监委2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
169 | 澧县 | 县委办1 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
170 | 澧县 | 县委办2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
171 | 澧县 | 县委办3 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
172 | 澧县 | 党史研究室 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
173 | 澧县 | 组织部1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
174 | 澧县 | 组织部2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
175 | 澧县 | 党员教育中心 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
176 | 澧县 | 党校 | 研究生 | 哲学类;中国语言文学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
177 | 澧县 | 新闻中心1 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
178 | 澧县 | 新闻中心2 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
179 | 澧县 | 新闻中心3 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
180 | 澧县 | 司法所 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
181 | 澧县 | 政府办1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
182 | 澧县 | 政府办2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
183 | 澧县 | 地震局 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
184 | 澧县 | 审计局 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
185 | 澧县 | 人社局 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
186 | 澧县 | 劳动人事争议仲裁院 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
187 | 澧县 | 农业农村局1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
188 | 澧县 | 农业农村局2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
189 | 澧县 | 农业农村局3 | 大学本科 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
190 | 澧县 | 农民教育办公室 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
191 | 澧县 | 林业局 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
192 | 澧县 | 畜牧水产事务中心1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
193 | 澧县 | 畜牧水产事务中心2 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 1 | 详细 | |
194 | 澧县 | 畜牧水产事务中心3 | 大学本科 | 水产类 | 1 | 详细 | |
195 | 澧县 | 农村经营服务站1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
196 | 澧县 | 农村经营服务站2 | 大学本科 | 工商管理类;农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
197 | 澧县 | 供销合作社联合社 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
198 | 澧县 | 水政监察大队 | 大学本科 | 水利类 | 2 | 详细 | |
199 | 澧县 | 市场监管所 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
200 | 澧县 | 交通运输局 | 大学本科 | 文史哲大类;法学类 | 1 | 详细 | |
201 | 澧县 | 公路建设养护中心 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
202 | 澧县 | 教育局1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
203 | 澧县 | 教育局2 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;土木工程;给排水科学与工程;智能建造;智慧建筑与建造 | 1 | 详细 | |
204 | 澧县 | 教育局3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
205 | 澧县 | 教育局4 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
206 | 澧县 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 7 | 详细 | |
207 | 澧县 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 7 | 详细 | |
208 | 澧县 | 乡镇办机关1 | 大学本科 | 不限 | 11 | 详细 | |
209 | 澧县 | 乡镇办机关2 | 大学本科 | 不限 | 11 | 详细 | |
210 | 澧县 | 乡镇办机关3 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;环境与安全类;农学大类 | 9 | 详细 | |
211 | 澧县 | 乡镇办机关4 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;环境与安全类;农学大类 | 9 | 详细 | |
212 | 澧县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 详细 | |
213 | 澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
214 | 澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
215 | 澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
216 | 澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生1) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
217 | 澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生2) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
218 | 石门县 | 组织部1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
219 | 石门县 | 组织部2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
220 | 石门县 | 统战部 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
221 | 石门县 | 政法委 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
222 | 石门县 | 政府办1 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济学类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
223 | 石门县 | 政府办2 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济学类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
224 | 石门县 | 财政局1 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 2 | 详细 | |
225 | 石门县 | 财政局2 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
226 | 石门县 | 发改局1 | 研究生 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
227 | 石门县 | 发改局2 | 大学本科 | 管理科学;信息管理与信息系统;工程管理;工程造价;计算金融 | 1 | 详细 | |
228 | 石门县 | 民政局 | 大学本科 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
229 | 石门县 | 水利局 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
230 | 石门县 | 东山峰管理区 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
231 | 石门县 | 高新区 | 大学本科 | 管理科学;工程管理;工程审计;工业工程;质量管理工程 | 1 | 详细 | |
232 | 石门县 | 档案馆 | 大学本科 | 中国语言文学类;图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
233 | 石门县 | 党员教育中心1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
234 | 石门县 | 党员教育中心2 | 大学本科 | 广播电视编导;播音与主持艺术;影视摄影与制作 | 1 | 详细 | |
235 | 石门县 | 团县委 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
236 | 石门县 | 国库集中支付核算中心1 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
237 | 石门县 | 国库集中支付核算中心2 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
238 | 石门县 | 乡镇财政服务中心1 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
239 | 石门县 | 乡镇财政服务中心2 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
240 | 石门县 | 财政事务中心1 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
241 | 石门县 | 财政事务中心2 | 大学本科 | 经济统计学;财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
242 | 石门县 | 劳动保障监察大队 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
243 | 石门县 | 工伤保险服务中心 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
244 | 石门县 | 社会保险服务中心1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
245 | 石门县 | 社会保险服务中心2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
246 | 石门县 | 库区移民事务中心 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
247 | 石门县 | 农村经营服务站1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
248 | 石门县 | 农村经营服务站2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类;农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
249 | 石门县 | 计划生育协会 | 大学本科 | 基础医学;临床医学;中西医临床医学;中医学 | 1 | 详细 | |
250 | 石门县 | 红十字会 | 大学本科 | 预防医学;妇幼保健医学;全球健康学;卫生监督 | 1 | 详细 | |
251 | 石门县 | 卫监局1 | 大学本科 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
