岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省公安厅 | 人民警察1 | 研究生 | 计算机类;通信工程;网络空间安全 | 1 | 详细 | |
2 | 湖南省公安厅 | 人民警察2 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 湖南省公安厅 | 人民警察3 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
4 | 湖南省高速公路交通警察局 | 长沙支队 | 大学本科 | 艺术设计学;工艺美术;公共艺术 | 1 | 详细 | |
5 | 湖南省高速公路交通警察局 | 株洲支队 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
6 | 湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
7 | 湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
8 | 湖南省高速公路交通警察局 | 邵阳支队 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
9 | 湖南省高速公路交通警察局 | 岳阳支队 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
10 | 湖南省高速公路交通警察局 | 常德支队 | 大学本科 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 1 | 详细 | |
11 | 湖南省高速公路交通警察局 | 益阳支队 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
12 | 湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 大学本科 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 1 | 详细 | |
13 | 湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-1 | 大学本科 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程 | 1 | 详细 | |
14 | 湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-2 | 大学本科 | 艺术设计学;工艺美术;公共艺术 | 1 | 详细 | |
15 | 湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-1 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
16 | 湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-2 | 大学本科 | 会计学;工商管理;审计学 | 1 | 详细 | |
17 | 湖南警察学院 | 教师1 | 研究生 | 高等教育学 | 1 | 详细 | |
18 | 湖南警察学院 | 教师2 | 研究生 | 体育教育训练学 | 1 | 详细 | |
19 | 湖南警察学院 | 教师3 | 研究生 | 哲学类;历史学类;政治学类;社会学类 | 4 | 详细 | |
20 | 湖南警察学院 | 教师4 | 研究生 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
21 | 湖南警察学院 | 教师5 | 研究生 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
22 | 湖南警察学院 | 教师6 | 研究生 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
23 | 湖南警察学院 | 教师7 | 研究生 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24 | 湖南警察学院 | 教师8 | 研究生 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
25 | 湖南警察学院 | 教师9 | 研究生 | 网络空间安全;计算机类;控制科学与工程类 | 3 | 详细 | |
26 | 湖南警察学院 | 管理人员1 | 研究生 | 新闻传播学类;政治学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
27 | 湖南警察学院 | 管理人员2 | 研究生 | 风景园林学;土木工程硕士;城市规划与设计(含风景园林规划与设计);城乡规划学 | 1 | 详细 | |
28 | 湖南警察学院 | 教学教研人员1 | 研究生 | 体育教育训练学;体育教育学;运动人体科学 | 1 | 详细 | |
29 | 湖南警察学院 | 教学教研人员2 | 研究生 | 基础数学;应用数学;概率论与数理统计;计算数学 | 1 | 详细 | |
30 | 湖南警察学院 | 教学教研人员3 | 研究生 | 逻辑学;哲学;伦理学 | 1 | 详细 | |
31 | 湖南警察学院 | 教学教研人员4 | 研究生 | 法学理论;宪法学与行政法学;国际法学 | 2 | 详细 | |
32 | 湖南警察学院 | 教学教研人员5 | 研究生 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
33 | 湖南警察学院 | 实验教辅人员 | 研究生 | 计算机科学与技术;电子与计算机工程;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
34 | 湖南警察学院 | 教辅人员 | 研究生 | 计算机应用技术;计算机技术硕士;图书情报硕士 | 1 | 详细 | |
35 | 长沙市公安局 | 法医1 | 研究生 | 法医学 | 1 | 详细 | |
36 | 长沙市公安局 | 法医2 | 研究生 | 法医学 | 2 | 详细 | |
37 | 长沙市公安局 | 民警1 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
38 | 长沙市公安局 | 民警2 | 大学本科 | 法学;法律 | 10 | 详细 | |
39 | 长沙市公安局 | 民警3 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 7 | 详细 | |
40 | 长沙市公安局 | 民警4 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 5 | 详细 | |
41 | 长沙市公安局 | 民警5 | 研究生 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
42 | 长沙市公安局 | 民警6(警犬技术) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
43 | 长沙市公安局 | 民警7(警犬技术) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
44 | 长沙市公安局 | 民警8 | 研究生 | 计算机应用技术;大数据技术与工程硕士;网络与信息安全硕士 | 2 | 详细 | |
45 | 长沙市公安局 | 民警9 | 研究生 | 化学类 | 1 | 详细 | |
46 | 长沙市公安局 | 民警10 | 研究生 | 化学类 | 1 | 详细 | |
47 | 长沙市公安局 | 民警11 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
48 | 长沙市公安局 | 民警12 | 大学本科 | 经济学类 | 5 | 详细 | |
49 | 长沙市公安局 | 民警13 | 大学本科 | 不限 | 12 | 详细 | |
50 | 长沙市公安局 | 民警14 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
51 | 长沙市公安局 | 民警15 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
52 | 长沙市公安局 | 民警16 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
53 | 长沙市人民警察学校 | 教师 | 研究生 | 汉语言文字学;语言学及应用语言学;中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
54 | 株洲市公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
55 | 株洲市公安局 | 民警1 | 大学本科 | 不限 | 13 | 详细 | |
56 | 株洲市公安局 | 民警2 | 大学本科 | 税收学;金融学;税务;金融;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
57 | 株洲市公安局 | 民警3 | 大学本科 | 税收学;金融学;税务;金融;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
58 | 株洲市公安局 | 民警4 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 12 | 详细 | |
59 | 株洲市公安局 | 民警5 | 大学本科 | 道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程;城市设计;交通运输;交通工程;交通设备与控制工程 | 2 | 详细 | |
60 | 株洲市公安局 | 民警6 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
61 | 株洲市公安局 | 民警7 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
62 | 株洲市公安局 | 民警8 | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
63 | 株洲市公安局 | 民警9 | 大学本科 | 化学类 | 1 | 详细 | |
64 | 株洲市公安局 | 民警10 | 大学本科 | 文史哲大类;经济学类;公共管理类;法学类;政治学类;体育学类;理学大类;工学大类;艺术大类 | 5 | 详细 | |
65 | 株洲市公安局 | 民警11 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 5 | 详细 | |
66 | 株洲市公安局 | 民警12 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
67 | 株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 大学本科 | 老挝语;缅甸语 | 1 | 详细 | |
68 | 株洲市公安局 | 网络安全管理1 | 大学本科 | 网络工程;信息安全;空间信息与数字技术;数据科学与大数据技术;网络空间安全 | 2 | 详细 | |
69 | 株洲市公安局 | 网络安全管理2 | 研究生 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
70 | 株洲市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学;法医学类 | 2 | 详细 | |
71 | 株洲市公安局 | 警犬技术 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
72 | 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 大学本科 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
73 | 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
74 | 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警3 | 大学本科 | 经济学类;工商管理;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
75 | 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警4 | 大学本科 | 广播电视编导;影视摄影与制作;数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
76 | 株洲市公安局渌口分局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学;法医学类 | 1 | 详细 | |
77 | 攸县公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类;法医学类 | 1 | 详细 | |
78 | 攸县公安局 | 警犬技术 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
79 | 攸县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
80 | 攸县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
81 | 攸县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
82 | 茶陵县公安局 | 狱医 | 大学本科 | 临床医学类;法医学类 | 1 | 详细 | |
83 | 茶陵县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
84 | 茶陵县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 工商管理类;艺术大类 | 3 | 详细 | |
85 | 茶陵县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
86 | 茶陵县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 税收学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
87 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
88 | 炎陵县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | |
89 | 炎陵县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
90 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 研究生 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
91 | 湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;电子与计算机工程;数据科学与大数据技术;网络空间安全 | 2 | 详细 | |
92 | 湘潭市公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 3 | 详细 | |
93 | 湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 研究生 | 外国语言文学类 | 2 | 详细 | |
94 | 湘潭市公安局 | 金融财会1 | 大学本科 | 国际经济与贸易;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
95 | 湘潭市公安局 | 金融财会2 | 大学本科 | 国际经济与贸易;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
96 | 湘潭市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学;法医学类 | 2 | 详细 | |
97 | 湘潭市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类;公安学类 | 5 | 详细 | |
98 | 湘潭市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
99 | 湘潭市公安局 | 特警1 | 大学本科 | 法学类;公安学类 | 5 | 详细 | |
100 | 湘潭市公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
101 | 湘潭市公安局 | 特警3 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
102 | 湘潭县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
103 | 湘乡市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类;公安学类 | 6 | 详细 | |
104 | 湘乡市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
105 | 衡阳市公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻学;传播学;网络与新媒体 | 2 | 详细 | |
106 | 衡阳市公安局 | 特警1 | 大学本科 | 不限 | 20 | 详细 | |
107 | 衡阳市公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
108 | 衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
109 | 衡阳市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
110 | 衡阳市公安局 | 警犬技术 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
111 | 衡南县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类;管理科学与工程类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
112 | 衡南县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
113 | 衡南县公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类;自动化类 | 1 | 详细 | |
114 | 衡南县公安局 | 警犬技术 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
115 | 衡南县公安局 | 心理矫正类 | 大学专科 | 社区管理与服务;社区康复;社区矫正;罪犯心理测量与矫正技术;戒毒矫治技术;心理学类 | 1 | 详细 | |
116 | 衡南县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
117 | 衡南县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
118 | 衡南县公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 7 | 详细 | |
119 | 衡阳县公安局 | 警犬技术 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
120 | 衡阳县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
121 | 衡山县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
122 | 衡山县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
123 | 衡山县公安局 | 特警1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
124 | 衡山县公安局 | 特警2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
125 | 衡山县公安局 | 警犬技术 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
126 | 祁东县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
127 | 祁东县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
128 | 祁东县公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;网络空间安全 | 2 | 详细 | |
129 | 祁东县公安局 | 金融财会1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
130 | 祁东县公安局 | 金融财会2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
131 | 常宁市公安局 | 基层民警 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
132 | 常宁市公安局 | 特警1 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
133 | 常宁市公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
134 | 耒阳市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 18 | 详细 | |
135 | 耒阳市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 15 | 详细 | |
136 | 耒阳市公安局 | 基层民警3 | 大学专科 | 经济和管理学大类;理学大类;工学大类 | 5 | 详细 | |
137 | 衡阳市公安局南岳分局 | 警犬技术 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
138 | 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
139 | 邵阳市公安局机关 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
140 | 邵阳市公安局机关 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
141 | 邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
142 | 邵阳市公安局机关 | 外语及少数民族语言翻译 | 大学本科 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
143 | 邵阳市公安局机关 | 物证检验及鉴定 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
144 | 邵阳市公安局机关 | 民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
145 | 邵阳市公安局机关 | 播音主持 | 大学本科 | 戏剧影视文学;戏剧影视美术设计;播音与主持艺术 | 1 | 详细 | |
146 | 邵阳市公安局机关 | 医学类 | 大学本科 | 临床医学;中西医临床医学;护理学 | 1 | 详细 | |
147 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
148 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
149 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
150 | 邵阳市公安局北塔分局 | 物证检验及鉴定 | 大学本科 | 化学类 | 1 | 详细 | |
151 | 邵阳市公安局北塔分局 | 信息通信 | 大学专科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
152 | 邵阳市公安局双清分局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
153 | 邵阳市公安局双清分局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
154 | 邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
155 | 邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
156 | 邵阳市公安局大祥分局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
157 | 邵阳市公安局大祥分局 | 民警 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
158 | 邵阳市公安局大祥分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 大学本科 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
159 | 隆回县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
160 | 隆回县公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类;药学类;法医学类 | 1 | 详细 | |
161 | 洞口县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
162 | 洞口县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
163 | 洞口县公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;物联网工程 | 1 | 详细 | |
164 | 绥宁县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
165 | 绥宁县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;应用语言学 | 1 | 详细 | |
166 | 绥宁县公安局 | 法医 | 大学专科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
167 | 绥宁县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 飞行器动力工程;飞行器适航技术;飞行器控制与信息工程 | 1 | 详细 | |
168 | 绥宁县森林公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;数据科学与大数据技术;网络空间安全 | 1 | 详细 | |
169 | 绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
170 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
171 | 城步苗族自治县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
172 | 武冈市公安局 | 民警 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
173 | 武冈市公安局 | 网络安全管理 | 大学专科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
174 | 新宁县公安局 | 信息通信 | 大学专科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
175 | 新宁县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
176 | 新宁县公安局 | 基层民警2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
177 | 岳阳市公安局 | 特警1 | 大学本科 | 不限 | 20 | 详细 | |
178 | 岳阳市公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
179 | 岳阳市公安局 | 特警3 | 大学本科 | 武术与民族传统体育;运动康复;休闲体育;体能训练;运动能力开发 | 2 | 详细 | |
180 | 岳阳市公安局 | 监管民警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
181 | 岳阳市公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
182 | 岳阳市公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
183 | 岳阳市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 软件工程;信息安全;网络空间安全 | 2 | 详细 | |
184 | 岳阳市公安局 | 政策法规研究 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
185 | 岳阳市公安局 | 法医 | 大学本科 | 基础医学类;临床医学类;药学类;医学技术类;法医学类 | 1 | 详细 | |
186 | 岳阳市公安局 | 物证检验及鉴定 | 大学本科 | 生物科学类;化工与制药类 | 1 | 详细 | |
187 | 岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警1 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
188 | 岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 详细 | |
189 | 岳阳市公安局 | 云溪分局特警1 | 大学本科 | 不限 | 7 | 详细 | |
190 | 岳阳市公安局 | 云溪分局特警2 | 大学本科 | 不限 | 8 | 详细 | |
191 | 岳阳市公安局 | 君山分局特警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
192 | 岳阳市公安局 | 岳阳经开区分局特警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
193 | 平江县 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
194 | 平江县 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
195 | 平江县 | 基层民警2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
196 | 平江县 | 基层民警3 | 大学本科 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
197 | 平江县 | 警犬技术 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
198 | 平江县 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息工程;电子科学与技术;通信工程;信息工程;计算机类 | 7 | 详细 | |
199 | 平江县 | 经侦民警 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
200 | 平江县 | 宣传民警 | 大学本科 | 新闻传播学类;广播电视编导;影视摄影与制作;摄影 | 1 | 详细 | |
201 | 平江县 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类;法医学类 | 2 | 详细 | |
202 | 岳阳县公安局 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
203 | 岳阳县公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
204 | 岳阳县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
205 | 华容县公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 4 | 详细 | |
206 | 华容县公安局 | 办公室文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
207 | 华容县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
208 | 华容县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 8 | 详细 | |
209 | 华容县公安局 | 基层民警(医学类) | 大学专科 | 医学大类 | 2 | 详细 | |
210 | 华容县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
211 | 华容县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 新闻传播学类;艺术大类 | 2 | 详细 | |
212 | 华容县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
213 | 湘阴县公安局 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
214 | 湘阴县公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机类;自动化类 | 1 | 详细 | |
215 | 湘阴县公安局 | 物证检验及鉴定 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
216 | 湘阴县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
217 | 临湘市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类;法医学类 | 2 | 详细 | |
218 | 临湘市公安局 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
219 | 临湘市公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
220 | 临湘市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
221 | 临湘市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
222 | 临湘市公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
223 | 屈原管理区公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
224 | 屈原管理区公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
225 | 常德市公安局 | 信息通信 | 研究生 | 电子信息类;计算机类 | 4 | 详细 | |
226 | 常德市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类;法医学类 | 2 | 详细 | |
227 | 常德市公安局 | 物证检验鉴定 | 大学本科 | 化学类 | 1 | 详细 | |
228 | 常德市公安局 | 法制专干1 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
229 | 常德市公安局 | 法制专干2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
230 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 研究生 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
231 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
232 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
233 | 常德市公安局西洞庭分局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
234 | 鼎城区公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
235 | 鼎城区公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
236 | 汉寿县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;动画;影视摄影与制作;摄影;视觉传达设计;数字媒体艺术;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
237 | 汉寿县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 计算机类;医学技术类 | 1 | 详细 | |
238 | 汉寿县公安局 | 交警大队基层民警 | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
239 | 汉寿县公安局 | 森林公安局基层民警 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
240 | 桃源县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
241 | 桃源县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
242 | 桃源县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
243 | 桃源县公安局 | 基层民警4 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
244 | 石门县公安局 | 宣传专干 | 大学本科 | 播音与主持艺术;艺术设计学;视觉传达设计;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
245 | 石门县公安局 | 计算机管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;信息安全;新媒体技术;保密技术 | 1 | 详细 | |
246 | 石门县公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
247 | 石门县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
248 | 石门县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 电子信息工程;通信工程;电磁场与无线技术;电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
249 | 石门县公安局 | 交通管理法制专干 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
250 | 石门县公安局 | 交通管理计算机专干 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全 | 1 | 详细 | |
251 | 澧县公安局 | 宣传专干 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
252 | 澧县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
253 | 澧县公安局 | 信息技术 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
254 | 澧县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 刑事侦查;刑事侦查技术;罪犯心理测量与矫正技术;职务犯罪预防与控制 | 1 | 详细 | |
255 | 澧县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
256 | 津市市公安局 | 体训专干 | 大学本科 | 体育教育;运动训练;武术与民族传统体育;运动康复;体能训练 | 1 | 详细 | |
257 | 津市市公安局 | 外语翻译 | 大学本科 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
258 | 津市市公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
259 | 津市市公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
260 | 津市市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
261 | 津市市公安局 | 基层民警3 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
262 | 安乡县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 法学大类 | 6 | 详细 | |
