岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查 | 大学本科 | 经济学;财政学;互联网金融;会计学;财务管理;电子商务及法律;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
2 | 中共益阳市委办公室 | 文字综合 | 研究生 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
3 | 益阳市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 研究生 | 外国语言文学类;世界经济;国际贸易学;国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法);国际政治 | 1 | 详细 | |
4 | 中共益阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
5 | 中共益阳市直属机关党校 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 益阳市老干部休养活动管理处 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
7 | 益阳市发展改革委 | 文字综合1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
8 | 益阳市发展改革委 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
9 | 益阳市科技局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
10 | 益阳市工信局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
11 | 益阳市司法局 | 执法综合1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
12 | 益阳市司法局 | 执法综合2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
13 | 益阳市强制隔离戒毒所 | 特警1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
14 | 益阳市强制隔离戒毒所 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 益阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
16 | 益阳市国库集中支付核算中心 | 综合管理 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
17 | 益阳市社会保险服务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;人力资源管理;审计学 | 2 | 详细 | |
18 | 益阳市劳动人事争议仲裁院 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
19 | 益阳市自然资源行政执法支队 | 行政执法1 | 大学本科 | 土地资源管理;地理科学类;城乡规划;测绘工程;遥感科学与技术;地理国情监测;地理空间信息工程 | 1 | 详细 | |
20 | 益阳市自然资源行政执法支队 | 行政执法2 | 大学本科 | 地质工程;资源勘查工程;采矿工程 | 1 | 详细 | |
21 | 益阳市自然资源和规划局直属一分局 | 规划管理 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;给排水科学与工程;城市地下空间工程;城市设计 | 1 | 详细 | |
22 | 益阳市自然资源和规划局直属一分局 | 矿产管理 | 大学本科 | 地质工程;资源勘查工程;采矿工程 | 1 | 详细 | |
23 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 土地管理 | 大学本科 | 土地资源管理;地理科学类 | 1 | 详细 | |
24 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 测绘 | 大学本科 | 测绘工程;遥感科学与技术;地理国情监测;地理空间信息工程 | 1 | 详细 | |
25 | 益阳市住建局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
26 | 益阳市住建局 | 会计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
27 | 益阳市住建局 | 信息工程 | 大学本科 | 电子信息科学与技术;计算机科学与技术;网络工程;信息安全;空间信息与数字技术;电子与计算机工程;数据科学与大数据技术;网络空间安全 | 1 | 详细 | |
28 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程专干1 | 大学本科 | 城乡规划;土木工程;道路桥梁与渡河工程 | 1 | 详细 | |
29 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程专干2 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
30 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程专干3 | 大学本科 | 给排水科学与工程;城市地下空间工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
31 | 益阳市水运事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;法学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
32 | 益阳市水运事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 工商管理;人力资源管理;劳动关系 | 1 | 详细 | |
33 | 益阳市农业农村局 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
34 | 益阳市农业农村局 | 种植业管理 | 大学本科 | 农学;园艺;植物保护 | 1 | 详细 | |
35 | 益阳市农业农村局 | 植保植检 | 大学本科 | 农学;植物保护;农药化肥 | 1 | 详细 | |
36 | 益阳市茶叶产业发展服务中心 | 生产技术 | 大学本科 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
37 | 益阳市农村经济经营服务站 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济学类 | 1 | 详细 | |
38 | 益阳市商务局 | 财务 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
39 | 益阳市商务局 | 经济管理 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
40 | 益阳市卫健委 | 行政管理1 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
41 | 益阳市卫健委 | 行政管理2 | 研究生 | 中医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
42 | 益阳市审计局 | 资产审计1 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计;土建类 | 2 | 详细 | |
43 | 益阳市审计局 | 资产审计2 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计;土建类 | 1 | 详细 | |
44 | 益阳市地震局 | 综合管理 | 大学本科 | 地球物理学类;地质学类;地矿类 | 1 | 详细 | |
45 | 益阳市园林绿化服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
46 | 益阳市园林绿化服务中心 | 园林规划 | 大学本科 | 风景园林;城市设计;园林 | 1 | 详细 | |
47 | 益阳市城市社会经济调查队 | 业务统计 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;理学大类 | 1 | 详细 | |
48 | 益阳市农村社会经济调查队 | 业务统计1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;理学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
49 | 益阳市农村社会经济调查队 | 业务统计2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;理学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
50 | 益阳市医疗保障局事务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 临床医学;医学影像学;精神医学;放射医学;中西医临床医学;儿科学 | 1 | 详细 | |
51 | 益阳市医疗保障局事务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;电子与计算机工程;数据科学与大数据技术;网络空间安全;区块链工程 | 1 | 详细 | |
52 | 益阳市总工会 | 文字综合 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
53 | 益阳市红十字会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
54 | 中共益阳市委党校 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化;新闻学 | 1 | 详细 | |
55 | 中共益阳市委党校 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
56 | 益阳市公路建设养护中心 | 综合管理 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
57 | 益阳市公路建设养护中心 | 计算机管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
58 | 益阳市公路建设养护中心 | 工程管理 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;铁道工程 | 1 | 详细 | |
59 | 益阳高新区谢林港镇 | 工程管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
60 | 益阳高新区谢林港镇 | 水利工程 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
61 | 益阳高新区谢林港镇 | 综合管理 | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
62 | 益阳高新区鱼形山街道办事处 | 工程管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
63 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
64 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
65 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘3 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
66 | 益阳市赫山区 | 区直机关行政执法1 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
67 | 益阳市赫山区 | 区直机关行政执法2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
68 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
69 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
70 | 益阳市赫山区农业农村局 | 农业管理 | 大学本科 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
71 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 大学本科 | 食品检验与生物类;药学类 | 1 | 详细 | |
72 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 大学本科 | 机械类 | 1 | 详细 | |
73 | 益阳市赫山区司法局 | 乡镇街道基层司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
74 | 益阳市赫山区司法局 | 乡镇街道基层司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
75 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
76 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
77 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关宣传专干1 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
78 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关宣传专干2 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
79 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 3 | 详细 | |
80 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 3 | 详细 | |
81 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关产业经济服务1 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
82 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关产业经济服务2 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
83 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;土建类 | 3 | 详细 | |
84 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;土建类 | 2 | 详细 | |
85 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关法律专干1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
86 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关法律专干2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
87 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关环保专干 | 大学本科 | 环境与安全类 | 1 | 详细 | |
88 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关农业管理1 | 大学本科 | 农学大类 | 2 | 详细 | |
89 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关农业管理2 | 大学本科 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
90 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 大学本科 | 水利类 | 3 | 详细 | |
91 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关文化旅游1 | 大学本科 | 文化产业管理;旅游管理;旅游管理与服务教育 | 2 | 详细 | |
92 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关文化旅游2 | 大学本科 | 文化产业管理;旅游管理;旅游管理与服务教育 | 2 | 详细 | |
93 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
94 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
95 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | |
96 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 详细 | |
97 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 详细 | |
98 | 资阳区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 大学本科 | 机械类 | 1 | 详细 | |
99 | 资阳区司法局 | 司法行政 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
100 | 资阳区司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
101 | 资阳区司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
102 | 资阳区 | 区直机关综合管理1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 5 | 详细 | |
103 | 资阳区 | 区直机关综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 4 | 详细 | |
104 | 资阳区 | 区直机关财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术 | 2 | 详细 | |
105 | 资阳区水旱灾害防御中心 | 水利管理1 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
106 | 资阳区水旱灾害防御中心 | 水利管理2 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
107 | 资阳区劳动监察局 | 行政执法1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
108 | 资阳区劳动监察局 | 行政执法2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
109 | 资阳区农机事务中心 | 农业机械事务管理 | 大学本科 | 工学大类 | 1 | 详细 | |
110 | 资阳区公路建设养护中心 | 工程管理 | 大学本科 | 土建类;测绘类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
111 | 资阳区政务服务中心 | 计算机 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
112 | 资阳区 | 区直(参公)综合管理1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 4 | 详细 | |
113 | 资阳区 | 区直(参公)综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 3 | 详细 | |
114 | 资阳区 | 区直(参公)财务管理1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术 | 3 | 详细 | |
115 | 资阳区 | 区直(参公)财务管理2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术 | 2 | 详细 | |
116 | 资阳区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 大学本科 | 不限 | 13 | 详细 | |
117 | 资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
118 | 资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
119 | 资阳区 | 乡镇街道机关法律1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
120 | 资阳区 | 乡镇街道机关法律2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
121 | 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
122 | 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 详细 | |
123 | 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3(退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
124 | 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
125 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
126 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村(社区)干部) | 高中或中专 | 不限 | 5 | 详细 | |
127 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | |
128 | 桃江县 | 乡镇机关专职人民武装干部 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
129 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
130 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
131 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
132 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
133 | 桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 农林工程类;植物生产类;林学类;水产类 | 2 | 详细 | |
134 | 桃江县 | 乡镇机关办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
135 | 桃江县 | 乡镇机关城乡建设 | 大学本科 | 管理科学与工程类;土建类;水利类;测绘类 | 5 | 详细 | |
136 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
137 | 桃江县 | 乡镇机关会计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 4 | 详细 | |
138 | 桃江县司法局 | 法律服务1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
139 | 桃江县司法局 | 法律服务2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
140 | 桃江县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
141 | 桃江县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
142 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
143 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
144 | 中共安化县纪律检查委员会 | 办案 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
145 | 中共安化县纪律检查委员会 | 新闻宣传 | 大学本科 | 艺术大类 | 1 | 详细 | |
146 | 安化县残疾人联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;人力资源管理 | 1 | 详细 | |
147 | 安化县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 大学专科 | 法学大类;土建类 | 1 | 详细 | |
148 | 安化县机关事务服务中心 | 综合管理2 | 大学专科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
149 | 安化县库区移民事务中心 | 旅游开发 | 大学本科 | 工商管理类;艺术大类 | 2 | 详细 | |
150 | 安化县库区移民事务中心 | 财务会计 | 大学本科 | 经济学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
151 | 安化县统计局调查队 | 综合管理 | 大学本科 | 经济学类;数学与统计类 | 2 | 详细 | |
152 | 安化县农机事务中心 | 农机管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;农业机械化及其自动化;农业智能装备工程 | 1 | 详细 | |
153 | 安化县供销合作社联合社 | 综合管理 | 大学专科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
154 | 安化县城南区事务中心 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
155 | 安化县城南区事务中心 | 城乡规划管理 | 大学本科 | 电子信息类;土建类 | 1 | 详细 | |
156 | 安化县档案馆(县史志编纂室) | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
157 | 安化县档案馆(县史志编纂室) | 编研展览 | 研究生 | 艺术大类 | 1 | 详细 | |
158 | 安化县公路建设养护中心 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类;政治学类 | 2 | 详细 | |
159 | 安化县公路建设养护中心 | 工程技术 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程;交通工程 | 2 | 详细 | |
160 | 安化县公路建设养护中心 | 财务管理 | 大学本科 | 工程造价;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
161 | 安化县林业局林业综合执法大队 | 综合执法 | 大学专科 | 法学大类;计算机类 | 4 | 详细 | |
162 | 安化县林业局林业综合执法大队 | 办公文秘 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 3 | 详细 | |
163 | 安化县绿化委员会办公室 | 营林绿化 | 大学本科 | 农学大类 | 2 | 详细 | |
164 | 安化县农村经济经营服务站 | 会计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;人力资源管理;财务会计与审计 | 3 | 详细 | |
165 | 安化县农村经济经营服务站 | 农业管理 | 大学本科 | 测绘类;植物生产类 | 4 | 详细 | |
166 | 安化县就业服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
167 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 综合管理 | 大学本科 | 环境与安全类 | 1 | 详细 | |
168 | 安化县水政监察执法大队 | 水质检测 | 大学本科 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
169 | 安化县水土保持站 | 办公文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;工学大类 | 1 | 详细 | |
170 | 安化县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
171 | 安化县社会保险服务中心 | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
172 | 安化县社会保险服务中心 | 综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;计算机类 | 3 | 详细 | |
173 | 安化县 | 乡镇机关文秘1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 3 | 详细 | |
174 | 安化县 | 乡镇机关文秘2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 3 | 详细 | |
175 | 安化县 | 乡镇机关财会1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
176 | 安化县 | 乡镇机关财会2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
177 | 安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 大学本科 | 土建类;测绘类 | 7 | 详细 | |
178 | 安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 大学专科 | 土建类;测绘类 | 7 | 详细 | |
179 | 安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 大学本科 | 公共管理类;地理科学类;环境与安全类;自然保护与环境生态类 | 7 | 详细 | |
180 | 安化县 | 乡镇机关计算机 | 大学专科 | 电子信息类;计算机类 | 6 | 详细 | |
181 | 安化县 | 乡镇机关法律 | 大学本科 | 法学大类 | 5 | 详细 | |
182 | 安化县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 农业经济管理类;农学大类 | 5 | 详细 | |
183 | 安化县 | 乡镇机关水利工程 | 大学本科 | 水利类;测绘类;农林工程类 | 7 | 详细 | |
184 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
185 | 安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
186 | 安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
187 | 安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
188 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 8 | 详细 | |
189 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
190 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
191 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 6 | 详细 | |
192 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 12 | 详细 | |
193 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
194 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
195 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
196 | 沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 4 | 详细 | |
197 | 沅江市 | 乡镇街道机关会计2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 4 | 详细 | |
198 | 沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 大学本科 | 自然地理与资源环境;建筑学;城乡规划 | 1 | 详细 | |
199 | 沅江市 | 乡镇街道机关法律专干 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
200 | 沅江市 | 乡镇街道机关土木工程 | 大学本科 | 工程造价;土建类;水利类 | 4 | 详细 | |
201 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
202 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
203 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
204 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 详细 | |
205 | 中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
206 | 中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
207 | 中共沅江市委办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
208 | 中共沅江市委统战部 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
209 | 沅江市政府办 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 财务管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
211 | 沅江市城市管理和综合执法局 | 法律专干 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
212 | 沅江市交通运输局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
213 | 沅江市林业局 | 会计 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
214 | 沅江市民政局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
215 | 沅江市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
216 | 沅江市卫生健康局 | 医政管理 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
217 | 沅江市卫生健康局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
218 | 沅江市信访局 | 文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
219 | 沅江市应急管理局 | 综合管理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
220 | 沅江市市场监督管理局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
221 | 沅江市司法局 | 乡镇司法所助理1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
222 | 沅江市司法局 | 乡镇司法所助理2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
223 | 沅江市财政事务中心 | 会计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
224 | 沅江市林业综合执法大队 | 林业执法 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
225 | 沅江市水政监察大队 | 水政执法 | 大学本科 | 水利类 | 2 | 详细 | |
226 | 中共沅江市委党校 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
227 | 沅江市红十字会 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
228 | 沅江市总工会 | 综合管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
229 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
230 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
231 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合3 | 大学本科 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
232 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
233 | 中共南县县委宣传部 | 新闻宣传专干 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
234 | 中共南县县委统战部 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
235 | 南县发展和改革局 | 项目建设管理 | 大学本科 | 计算机类;土建类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
236 | 南县科学技术和工业信息化局 | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
237 | 南县科学技术和工业信息化局 | 综合管理2 | 大学本科 | 机械类 | 1 | 详细 | |
238 | 南县民政局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
239 | 南县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
240 | 南县自然资源局 | 综合管理 | 大学本科 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
