岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
6 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位4 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
7 | 中共衡阳市委办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
8 | 中共衡阳市委办公室 | 法律法规 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
9 | 中共衡阳市委统战部 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
10 | 衡阳市老干部活动中心 | 服务管理 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
11 | 中共衡阳市委党校 | 财务 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;经济与金融;会计学 | 1 | 详细 | |
12 | 衡阳市地方志编纂室 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
13 | 衡阳市发展和改革委员会 | 国民经济综合 | 研究生 | 国民经济学;统计学;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
14 | 衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合 | 研究生 | 中国语言文学类;新闻传播学类;理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
15 | 衡阳市救助管理站 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
16 | 衡阳市救助管理站 | 财务 | 大学本科 | 经济学类;会计学 | 1 | 详细 | |
17 | 衡阳市救助管理站 | 救助科业务 | 大学本科 | 社会学类 | 2 | 详细 | |
18 | 衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理1 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
19 | 衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理2 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20 | 衡阳市税费改革服务中心 | 计算机管理 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
21 | 衡阳市就业服务中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
22 | 衡阳市就业服务中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
23 | 衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
24 | 衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
25 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
26 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
27 | 衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
28 | 衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
29 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
30 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 大学本科 | 土建类 | 3 | 详细 | |
31 | 衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
32 | 衡阳市交通运输局 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
33 | 衡阳市交通运输局 | 工程管理 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
34 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 大学本科 | 轮机工程;船舶与海洋工程;船舶电子电气工程 | 2 | 详细 | |
35 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶船员 | 大学本科 | 航海技术;轮机工程;船舶与海洋工程 | 2 | 详细 | |
36 | 衡阳市农村经营服务站 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
37 | 衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
38 | 衡阳市商务局 | 综合管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
39 | 衡阳市商务局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
40 | 衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 经济和管理学大类、文史哲大类 | 1 | 详细 | |
41 | 衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 经济和管理学大类、文史哲大类 | 1 | 详细 | |
42 | 衡阳市计划生育协会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
43 | 衡阳市红十字会 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
44 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 大学本科 | 医学大类 | 3 | 详细 | |
45 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
46 | 衡阳市审计局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
47 | 衡阳市审计局 | 法律 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
48 | 衡阳市审计局 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
49 | 衡阳市审计服务中心 | 审计1 | 大学本科 | 经济学类;管理科学与工程类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
50 | 衡阳市审计服务中心 | 审计2 | 大学本科 | 经济学类;管理科学与工程类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
51 | 衡阳市审计服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
52 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
53 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 预算审计 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;金融学;经济与金融;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
54 | 衡阳市农村社会经济调查队 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
55 | 衡阳市城市社会经济调查队 | 综合统计 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类;农业经济管理类;计算机类 | 2 | 详细 | |
56 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
57 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
58 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
59 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 临床医学 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
60 | 衡阳市供销合作总社 | 法律 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
61 | 衡阳市供销合作总社 | 综合管理 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
62 | 衡阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
63 | 中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
64 | 中国民主促进会衡阳市委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 新闻传播学类;理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
65 | 中国致公党衡阳市委员会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
66 | 中国农工民主党衡阳市委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
67 | 华兴街道办事处 | 经济管理1 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;经济与金融;会计学;财务管理 | 1 | 详细 | |
68 | 金龙坪街道办事处 | 安全生产监管 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
69 | 华兴街道办事处 | 经济管理2 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;经济与金融;会计学;财务管理 | 1 | 详细 | |
70 | 衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
71 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
72 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
73 | 衡阳市公路建设养护中心 | 计算机管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
74 | 湖南省衡州监狱 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
75 | 湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 大学专科 | 司法技术类 | 1 | 详细 | |
76 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警(医学类) | 大学专科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
77 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
78 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 20 | 详细 | |
79 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 20 | 详细 | |
80 | 衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 6 | 详细 | |
81 | 衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
82 | 衡南县 | 街道公务员1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
83 | 衡南县 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
84 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
85 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
86 | 中共衡南县委组织部 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
87 | 中共衡南县委组织部 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
88 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
89 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
90 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 大学本科 | 法学类;公安学类 | 4 | 详细 | |
91 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 大学本科 | 法学类;公安学类 | 4 | 详细 | |
92 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 财务管理 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
93 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
94 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
95 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理1 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
96 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理2 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
97 | 衡南县档案馆 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
98 | 衡南县档案馆 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
99 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 财政学;工程造价;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 8 | 详细 | |
100 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 财政学;工程造价;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 8 | 详细 | |
101 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
102 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
103 | 衡南县供销合作社联合社 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
104 | 衡南县供销合作社联合社 | 农业服务 | 大学本科 | 工学大类;植物生产类 | 2 | 详细 | |
105 | 衡南县供销合作社联合社 | 经济管理 | 大学本科 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
106 | 衡南县党员教育中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
107 | 衡南县党员教育中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
108 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
109 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
110 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
111 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
112 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
113 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
114 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 经济和管理学大类;土建类;水利类;农林工程类;农学大类 | 10 | 详细 | |
115 | 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
116 | 衡阳县 | 乡镇公务员7 | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
117 | 衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 10 | 详细 | |
118 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
119 | 衡阳县 | 乡镇公务员10(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 8 | 详细 | |
120 | 衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 8 | 详细 | |
121 | 衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
122 | 衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
123 | 衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
124 | 衡山县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
125 | 衡山县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
126 | 衡山县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
127 | 衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
128 | 衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
129 | 衡山县 | 乡镇公务员6(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
130 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
131 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
132 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 会计学;财务管理;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
133 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务 | 大学本科 | 汉语言文学;新闻学;会计学;审计学;法学 | 3 | 详细 | |
134 | 衡山县工资发放中心 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
135 | 衡山县工资发放中心 | 计算机 | 大学本科 | 信息管理与信息系统;网络工程;信息安全 | 1 | 详细 | |
136 | 衡山县财政事务中心 | 法律 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
137 | 衡山县财政事务中心 | 金融债务1 | 大学本科 | 金融学;经济与金融;金融 | 1 | 详细 | |
138 | 衡山县财政事务中心 | 金融债务2 | 大学本科 | 金融学;经济与金融;金融 | 1 | 详细 | |
139 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
140 | 衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
141 | 衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
142 | 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
143 | 衡山县水土保持站 | 水土保持管理 | 大学本科 | 文史哲大类;水利类 | 1 | 详细 | |
144 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
145 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
146 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
147 | 衡东县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
148 | 衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
149 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 5 | 详细 | |
150 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 5 | 详细 | |
151 | 衡东县党员教育中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
152 | 衡东县党员教育中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
153 | 衡东县国库集中支付中心 | 资产管理 | 大学本科 | 工商管理;市场营销;资产评估 | 1 | 详细 | |
154 | 衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
155 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 统计 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
156 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
157 | 衡东县就业服务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
158 | 衡东县就业服务中心 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
159 | 衡东县工伤保险中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
160 | 衡东县工伤保险中心 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
161 | 祁东县 | 街道公务员 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 4 | 详细 | |
162 | 祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
163 | 祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 详细 | |
164 | 祁东县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
165 | 祁东县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 12 | 详细 | |
166 | 祁东县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 文史哲大类 | 6 | 详细 | |
167 | 祁东县 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 6 | 详细 | |
168 | 祁东县 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 理学大类;工学大类 | 6 | 详细 | |
169 | 祁东县 | 乡镇公务员8 | 大学本科 | 农学大类 | 6 | 详细 | |
170 | 祁东县 | 乡镇公务员9 | 大学本科 | 环境与安全类 | 6 | 详细 | |
171 | 祁东县 | 乡镇公务员10 | 大学本科 | 不限 | 11 | 详细 | |
172 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
173 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检组执纪执法 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
174 | 中共祁东县委组织部 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
175 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
176 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
177 | 中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
178 | 中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
179 | 祁东县财政局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
180 | 祁东县财政局 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
181 | 祁东县交通运输局 | 综合管理 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
182 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员1 | 大学本科 | 法学类;计算机类 | 4 | 详细 | |
183 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员2 | 大学本科 | 食品检验与生物类;药学类 | 4 | 详细 | |
184 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员3 | 大学本科 | 电气类;艺术大类 | 2 | 详细 | |
185 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员4 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
186 | 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 大学本科 | 理学大类;工学大类 | 2 | 详细 | |
187 | 中共祁东县委党员教育中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
188 | 中共祁东县委党员教育中心 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
189 | 中共祁东县委党校 | 综合管理 | 大学本科 | 哲学类;历史学类;经济学类 | 2 | 详细 | |
190 | 祁东县供销合作社联合社 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
191 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
192 | 中共常宁市委办公室 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
193 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 金融学;会计学;法学类 | 3 | 详细 | |
194 | 常宁市人民政府办公室 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
195 | 中共常宁市委组织部 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 3 | 详细 | |
196 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
197 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
198 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
199 | 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学类 | 1 | 详细 | |
200 | 中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
201 | 常宁市供销合作社联合社 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;新闻学 | 1 | 详细 | |
202 | 常宁市供销合作社联合社 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
203 | 常宁市供销合作社联合社 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
204 | 常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
205 | 中共常宁市委党史研究室 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;历史学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
206 | 中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理1 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类 | 1 | 详细 | |
207 | 中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理2 | 大学本科 | 经济和管理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
208 | 常宁市退役军人事务局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
209 | 常宁市退役军人事务局 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
210 | 常宁市 | 街道公务员1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
211 | 常宁市 | 街道公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
212 | 常宁市 | 街道公务员3(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
213 | 常宁市 | 街道公务员4 | 大学本科 | 汉语言文学;新闻学;会计学;公共管理类 | 3 | 详细 | |
214 | 常宁市 | 街道公务员5 | 大学本科 | 经济学;计算机类;土建类;水利类;农学大类 | 3 | 详细 | |
215 | 常宁市 | 街道公务员6 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
216 | 常宁市 | 街道公务员7 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
217 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
218 | 常宁市 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
219 | 常宁市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
220 | 常宁市 | 乡镇公务员4(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
221 | 常宁市 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 汉语言文学;新闻学;会计学;公共管理类 | 2 | 详细 | |
222 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 经济学;计算机类;土建类;水利类;农学大类 | 2 | 详细 | |
223 | 常宁市 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
224 | 常宁市 | 乡镇公务员8 | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
225 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
226 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
227 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
228 | 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
229 | 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
230 | 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 详细 | |
231 | 耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
232 | 耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
233 | 耒阳市 | 街道公务员1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
234 | 耒阳市 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
235 | 耒阳市 | 街道公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
236 | 耒阳市 | 街道公务员4(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
237 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 大学本科 | 法学;社区矫正;法律 | 2 | 详细 | |
238 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 大学本科 | 政治学与行政学;思想政治教育;中国共产党历史 | 1 | 详细 | |
239 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员3 | 大学本科 | 金融学;会计学;财务管理 | 1 | 详细 | |
240 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员4 | 大学本科 | 计算机科学与技术;网络工程;信息安全 | 1 | 详细 | |
241 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员5 | 大学本科 | 播音与主持艺术;数字媒体艺术;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
242 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 财政学;税收学;税务 | 1 | 详细 | |
243 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 财政学;税收学;税务 | 1 | 详细 | |
244 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所3 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
245 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所4 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
246 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所5 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
