岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 大学本科 | 工商管理类;法学类;政治学类;公安学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 大学本科 | 工商管理类;法学类;政治学类;公安学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
3 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;金融学类;图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
4 | 中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;金融学类;图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
5 | 中共长沙市委统一战线工作部 | 文字综合 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 长沙市网络监测与研判中心 | 舆情监测分析 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
7 | 中共长沙市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;教育学大类;理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
8 | 中共长沙市委老干部局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
9 | 长沙市老干部活动中心 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
10 | 中共长沙市委~#~委员会办公室 | 计算机 | 研究生 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
11 | 长沙市人大常委会办公厅 | 文字综合 | 研究生 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
12 | 长沙市人大常委会办公厅 | 法律 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
13 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关 | 文字综合 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
14 | 长沙市人民政府驻上海联络处 | 招商专干 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
15 | 长沙市教育局 | 文字综合 | 研究生 | 文史哲大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
16 | 长沙市科学技术局 | 科技管理1 | 研究生 | 生物学类;材料类;电子信息类 | 1 | 详细 | |
17 | 长沙市科学技术局 | 科技管理2 | 研究生 | 生物学类;材料类;电子信息类 | 1 | 详细 | |
18 | 长沙市科学技术局 | 文字综合 | 研究生 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
19 | 长沙市工业和信息化局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
20 | 长沙市工业和信息化局 | 产业(经济)分析1 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
21 | 长沙市工业和信息化局 | 产业(经济)分析2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;机械类;材料类;电子信息类;计算机类;自动化类 | 2 | 详细 | |
22 | 长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 大学本科 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
23 | 长沙市民政局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
24 | 长沙市民政局 | 综合执法 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
25 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 财务管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
26 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 男区管理员 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类;社会学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
27 | 长沙市财政局 | 财政业务1 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;会计硕士;审计硕士;统计学 | 1 | 详细 | |
28 | 长沙市财政局 | 财政业务2 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;会计硕士;审计硕士;统计学 | 1 | 详细 | |
29 | 长沙市财政局 | 财政业务3 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
30 | 长沙市财政局 | 财政业务4 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
31 | 长沙市财政局 | 财政业务5 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
32 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
33 | 长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
34 | 长沙市财政事务中心 | 财政业务1 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
35 | 长沙市财政事务中心 | 财政业务2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
36 | 长沙市财政事务中心 | 财政业务3 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
37 | 长沙市财政事务中心 | 财政业务4 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
38 | 长沙市财政统发工资中心 | 财政业务1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
39 | 长沙市财政统发工资中心 | 财政业务2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计;国际会计;统计学;应用统计学 | 1 | 详细 | |
40 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
41 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
42 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
43 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘4 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
44 | 长沙市社会保险服务中心 | 综合业务 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
45 | 长沙市工伤保险服务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
46 | 长沙市自然资源和规划局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
47 | 长沙市自然资源和规划局 | 法律专干 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
48 | 长沙市自然资源和规划局 | 业务专干 | 大学本科 | 土地资源管理;建筑学;城乡规划;土木工程;给排水科学与工程;城市设计;交通运输 | 3 | 详细 | |
49 | 长沙市自然资源和规划局 | 人事专干 | 大学本科 | 人力资源管理;劳动关系;劳动与社会保障;档案学 | 1 | 详细 | |
50 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 大学本科 | 土地资源管理;建筑学;城乡规划 | 2 | 详细 | |
51 | 长沙市生态环境局长沙县分局 | 环境管理 | 大学本科 | 化学类;环境与安全类;化工与制药类 | 1 | 详细 | |
52 | 长沙市生态环境局浏阳分局 | 环境管理1 | 大学本科 | 化学类;环境与安全类;化工与制药类 | 1 | 详细 | |
53 | 长沙市生态环境局浏阳分局 | 环境管理2 | 大学本科 | 化学类;环境与安全类;化工与制药类 | 1 | 详细 | |
54 | 长沙市生态环境局浏阳分局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
55 | 长沙市住房和城乡建设局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
56 | 长沙市住房和城乡建设局 | 消防管理 | 大学本科 | 消防工程 | 1 | 详细 | |
57 | 长沙市住房和城乡建设局 | 乡镇污水管理 | 研究生 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
58 | 长沙市交通运输局 | 安全监督 | 大学本科 | 交通管理;土建类;交通运输;交通工程;交通设备与控制工程;环境与安全类 | 2 | 详细 | |
59 | 长沙市交通运输局 | 法律法规 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
60 | 长沙市交通运输局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
61 | 长沙市公路建设养护中心 | 公路桥梁与隧道工程管理 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
62 | 长沙市公路建设养护中心 | 综合管理1 | 大学本科 | 法学;纪检监察;法律 | 1 | 详细 | |
63 | 长沙市公路建设养护中心 | 综合管理2 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;公共事业管理;交通管理 | 1 | 详细 | |
64 | 长沙市公路建设养护中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
65 | 长沙市水运事务中心 | 水运综合管理 | 大学本科 | 交通管理;海事管理;港口航道与海岸工程;航海技术;轮机工程;船舶与海洋工程;船舶电子电气工程 | 1 | 详细 | |
66 | 长沙市水利局 | 财务管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;会计学;财务管理;审计学;资产评估;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
67 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 研究生 | 水利工程类 | 2 | 详细 | |
68 | 长沙市水旱灾害防御中心 | 水利信息化管理 | 研究生 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
69 | 长沙市农业农村局 | 种植业管理处工作人员 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学;作物遗传育种;种子科学与技术;植物病理学 | 1 | 详细 | |
70 | 长沙市农业农村局 | 兽医管理工作人员 | 研究生 | 基础兽医学;预防兽医学;临床兽医学 | 1 | 详细 | |
71 | 长沙市农业农村局 | 策划推广工作人员 | 研究生 | 新闻学;传播学;新闻与传播硕士 | 1 | 详细 | |
72 | 长沙市农业农村局 | 办公室工作人员 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
73 | 长沙市农业农村局 | 审计工作人员 | 研究生 | 会计学;会计硕士;审计硕士 | 1 | 详细 | |
74 | 长沙市农业农村局 | 计算机与网络安全工作人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
75 | 长沙市农村经营服务站 | 法律专干 | 研究生 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学);诉讼法学;法学;法律硕士 | 1 | 详细 | |
76 | 长沙市农村经营服务站 | 审计专干 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
77 | 长沙市农村经营服务站 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
78 | 长沙市商务局 | 经济管理1 | 研究生 | 中国语言文学类;外国语言文学类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
79 | 长沙市商务局 | 经济管理2 | 研究生 | 中国语言文学类;外国语言文学类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
80 | 长沙市商务局 | 国际经济与贸易1 | 大学本科 | 国际经济与贸易;贸易经济;数字经济;国际经济发展合作;国际商务;跨境电子商务 | 1 | 详细 | |
81 | 长沙市商务局 | 国际经济与贸易2 | 大学本科 | 国际经济与贸易;贸易经济;数字经济;国际经济发展合作;国际商务;跨境电子商务 | 1 | 详细 | |
82 | 长沙市卫生健康委员会 | 医学管理 | 研究生 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
83 | 长沙市健康促进指导中心 | 健康管理 | 研究生 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
84 | 长沙市计划生育协会 | 综合文秘 | 大学本科 | 汉语言文学;中国语言与文化;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
85 | 长沙市审计局 | 审计1 | 研究生 | 金融学;金融硕士;会计学;会计硕士;审计硕士 | 1 | 详细 | |
86 | 长沙市审计局 | 审计2 | 研究生 | 金融学;金融硕士;会计学;会计硕士;审计硕士 | 1 | 详细 | |
87 | 长沙市审计局 | 审计3 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
88 | 长沙市审计局 | 审计4 | 研究生 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
89 | 长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;公共管理类;政治学类 | 1 | 详细 | |
90 | 长沙市退役军人事务局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
91 | 长沙市应急管理局 | 安全监管 | 大学本科 | 化学类;土建类;水利类;地矿类;环境与安全类;化工与制药类 | 3 | 详细 | |
92 | 长沙市应急管理局 | 文字综合1 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
93 | 长沙市应急管理局 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
94 | 长沙市应急管理局 | 人事管理 | 大学本科 | 应急管理;人力资源管理;劳动关系;行政管理;公共事业管理;劳动与社会保障;信息资源管理 | 1 | 详细 | |
95 | 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
96 | 长沙市林业局 | 野外调查 | 大学本科 | 生物科学类;林学类 | 2 | 详细 | |
97 | 长沙市林业局 | 数据管理 | 大学本科 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
98 | 长沙市市场监督管理局 | 综合管理1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
99 | 长沙市市场监督管理局 | 综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;工学大类;农学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
100 | 长沙市市场监督管理局 | 综合管理3 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
101 | 长沙市市场监督管理局 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
102 | 长沙市市场监督管理局 | 信息化系统维护 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;信息安全;智能科学与技术;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
103 | 长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管1 | 大学本科 | 力学类;机械工程;机械设计制造及其自动化;机械电子工程;工业设计;过程装备与控制工程;能源与动力工程;储能科学与工程;氢能科学与工程 | 3 | 详细 | |
104 | 长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管2 | 大学本科 | 材料科学与工程;材料物理;材料化学;冶金工程;金属材料工程;高分子材料与工程;电气工程及其自动化;电气工程与智能控制;电动载运工程;化学工程与工艺;化学工程与工业生物工程;化工安全工程 | 3 | 详细 | |
105 | 长沙市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 大学本科 | 食品检验与生物类;化工与制药类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
106 | 长沙市市场监督管理局 | 药械化监管 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类;药学类;公共卫生与预防医学类;医学技术类 | 3 | 详细 | |
107 | 长沙市市场监督管理局 | 业务管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
108 | 长沙市统计局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化;中国语言文化;新闻学;经济学 | 1 | 详细 | |
109 | 长沙市统计局 | 统计专干 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;国民经济管理;数字经济;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
110 | 长沙市统计普查中心 | 统计专干 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;国民经济管理;数字经济;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
111 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理1 | 研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程;防灾减灾工程及防护工程;油气储运工程;石油与天然气工程硕士;安全科学与工程;化学工程 | 1 | 详细 | |
112 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理2 | 大学本科 | 电气工程及其自动化;智能电网信息工程;光源与照明;电气工程与智能控制;智慧能源工程 | 1 | 详细 | |
113 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理3 | 研究生 | 岩土工程;市政工程;桥梁与隧道工程;土木工程硕士 | 1 | 详细 | |
114 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 宣传专干 | 大学本科 | 广播电视编导;戏剧影视导演;影视摄影与制作;影视技术;数字媒体艺术;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
115 | 长沙市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
116 | 长沙市渣土事务中心 | 城市管理 | 大学本科 | 建筑环境与能源应用工程;人居环境科学与技术;环境工程;环境科学与工程;资源环境科学 | 2 | 详细 | |
117 | 长沙市人民政府研究室 | 文字综合 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
118 | 长沙市国防动员办公室 | 法律专干 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
119 | 长沙市国防动员办公室 | 军民融合专干 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
120 | 长沙市国防动员办公室 | 指挥通信专干 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
121 | 长沙市信访局 | 信访业务1 | 大学本科 | 法学类;教育学类;计算机类 | 1 | 详细 | |
122 | 长沙市信访局 | 信访业务2 | 大学本科 | 法学类;教育学类;计算机类 | 1 | 详细 | |
123 | 长沙市医疗保障事务中心 | 医疗稽审 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
124 | 中国民主建国会长沙市委员会 | 参政议政处(宣传处)工作人员 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
125 | 中国民主促进会长沙市委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
126 | 中国致公党长沙市委员会 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
127 | 中共长沙市委党校 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
128 | 长沙市接待服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
129 | 中共长沙市委党史研究室 | 党史征集研究 | 研究生 | 中国近现代史;科学社会主义与国际共产主义运动;中共党史(含党的学说与党的建设);马克思主义基本原理;中共党史党建学 | 1 | 详细 | |
130 | 长沙市地方志编纂室 | 文字综合专干 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;古典文献学;秘书学;中国语言与文化;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
131 | 长沙市地方志编纂室 | 宣传专干 | 大学本科 | 新闻学;广播电视学;编辑出版学;传播学;数字出版;网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
132 | 长沙市供销合作总社 | 综合文秘 | 研究生 | 语言学及应用语言学;汉语言文字学;中国现当代文学;新闻学 | 2 | 详细 | |
133 | 中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律服务 | 研究生 | 经济法学;国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法);法律硕士;知识产权硕士 | 1 | 详细 | |
134 | 长沙市芙蓉区城市人居环境局 | 工作人员 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;土木工程;城市设计 | 1 | 详细 | |
135 | 长沙市芙蓉区行政审批服务局 | 工作人员 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;土木工程;城市设计 | 1 | 详细 | |
136 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 工作人员 | 大学本科 | 化工与制药类;食品检验与生物类 | 2 | 详细 | |
137 | 中共长沙市天心区委宣传部 | 综合管理 | 研究生 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
138 | 长沙市天心区发展和改革局 | 经济管理 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;国际经济与贸易;国民经济管理;金融学;会计学;审计学 | 1 | 详细 | |
139 | 长沙市天心区审计局 | 财务审计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
140 | 长沙市天心区财政局 | 财务岗位 | 大学本科 | 财政学;金融学;经济与金融;精算学;会计学;财务管理 | 2 | 详细 | |
141 | 长沙市天心区市场监督管理局坡子街市场监督管理所 | 行政执法 | 大学本科 | 机械工程;机械设计制造及其自动化;机械电子工程;电子信息工程 | 1 | 详细 | |
142 | 长沙市天心区司法局街道司法所 | 司法助理员 | 研究生 | 宪法学与行政法学;刑法学;民商法学(含:劳动法学、社会保障法学);诉讼法学;经济法学;环境与资源保护法学;国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法);法学 | 1 | 详细 | |
143 | 长沙市天心区医疗保障事务中心 | 医保专干1 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
144 | 长沙市天心区医疗保障事务中心 | 医保专干2 | 大学本科 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
145 | 长沙市天心区医疗保障事务中心 | 综合岗位 | 研究生 | 概率论与数理统计;系统分析与集成;统计学;大数据技术与工程硕士 | 1 | 详细 | |
146 | 中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会 | 纪检监察 | 研究生 | 宪法学与行政法学;刑法学;民商法学(含:劳动法学、社会保障法学);诉讼法学;经济法学;法学;法律硕士 | 1 | 详细 | |
147 | 中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
148 | 中共长沙市岳麓区委党校 | 办公室文秘 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 1 | 详细 | |
149 | 长沙市岳麓区统计局 | 经济运行与统计分析 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
150 | 长沙市岳麓区基层司法所 | 司法助理员 | 研究生 | 法学类 | 3 | 详细 | |
151 | 长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
152 | 长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 施工现场管理 | 大学本科 | 工程造价;建筑学;土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
153 | 湖南湘江新区天顶街道 | 城建规划专干 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
154 | 湖南湘江新区天顶街道 | 财务管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
155 | 湖南湘江新区雷锋街道 | 城建规划专干 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
156 | 湖南湘江新区雷锋街道 | 产业经济服务专干 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
157 | 湖南湘江新区白箬铺镇人民政府 | 城建规划专干 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
158 | 湖南湘江新区白箬铺镇人民政府 | 水利专干 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
159 | 中共长沙市开福区纪律检查委员会、长沙市开福区监察委员会 | 执纪执法 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
160 | 长沙市开福区卫生健康局 | 规划建设与信息化专干 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
161 | 长沙市开福区财政局 | 财政管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
162 | 长沙市开福区审计局 | 审计 | 研究生 | 会计学;会计硕士;审计硕士 | 1 | 详细 | |
163 | 长沙市开福区市场监督管理局芙蓉北路市监所 | 市场监管 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
164 | 中共长沙市雨花区纪律检查委员会、长沙市雨花区监察委员会 | 执纪执法 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
165 | 长沙市雨花区财政局 | 会计1 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 1 | 详细 | |
166 | 长沙市雨花区财政局 | 会计2 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 1 | 详细 | |
167 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
168 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
169 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
170 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
171 | 长沙市雨花区城市管理和综合执法局 | 基础设施综合管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
172 | 长沙市雨花区国库集中支付中心 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
173 | 长沙市雨花区国库集中支付中心 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
174 | 长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 党建专干 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
175 | 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 执纪审查人员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
176 | 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 执纪审查人员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
177 | 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
178 | 中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
179 | 长沙市望城区区直单位 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
180 | 长沙市望城区区直单位 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
181 | 长沙市望城区发展和改革局 | 安全生产监管 | 大学本科 | 电气类;安全工程;安全生产监管 | 1 | 详细 | |
182 | 长沙市望城区工业和信息化局 | 工业经济发展研究 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
183 | 长沙市望城区文化旅游广电体育局 | 市场管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
184 | 长沙市望城区城市管理和综合执法局 | 城管执法 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学类 | 1 | 详细 | |
185 | 长沙市望城区信访局 | 工作人员 | 大学本科 | 中国语言文学类;法学大类 | 1 | 详细 | |
186 | 长沙市望城区审计局 | 审计专干1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
187 | 长沙市望城区审计局 | 审计专干2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
188 | 长沙市望城区财政局 | 行政综合 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
189 | 长沙市望城区司法局所属乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 大学本科 | 法学;社区矫正;经济法学;法律 | 2 | 详细 | |
190 | 长沙市望城区司法局所属乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 大学本科 | 法学;社区矫正;经济法学;法律 | 2 | 详细 | |
191 | 长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
192 | 长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 市场安全生产执法 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
193 | 长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 基层市场安全执法 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 2 | 详细 | |
194 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
195 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
196 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 行政综合1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
197 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 行政综合2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
198 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财政管理1 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
199 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财政管理2 | 大学本科 | 经济学;财政学;金融学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
200 | 中共长沙市望城区委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
201 | 中共长沙市望城区委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
202 | 长沙市望城区接待服务中心 | 行政综合 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
203 | 长沙市望城区社会保险服务中心 | 综合管理 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
204 | 长沙市望城区社会保险服务中心 | 法务专干1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
205 | 长沙市望城区社会保险服务中心 | 法务专干2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
206 | 长沙市望城区农机事务中心 | 农机专干 | 大学本科 | 农林工程类;农学大类 | 1 | 详细 | |
207 | 长沙市望城区档案馆 | 档案业务专干 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
208 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 工程建设管理 | 大学本科 | 建筑学;土木工程;建筑电气与智能化 | 1 | 详细 | |
