岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
2 | 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中共衡阳市委宣传部 | 综合文秘 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 中共衡阳市委宣传部 | 宣传专干 | 研究生 | 文史哲大类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
5 | 衡阳市网络信息服务中心 | 新媒体宣传 | 大学本科 | 网络与新媒体;动画;视觉传达设计;新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
6 | 衡阳市网络信息服务中心 | 网络安全管理 | 研究生 | 软件工程;网络空间安全;大数据技术与工程硕士;网络与信息安全硕士 | 1 | 详细 | |
7 | 衡阳市网络信息服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
8 | 衡阳市老干部活动中心 | 教学管理 | 大学本科 | 艺术大类 | 2 | 详细 | |
9 | 中共衡阳市委党校 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
10 | 衡阳市地方志编纂室 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
11 | 衡阳市民族宗教事务局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计;审计学 | 1 | 详细 | |
12 | 衡阳市民政事务中心 | 计算机1 | 研究生 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
13 | 衡阳市民政事务中心 | 计算机2 | 研究生 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14 | 衡阳市民政事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
15 | 衡阳市救助管理站 | 财务 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
16 | 衡阳市救助管理站 | 救助管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
17 | 衡阳市司法局 | 行政复议 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
18 | 衡阳市司法局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
19 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 研究生 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
20 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
21 | 衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理 | 研究生 | 管理科学与工程类;土建类;计算机类 | 2 | 详细 | |
22 | 衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
23 | 衡阳市社会保险服务中心 | 信息综合 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
24 | 衡阳市生态环境局 | 生态环境监管 | 研究生 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
25 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
26 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27 | 衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
28 | 衡阳市交通运输局 | 业务管理 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
29 | 衡阳市水运事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
30 | 衡阳市库区移民事务中心 | 水利工程 | 大学本科 | 水利类;土木工程;农业工程;农业水利工程 | 1 | 详细 | |
31 | 衡阳市库区移民事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
32 | 衡阳市审计服务中心 | 审计1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 2 | 详细 | |
33 | 衡阳市审计服务中心 | 审计2 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
34 | 衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管 | 大学本科 | 勘查技术与工程;采矿工程;智能采矿工程 | 2 | 详细 | |
35 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;资产评估 | 1 | 详细 | |
36 | 衡阳市林业局 | 林业专干 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
37 | 衡阳市市场监督管理局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
38 | 衡阳市市场监督管理局 | 信息化监管 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
39 | 衡阳市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 大学本科 | 机械类;自动化类 | 1 | 详细 | |
40 | 衡阳市市场监督管理局 | 食品、药品安全监管 | 研究生 | 化学工程与技术类;食品与生物类;药学类 | 2 | 详细 | |
41 | 衡阳市市场监督管理局 | 行政执法和监管 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 详细 | |
42 | 衡阳市市场监督管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
43 | 衡阳市市场监督管理局高新分局 | 综合管理 | 大学本科 | 公共管理类;法学类 | 1 | 详细 | |
44 | 衡阳市市场监督管理局高新分局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
45 | 衡阳市市场监督管理局高新分局 | 药品安全监管 | 大学本科 | 化工与制药类;药学类 | 1 | 详细 | |
46 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
47 | 衡阳市信访局 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;工学大类 | 2 | 详细 | |
48 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 药学;药物分析;药物化学 | 1 | 详细 | |
49 | 衡阳市政务服务中心 | 信息技术 | 大学本科 | 电子信息类;自动化类 | 1 | 详细 | |
50 | 衡阳市供销合作总社 | 综合管理 | 大学本科 | 管理科学与工程类;农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
51 | 衡阳市工商业联合会 | 财务 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;会计学;财务管理 | 1 | 详细 | |
52 | 衡阳市社会科学界联合会 | 文字综合 | 研究生 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
53 | 华兴街道办事处(高新区) | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
54 | 华兴街道办事处(高新区) | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
55 | 衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 3 | 详细 | |
56 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
57 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
58 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 9 | 详细 | |
59 | 衡南县 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
60 | 衡南县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 金融学类 | 3 | 详细 | |
61 | 衡南县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 金融学类 | 3 | 详细 | |
62 | 衡南县 | 街道公务员1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
63 | 衡南县 | 街道公务员2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
64 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
65 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
66 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 财政学;工程造价;工程审计;会计学 | 2 | 详细 | |
67 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 大学本科 | 财政学;工程造价;工程审计;会计学 | 2 | 详细 | |
68 | 衡南县市场监督局 | 基层市场监管所职位1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
69 | 衡南县市场监督局 | 基层市场监管所职位2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
70 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
71 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
72 | 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
73 | 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 财务管理1 | 大学本科 | 金融学;会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
74 | 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 财务管理2 | 大学本科 | 金融学;会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
75 | 衡南县司法局 | 行政复议 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
76 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
77 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
78 | 衡南县审计局 | 审计1 | 大学本科 | 审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 2 | 详细 | |
79 | 衡南县审计局 | 审计2 | 大学本科 | 审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 2 | 详细 | |
80 | 衡南县就业服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
81 | 衡南县工伤保险服务中心 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
82 | 衡南县行政审批服务局 | 信息技术 | 大学本科 | 计算机类;自动化类 | 1 | 详细 | |
83 | 衡南县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
84 | 衡南县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
85 | 衡南县文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 大学本科 | 汉语言文学;旅游管理;行政管理 | 1 | 详细 | |
86 | 衡南县就业服务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
87 | 衡南县林业局 | 林业产业指导1 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
88 | 衡南县林业局 | 林业产业指导2 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
89 | 衡南县市场监督局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
90 | 衡南县市场监督局 | 法律 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
91 | 衡南县教育局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
92 | 衡南县教育局 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
93 | 衡南县人民政府办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
94 | 衡南县商务局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
95 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 经济和管理学大类;工学大类;农学大类 | 10 | 详细 | |
96 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
97 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
98 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 13 | 详细 | |
99 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 不限 | 13 | 详细 | |
100 | 衡阳县 | 乡镇公务员6(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 8 | 详细 | |
101 | 衡阳县 | 乡镇公务员7(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
102 | 衡阳县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
103 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
104 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所岗位1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 14 | 详细 | |
105 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所岗位2 | 大学本科 | 金融学类 | 8 | 详细 | |
106 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 监督检查职位1 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
107 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 监督检查职位2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
108 | 中共衡阳县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
109 | 中共衡阳县委办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
110 | 中共衡阳县委政法委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
111 | 中共衡阳县委组织部 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
112 | 中共衡阳县委组织部 | 文字综合2 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
113 | 中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 办公室综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
114 | 中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
115 | 衡阳县人民政府办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
116 | 衡阳县科技和工业信息化局 | 办公室文秘 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
117 | 衡阳县应急管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
118 | 衡阳县市场监督管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
119 | 衡阳县退役军人事务局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
120 | 衡阳县医疗保障局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
121 | 中国共产主义青年团衡阳县委员会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
122 | 衡阳县国库集中支付中心 | 财政管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
123 | 衡阳县供销合作社联合社 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
124 | 衡阳县科学技术协会 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
125 | 衡阳县残疾人联合会 | 财务 | 大学专科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
126 | 中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
127 | 中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员2 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
128 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
129 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
130 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务3 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
131 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
132 | 中共衡山县委统一战线工作部 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
133 | 衡山县统计局 | 综合管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
134 | 衡山县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
135 | 衡山县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
136 | 衡山县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
137 | 衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
138 | 衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
139 | 衡山县 | 乡镇公务员6(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
140 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
141 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
142 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 农业经济管理类;林学类;自然保护与环境生态类 | 4 | 详细 | |
143 | 衡东县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 农业经济管理类;林学类;自然保护与环境生态类 | 4 | 详细 | |
144 | 衡东县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
145 | 衡东县 | 乡镇公务员6(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
146 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 经济学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
147 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 经济学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
148 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所3 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
149 | 衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
150 | 衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 大学本科 | 工学大类 | 1 | 详细 | |
151 | 衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
152 | 中共衡东县纪律检查委员会衡东县监察委员会 | 财务管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
153 | 中共衡东县纪律检查委员会衡东县监察委员会 | 信息技术 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
154 | 衡东县人民政府办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
155 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
156 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
157 | 衡东县发展和改革局 | 经济综合 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;国民经济管理;投资学 | 2 | 详细 | |
158 | 衡东县科技和工业信息化局 | 信息化管理 | 大学本科 | 机械类;电子信息类;自动化类 | 2 | 详细 | |
159 | 衡东县商务局 | 经济管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
160 | 衡东县商务局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;工商管理类;法学类 | 1 | 详细 | |
161 | 衡东县卫生健康局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;秘书学;中国语言与文化;新闻学 | 1 | 详细 | |
162 | 衡东县卫生健康局 | 法律 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
163 | 衡东县文化旅游广电体育局 | 文艺管理 | 大学本科 | 艺术大类 | 1 | 详细 | |
164 | 衡东县文化旅游广电体育局 | 旅游管理 | 大学本科 | 文化产业管理;旅游管理;酒店管理;旅游管理与服务教育 | 1 | 详细 | |
165 | 衡东县残疾人联合会 | 综合管理 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
166 | 中共衡东县委党史研究室 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;历史学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
167 | 衡东县就业服务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
168 | 衡东县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
169 | 衡东县工伤保险服务中心 | 医审 | 大学本科 | 临床医学;中西医临床医学;药学 | 1 | 详细 | |
170 | 衡东县社会经济调查队 | 统计1 | 大学本科 | 工商管理类;数学与统计类;计算机类 | 1 | 详细 | |
171 | 衡东县社会经济调查队 | 统计2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
172 | 衡东县国库集中支付中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
173 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
174 | 祁东县 | 街道公务员 | 大学本科 | 土建类;管理科学与工程类 | 4 | 详细 | |
175 | 祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
176 | 祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
177 | 祁东县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
178 | 祁东县 | 乡镇公务员4(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
179 | 祁东县 | 乡镇公务员5 | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
180 | 祁东县 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 金融学类 | 5 | 详细 | |
181 | 中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察委员会 | 执纪执法1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
182 | 中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察委员会 | 执纪执法2 | 大学本科 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
183 | 中共祁东县委巡察组 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
184 | 中共祁东县委组织部 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
185 | 中共祁东县委组织部 | 信息技术 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
186 | 中共祁东县委办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;计算机类 | 2 | 详细 | |
187 | 中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
188 | 祁东县人民政府办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
189 | 祁东县商务局 | 综合岗位 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
190 | 祁东县司法局 | 司法所司法助理员 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
191 | 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位1 | 大学本科 | 法学类;计算机类;食品检验与生物类;药学类 | 1 | 详细 | |
192 | 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位2 | 大学本科 | 管理科学与工程类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
193 | 祁东县水利局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
194 | 祁东县卫生健康局 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
195 | 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
196 | 祁东县档案馆 | 档案管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
197 | 祁东县残疾人联合会 | 综合文秘 | 大学专科 | 中国语言文化类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
198 | 祁东县水土保持站 | 专业技术 | 大学本科 | 测绘工程;遥感科学与技术;环境工程;水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
199 | 祁东县水旱灾害防御中心 | 专业技术 | 大学本科 | 水利水电工程;水文与水资源工程;水利科学与工程;农业水利工程 | 1 | 详细 | |
200 | 祁东县库区移民事务中心 | 专业技术 | 大学本科 | 水利水电工程;水务工程;水利科学与工程;农业水利工程 | 1 | 详细 | |
201 | 祁东县新能源事务中心 | 新能源开发 | 大学本科 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
202 | 祁东县社会保险服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
203 | 祁东县工伤保险服务中心 | 待遇稽核 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
204 | 祁东县医疗保障事务中心 | 医保待遇审核 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
205 | 祁东县医疗保障事务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
206 | 祁东县城乡社会救助服务中心 | 信息员 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;物联网工程 | 1 | 详细 | |
207 | 祁东县农村经营服务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
208 | 中共常宁市委统战部 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
209 | 中共常宁市委统战部 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
210 | 中共常宁市委统战部 | 法律法规 | 大学本科 | 经济和管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
211 | 中共常宁市委政法委员会 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
212 | 中共常宁市委政法委员会 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
213 | 中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
214 | 中共常宁市委党史研究室 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
215 | 中共常宁市委党校 | 综合管理 | 大学本科 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
216 | 常宁市供销合作社联合社 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
217 | 常宁市供销合作社联合社 | 综合管理 | 大学本科 | 金融学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
218 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
219 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
220 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
221 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
222 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
223 | 中共常宁市委组织部 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
224 | 中共常宁市委组织部 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
225 | 中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
226 | 中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
227 | 中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
228 | 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
229 | 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
230 | 中共常宁市委宣传部 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
231 | 常宁市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 大学本科 | 公共管理类;机械类 | 1 | 详细 | |
232 | 常宁市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
233 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所1 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
234 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
235 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所3 | 大学本科 | 经济和管理学大类;文史哲大类 | 3 | 详细 | |
236 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所4 | 大学本科 | 经济和管理学大类;文史哲大类 | 3 | 详细 | |
237 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员 | 大学本科 | 法学类 | 7 | 详细 | |
238 | 常宁市 | 街道公务员1(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
239 | 常宁市 | 街道公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
240 | 常宁市 | 街道公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
241 | 常宁市 | 街道公务员4(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
242 | 常宁市 | 街道公务员5 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
243 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 5 | 详细 | |
244 | 常宁市 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
245 | 常宁市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
246 | 常宁市 | 乡镇公务员4(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
247 | 常宁市 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 中国语言文学类;计算机类 | 6 | 详细 | |
248 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 新闻传播学类;土建类;水利类;环境与安全类 | 8 | 详细 | |
249 | 常宁市 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 金融学类;机械类;水利类;农林工程类 | 8 | 详细 | |
250 | 常宁市 | 乡镇公务员8 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
