岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 大学本科 | 法学类;电子信息类 | 2 | 详细 | |
2 | 中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 大学本科 | 侦查学;经济犯罪侦查;公安情报学;犯罪学;警务指挥与战术;刑事科学技术;网络安全与执法;技术侦查学;数据警务技术 | 2 | 详细 | |
3 | 中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组3 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
4 | 中共邵阳市委办公室 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5 | 民革邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 民盟邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
7 | 九三学社邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
8 | 中共邵阳市委政法委员会 | 法律事务 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
9 | 邵阳市老干部活动中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;采购管理 | 1 | 详细 | |
10 | 邵阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
11 | 中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 大学本科 | 侦查学;经济犯罪侦查;公安情报学;犯罪学;警务指挥与战术;刑事科学技术;网络安全与执法;技术侦查学;数据警务技术 | 2 | 详细 | |
12 | 邵阳市人大机关 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
13 | 邵阳市人大机关 | 法律事务 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
14 | 邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 大学本科 | 能源动力类;电气类;土建类;环境与安全类 | 2 | 详细 | |
15 | 邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 大学本科 | 水利类;交通运输、海洋工程、航空航天类;农林工程类;医学大类 | 2 | 详细 | |
16 | 邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理3 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;法学类 | 1 | 详细 | |
17 | 邵阳市价格成本调查队 | 综合管理1 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
18 | 邵阳市价格成本调查队 | 综合管理2 | 大学本科 | 数学与统计类;测绘类 | 1 | 详细 | |
19 | 邵阳市教育局 | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
20 | 邵阳市教育局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类;教育学大类 | 2 | 详细 | |
21 | 邵阳市科学技术局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
22 | 邵阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
23 | 邵阳市工业和信息化局 | 工业管理 | 大学本科 | 理学大类;工学大类 | 1 | 详细 | |
24 | 邵阳市散装水泥办公室 | 计算机 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类;自动化类 | 1 | 详细 | |
25 | 邵阳市散装水泥办公室 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
26 | 邵阳市司法局 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
27 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 心理矫正类 | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
28 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 医学类 | 大学本科 | 临床医学;精神医学;中西医临床医学 | 3 | 详细 | |
29 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
30 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
31 | 邵阳市财政局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
32 | 邵阳市财政局 | 财政政策研究 | 研究生 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
33 | 邵阳市财政局 | 信息技术 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
34 | 邵阳市财政局 | 法律事务 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
35 | 邵阳市财政事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
36 | 邵阳市财政事务中心 | 财政业务1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
37 | 邵阳市财政事务中心 | 财政业务2 | 研究生 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
38 | 邵阳市财政事务中心 | 财政政策研究 | 研究生 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
39 | 邵阳市就业服务中心 | 财务会计 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
40 | 邵阳市就业服务中心 | 业务经办 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
41 | 邵阳市就业服务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
42 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 财务会计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
43 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 调查稽核 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
44 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;外国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 财务会计 | 大学本科 | 金融学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
46 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 稽核 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
47 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
48 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
49 | 邵阳市社会养老保险服务中心 | 信息技术 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
50 | 邵阳市园林绿化中心 | 财务 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
51 | 邵阳市园林绿化中心 | 技术部业务 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
52 | 邵阳市交通运输局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
53 | 邵阳市水利局 | 水利类 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
54 | 邵阳市水利局 | 安全生产 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
55 | 邵阳市农业综合服务中心 | 植保植检 | 大学本科 | 农学;植物保护;农药化肥;生物农药科学与工程 | 1 | 详细 | |
56 | 邵阳市农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
57 | 邵阳市农业综合服务中心 | 耕地质量管理 | 大学本科 | 农业资源与环境;水土保持与荒漠化防治;土地科学与技术 | 1 | 详细 | |
58 | 邵阳市商务局 | 综合管理 | 大学本科 | 国际经济与贸易;贸易经济;商务经济学;国际经济发展合作 | 1 | 详细 | |
59 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
60 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
61 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | 执法 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
62 | 邵阳市审计局 | 财务审计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
63 | 邵阳市应急管理局 | 安全监管1 | 大学本科 | 地质工程;勘查技术与工程;资源勘查工程;采矿工程;矿物加工工程;油气储运工程;矿物资源工程;智能采矿工程 | 1 | 详细 | |
64 | 邵阳市应急管理局 | 安全监管2 | 大学本科 | 化学工程与工艺;化学工程与工业生物工程;能源化学工程;化工安全工程;精细化工 | 1 | 详细 | |
65 | 邵阳市应急管理局 | 安全监管3 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
66 | 邵阳市林业局 | 业务管理 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
67 | 邵阳市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 大学本科 | 机械类;能源动力类;电气类 | 2 | 详细 | |
68 | 邵阳市市场监督管理局 | 药品安全监管 | 大学本科 | 化工与制药类;中医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
69 | 邵阳市市场监督管理局 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类 | 3 | 详细 | |
70 | 邵阳市市场监督管理局 | 文字综合2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
71 | 邵阳市市场监督管理局 | 专利管理 | 大学本科 | 化学类;机械类;材料类;电气类;电子信息类 | 2 | 详细 | |
72 | 邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
73 | 邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 大学本科 | 食品检验与生物类 | 1 | 详细 | |
74 | 邵阳市市场监督管理局 | 数据统计分析与应用 | 大学本科 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
75 | 邵阳市统计局 | 统计岗位 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 1 | 详细 | |
76 | 邵阳市统计局 | 信息维护 | 大学本科 | 电子信息工程;通信工程;信息工程 | 1 | 详细 | |
77 | 邵阳市统计局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
78 | 邵阳市统计调查队 | 统计岗位 | 大学本科 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
79 | 邵阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;中国语言与文化;中国语言文化 | 1 | 详细 | |
80 | 邵阳市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
81 | 邵阳市医疗保障事务中心 | 信息统计 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
82 | 邵阳市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
83 | 邵阳市医疗保障事务中心 | 医保专干 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
84 | 中共邵阳市委党史研究室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;历史学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
85 | 邵阳市接待服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
86 | 邵阳市残疾人联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
87 | 邵阳市妇女联合会 | 文字綜合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
88 | 邵阳市政务服务中心 | 综合岗位 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
89 | 邵阳市政务服务中心 | 信息技术 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
90 | 邵阳市政务服务中心 | 新媒体 | 大学本科 | 新闻传播学类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
91 | 邵阳市计划生育协会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
92 | 邵阳市档案馆 | 档案业务 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
93 | 邵阳市总工会 | 综合管理 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;政治学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
94 | 邵阳市总工会 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;国际会计 | 1 | 详细 | |
95 | 邵阳市总工会 | 宣传干事 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
96 | 邵阳市总工会 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
97 | 邵阳市供销合作总社 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
98 | 中共邵阳市委党校 | 文字综合 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
99 | 中共邵阳市委党校 | 综合管理 | 研究生 | 文史哲大类;政治学类 | 1 | 详细 | |
100 | 中共邵阳市委党校 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
101 | 邵阳市水运事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
102 | 邵阳市水运事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
103 | 邵阳市水运事务中心 | 工程技术 | 大学本科 | 土建类;电子信息类 | 1 | 详细 | |
104 | 邵阳市公路建设养护中心 | 工程技术 | 大学本科 | 管理科学与工程类;土建类;交通运输、海洋工程、航空航天类 | 1 | 详细 | |
105 | 邵阳市公路建设养护中心 | 文秘1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
106 | 邵阳市公路建设养护中心 | 文秘2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
107 | 邵阳市公路建设养护中心 | 综合岗位 | 大学本科 | 公共管理类;艺术大类 | 3 | 详细 | |
108 | 邵阳市公路建设养护中心 | 信息技术 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
109 | 邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 招商专干 | 大学本科 | 国际经济与贸易;贸易经济;商务经济学;国际经济发展合作 | 1 | 详细 | |
110 | 邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
111 | 邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
112 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
113 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组财务 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
114 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
115 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 2 | 详细 | |
116 | 中共邵东市委办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
117 | 中共邵东市委组织部 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
118 | 中共邵东市委机构编制委员会办公室 | 计算机 | 大学本科 | 计算机科学与技术;软件工程;信息安全 | 1 | 详细 | |
119 | 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
120 | 邵东市人民政府办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
121 | 邵东市审计局 | 财务审计 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
122 | 共青团邵东市委 | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
123 | 邵东市水利局 | 综合管理 | 大学本科 | 水利类;地矿类 | 1 | 详细 | |
124 | 邵东市卫生健康局 | 综合管理 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
125 | 邵东市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
126 | 邵东市教育局 | 综合管理 | 大学本科 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
127 | 邵东市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
128 | 邵东市发展和改革局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
129 | 邵东市人民政府发展研究中心 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
130 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 金融学;金融工程;会计学;财务管理;审计学 | 7 | 详细 | |
131 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 金融学;金融工程;会计学;财务管理;审计学 | 7 | 详细 | |
132 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
133 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 1 | 详细 | |
134 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
135 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
136 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位3 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;汉语国际教育;数字人文;对外汉语 | 4 | 详细 | |
137 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员1 | 大学本科 | 英语;商务英语;翻译 | 8 | 详细 | |
138 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
139 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
140 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位2 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
141 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位3 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
142 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位4 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类;临床医学类 | 6 | 详细 | |
143 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位5 | 大学本科 | 经济和管理学大类;工学大类;农学大类 | 4 | 详细 | |
144 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位6 | 大学本科 | 戏剧影视美术设计;播音与主持艺术;视觉传达设计;非物质文化遗产保护 | 2 | 详细 | |
145 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位7 | 大学本科 | 戏剧影视美术设计;播音与主持艺术;视觉传达设计;非物质文化遗产保护 | 2 | 详细 | |
146 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位8 | 大学本科 | 建筑学;城乡规划;土木工程;智能建造 | 4 | 详细 | |
147 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位9 | 大学本科 | 健康服务与管理;医疗产品管理;医疗保险;自然资源登记与管理 | 6 | 详细 | |
148 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10 | 大学本科 | 健康服务与管理;医疗产品管理;医疗保险;自然资源登记与管理 | 6 | 详细 | |
149 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位11 | 大学本科 | 地理科学类 | 2 | 详细 | |
150 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
151 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 9 | 详细 | |
152 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
153 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 详细 | |
154 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
155 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位3 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
156 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位4 | 大学本科 | 地理科学类;土建类 | 3 | 详细 | |
157 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位5 | 大学本科 | 生物工程;化学工程与工业生物工程;资源循环科学与工程 | 2 | 详细 | |
158 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位6 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 1 | 详细 | |
159 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位7 | 大学本科 | 人力资源管理;文化产业管理;电子商务 | 2 | 详细 | |
160 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位8 | 大学本科 | 公共事业管理;劳动与社会保障;城市管理 | 1 | 详细 | |
161 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
162 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
163 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
164 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
165 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
166 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 金融学;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
167 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
168 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
169 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位3 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 详细 | |
170 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位4 | 大学本科 | 水利类;农林工程类 | 1 | 详细 | |
171 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位5 | 大学本科 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
172 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位6 | 大学本科 | 环境与安全类 | 2 | 详细 | |
173 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位7 | 大学本科 | 数学与统计类 | 2 | 详细 | |
174 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位8 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
175 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位9 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
176 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位10 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
177 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位11 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
178 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位12 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
179 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
180 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
181 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
182 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
183 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 6 | 详细 | |
184 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 6 | 详细 | |
185 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 大学本科 | 金融学;经济与金融;金融审计 | 4 | 详细 | |
186 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
187 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
188 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 大学本科 | 不限 | 6 | 详细 | |
189 | 中共洞口县纪律检查委员会 | 执纪执法 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;法学大类;心理学类 | 4 | 详细 | |
190 | 中共洞口县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
191 | 中共洞口县委组织部 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
192 | 洞口县农机事务中心 | 综合管理 | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
193 | 洞口县农机事务中心 | 农机综合 | 大学本科 | 农林工程类 | 2 | 详细 | |
194 | 洞口县医疗保障事务中心 | 审核稽核 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
195 | 洞口县医疗保障事务中心 | 信息统计 | 大学本科 | 计算机科学与技术;信息安全;数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
196 | 洞口县档案馆 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类;电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
197 | 洞口县就业服务中心 | 业务经办 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
198 | 洞口县社会养老保险服务中心 | 业务经办 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
199 | 洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
200 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
201 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
202 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位3 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
203 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位4 | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
204 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位5 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
205 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位6 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
206 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位7 | 大学本科 | 文化产业管理;旅游管理;旅游管理与服务教育 | 1 | 详细 | |
207 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
208 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
209 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 3 | 详细 | |
210 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
211 | 洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 5 | 详细 | |
212 | 洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 5 | 详细 | |
213 | 洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位3 | 大学本科 | 金融学;会计学;财务管理 | 3 | 详细 | |
214 | 洞口县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
215 | 洞口县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
216 | 中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
217 | 中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组2 | 大学本科 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
218 | 中共绥宁县委办公室 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
219 | 中共绥宁县委组织部 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
220 | 中共绥宁县委组织部 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
221 | 绥宁县林业局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
222 | 绥宁县卫生健康局 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
223 | 绥宁县审计局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;应用语言学;中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
224 | 绥宁县残疾人联合会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
225 | 绥宁县农村经营服务站 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
226 | 绥宁县经济责任审计中心 | 财务审计 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计;会计信息技术 | 1 | 详细 | |
227 | 绥宁县农机事务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 农业工程;农业机械化及其自动化;农业电气化;农业智能装备工程 | 1 | 详细 | |
228 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 1 | 详细 | |
229 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230 | 绥宁县财政事务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
231 | 绥宁县财政国库集中支付中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
232 | 绥宁县供销合作联合社 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
233 | 绥宁县医疗保障事务中心 | 财务 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 1 | 详细 | |
234 | 绥宁县医疗保障事务中心 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
235 | 绥宁县库区移民事务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
236 | 绥宁县社会养老保险服务中心 | 财务 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 1 | 详细 | |
237 | 绥宁县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;计算机类 | 1 | 详细 | |
