岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共益阳市纪律检查委员会、益阳市监察委员会 | 执纪审查1 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计;法学;法律;经济犯罪侦查;数据警务技术 | 2 | 详细 | |
2 | 中共益阳市纪律检查委员会、益阳市监察委员会 | 执纪审查2 | 大学本科 | 会计学;审计学;财务会计与审计;法学;法律;经济犯罪侦查;数据警务技术 | 1 | 详细 | |
3 | 中共益阳市委宣传部 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 中共益阳市委宣传部 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
5 | 益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
6 | 政协益阳市委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;应用语言学 | 1 | 详细 | |
7 | 益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 经济管理1 | 研究生 | 国民经济学;区域经济学;产业经济学;国防经济;金融学 | 1 | 详细 | |
8 | 益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 经济管理2 | 大学本科 | 中国语言文学类;财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
9 | 益阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
10 | 益阳市社会保险服务中心 | 基金稽核1 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 2 | 详细 | |
11 | 益阳市社会保险服务中心 | 基金稽核2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 2 | 详细 | |
12 | 益阳市就业服务中心 | 就业指导培训1 | 大学本科 | 人力资源管理;劳动关系;计算机科学与技术;电子信息工程 | 1 | 详细 | |
13 | 益阳市就业服务中心 | 就业指导培训2 | 大学本科 | 人力资源管理;劳动关系;计算机科学与技术;电子信息工程 | 1 | 详细 | |
14 | 益阳市工伤保险服务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 精神医学,临床医学、医学影像学 | 1 | 详细 | |
15 | 益阳市人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 大学本科 | 法学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
16 | 益阳市生态环境局桃江分局 | 行政执法 | 大学本科 | 环境与安全类 | 1 | 详细 | |
17 | 益阳市生态环境局桃江分局 | 财务 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18 | 益阳市住房和城乡建设局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学;汉语言;秘书学;中国语言与文化;中国语言文化;新闻学;编辑出版学;传播学;信息管理与信息系统;城市管理 | 1 | 详细 | |
19 | 益阳市住房和城乡建设局 | 财务 | 大学本科 | 经济学;经济工程;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
20 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 财务 | 大学本科 | 经济学;经济工程;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
21 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程管理 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
22 | 益阳市水运事务中心 | 航道管理 | 大学本科 | 水利类;测绘类;交通运输、海洋工程、航空航天类 | 1 | 详细 | |
23 | 益阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 大学本科 | 电气类;交通运输、海洋工程、航空航天类 | 1 | 详细 | |
24 | 益阳市水运事务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;人力资源管理;审计学;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
25 | 益阳市公路建设养护中心 | 工程管理1 | 大学本科 | 建筑学;土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
26 | 益阳市公路建设养护中心 | 工程管理2 | 大学本科 | 建筑学;土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
27 | 益阳市公路建设养护中心 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
28 | 益阳市库区移民事务中心 | 工程项目 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
29 | 益阳市审计局 | 财务审计1 | 大学本科 | 财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 2 | 详细 | |
30 | 益阳市审计局 | 财务审计2 | 大学本科 | 财政学;金融学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
31 | 益阳市应急管理局 | 防灾减灾 | 大学本科 | 土建类;水利类 | 1 | 详细 | |
32 | 益阳市应急管理局 | 应急管理 | 研究生 | 材料类;化学工程与技术类 | 1 | 详细 | |
33 | 益阳市国资委 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
34 | 益阳市园林绿化服务中心 | 财务 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
35 | 中共益阳市委党校 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
36 | 中共益阳市委党校 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
37 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘1 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
38 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘2 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
39 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘3 | 研究生 | 语言学及应用语言学;汉语言文字学;中国现当代文学;新闻学;新闻与传播硕士 | 1 | 详细 | |
40 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘4 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
41 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘5 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
42 | 益阳市赫山区 | 区直机关文秘6 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
43 | 益阳市赫山区 | 区直机关法律1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
44 | 益阳市赫山区 | 区直机关法律2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45 | 益阳市赫山区 | 区直机关法律3 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
46 | 益阳市赫山区 | 区直机关法律4 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
47 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
48 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
49 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理3 | 大学本科 | 理学大类 | 1 | 详细 | |
50 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理4 | 大学本科 | 理学大类 | 1 | 详细 | |
51 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理5 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
52 | 益阳市赫山区 | 区直机关金融管理1 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
53 | 益阳市赫山区 | 区直机关金融管理2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
54 | 益阳市赫山区 | 区直机关金融管理3 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
55 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务管理1 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
56 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务管理2 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
57 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务管理3 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
58 | 益阳市赫山区 | 区直机关财务管理4 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
59 | 益阳市赫山区 | 区直机关计算机1 | 研究生 | 软件工程;网络空间安全;大数据技术与工程硕士;网络与信息安全硕士 | 1 | 详细 | |
60 | 益阳市赫山区 | 区直机关计算机2 | 研究生 | 软件工程;网络空间安全;大数据技术与工程硕士;网络与信息安全硕士 | 1 | 详细 | |
61 | 益阳市赫山区 | 区直机关计算机3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
62 | 益阳市赫山区工业和信息化局 | 工业科技 | 大学本科 | 材料类;轻工纺织类 | 1 | 详细 | |
63 | 益阳市赫山区工业和信息化局 | 经济管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
64 | 益阳市赫山区商务局 | 外贸1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
65 | 益阳市赫山区商务局 | 外贸2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
66 | 益阳市赫山区审计局 | 财务审计 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
67 | 益阳市赫山区林业局 | 林业管理 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 详细 | |
68 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管1 | 大学本科 | 食品检验与生物类;药学类 | 3 | 详细 | |
69 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管2 | 大学本科 | 食品检验与生物类;药学类 | 3 | 详细 | |
70 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 大学本科 | 机械类;自动化类 | 2 | 详细 | |
71 | 益阳市赫山区统计局 | 统计1 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;统计学;应用统计学;数据科学 | 1 | 详细 | |
72 | 益阳市赫山区统计局 | 统计2 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;统计学;应用统计学;数据科学 | 1 | 详细 | |
73 | 益阳市赫山区司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
74 | 益阳市赫山区司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
75 | 益阳市赫山区司法局基层司法所 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
76 | 益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关综合管理1(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
77 | 益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关综合管理2(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 详细 | |
78 | 益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关城乡规划 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;土建类 | 1 | 详细 | |
79 | 益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关环境保护 | 大学本科 | 环境与安全类 | 1 | 详细 | |
80 | 益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关产业经济 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
81 | 资阳区 | 区直机关金融管理1 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
82 | 资阳区 | 区直机关金融管理2 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
83 | 资阳区委编办 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
84 | 资阳区教育局 | 综合管理 | 大学本科 | 教育学大类 | 1 | 详细 | |
85 | 资阳区司法局 | 法制审核1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
86 | 资阳区司法局 | 法制审核2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
87 | 资阳区水利局 | 水利工程管理1 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
88 | 资阳区水利局 | 水利工程管理2 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
89 | 资阳区林业局 | 林业管理 | 大学本科 | 林学类;自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
90 | 资阳区市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 大学本科 | 化工与制药类;食品检验与生物类;药学类 | 1 | 详细 | |
91 | 资阳区市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 大学本科 | 化工与制药类;食品检验与生物类;药学类 | 1 | 详细 | |
92 | 资阳区 | 区直(参公)综合管理1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 3 | 详细 | |
93 | 资阳区 | 区直(参公)综合管理2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类 | 2 | 详细 | |
94 | 资阳区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御管理 | 大学本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
95 | 资阳区农村经济调查队 | 统计管理 | 大学本科 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
96 | 资阳区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 大学本科 | 基础医学类;临床医学类 | 1 | 详细 | |
97 | 资阳区供销合作社联合社 | 财务管理 | 大学本科 | 金融学类;工商管理类;农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
98 | 资阳区档案馆 | 信息化建设管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
99 | 资阳区公路建设养护中心 | 公路桥梁工程管理1 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
100 | 资阳区公路建设养护中心 | 公路桥梁工程管理2 | 大学本科 | 土木工程;道路桥梁与渡河工程;土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
101 | 中共桃江县纪律检查委员会桃江县监察委员会 | 审查调查 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
102 | 中共桃江县委办公室 | 文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
103 | 中共桃江县委宣传部 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;艺术大类 | 2 | 详细 | |
104 | 中共桃江县委机构编制委员会办公室 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
105 | 中共桃江县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
106 | 桃江县人民政府办公室 | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
107 | 桃江县人民政府办公室 | 金融管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
108 | 桃江县人民政府办公室 | 文秘1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
109 | 桃江县人民政府办公室 | 文秘2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
110 | 桃江县教育局 | 行政执法 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
111 | 桃江县商务局 | 金融管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
112 | 桃江县审计局 | 工程审计1 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
113 | 桃江县审计局 | 工程审计2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
114 | 桃江县工商联合会 | 金融管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
115 | 中共桃江县委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;政治学类;社会学类 | 2 | 详细 | |
116 | 中共桃江县委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;政治学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
117 | 桃江县国库集中支付核算中心 | 金融管理 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
118 | 桃江县工伤保险基金管理所 | 财会1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;管理科学与工程类;工商管理类;农业经济管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
119 | 桃江县工伤保险基金管理所 | 财会2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;管理科学与工程类;工商管理类;农业经济管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
120 | 桃江县社会保险服务中心 | 综合管理1 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济和管理学大类;法学类 | 1 | 详细 | |
121 | 桃江县社会保险服务中心 | 综合管理2 | 大学本科 | 中国语言文学类;经济和管理学大类;法学类 | 1 | 详细 | |
122 | 桃江县水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 大学本科 | 土木工程;水利类 | 1 | 详细 | |
123 | 桃江县库区移民事务中心 | 会计 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
124 | 桃江县库区移民事务中心 | 工程造价 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
125 | 桃江县文物保护和考古研究中心 | 办公室文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
126 | 桃江县文物保护和考古研究中心 | 业务管理 | 大学本科 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
127 | 桃江县社会经济调查队 | 综合管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;理学大类 | 2 | 详细 | |
128 | 桃江县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
129 | 桃江县科学技术协会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
130 | 桃江县归侨侨眷联合会 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
131 | 桃江县文学艺术界联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 教育学类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
132 | 桃江县计划生育协会 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
133 | 中共桃江县委党校 | 综合管理1 | 大学本科 | 哲学类;中国语言文学类;新闻传播学类;历史学类;经济和管理学大类;政治学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
134 | 中共桃江县委党校 | 综合管理2 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计与审计 | 1 | 详细 | |
135 | 桃江县机关事务服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
136 | 桃江县供销合作社联合社 | 综合管理1 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
137 | 桃江县供销合作社联合社 | 综合管理2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
138 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
139 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
140 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
141 | 桃江县 | 乡镇机关人民武装干部 | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
142 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
143 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;工学大类;农学大类 | 4 | 详细 | |
144 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 大学本科 | 文史哲大类;经济和管理学大类;工学大类;农学大类 | 3 | 详细 | |
145 | 桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 植物生产类;林学类;自然保护与环境生态类;水产类 | 1 | 详细 | |
146 | 桃江县 | 乡镇机关文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类;金融学类 | 2 | 详细 | |
147 | 桃江县 | 乡镇机关城乡建设 | 大学本科 | 工程造价;土建类;水利类 | 4 | 详细 | |
148 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管 | 大学专科 | 不限 | 4 | 详细 | |
149 | 桃江县 | 乡镇机关会计 | 大学本科 | 金融学类;会计学;财务管理;审计学;财务会计教育 | 2 | 详细 | |
150 | 桃江县司法局 | 法律服务1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
151 | 桃江县司法局 | 法律服务2 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
152 | 桃江县司法局 | 文秘 | 大学专科 | 公共管理类;法律实务类 | 1 | 详细 | |
153 | 中共安化县纪律检查委员会 | 办案 | 大学本科 | 金融学;工程管理;工程造价;工程审计;会计学;财务管理;审计学;法学;侦查学 | 2 | 详细 | |
154 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
155 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
156 | 安化县信访局 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
157 | 安化县信访局 | 安全维稳 | 大学本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
158 | 安化县科学技术和工业信息化局 | 信息化管理 | 大学本科 | 电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
159 | 安化县科学技术和工业信息化局 | 科技管理 | 研究生 | 财政、经济、贸易类 | 2 | 详细 | |
160 | 安化县科学技术和工业信息化局 | 产业优化 | 大学本科 | 工学大类 | 1 | 详细 | |
161 | 安化县城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
162 | 安化县卫生健康局 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;会计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
163 | 安化县卫生健康局 | 法律专干 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 1 | 详细 | |
164 | 安化县卫生健康局 | 医政管理 | 大学本科 | 临床医学类;护理学类 | 1 | 详细 | |
165 | 安化县市场监督管理局公平交易分局 | 市场监管 | 大学本科 | 计算机类;食品检验与生物类;药学类 | 2 | 详细 | |
166 | 安化县市场监督管理局登记注册分局 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
167 | 安化县医疗保障局 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;财政学;金融学;金融数学;金融审计;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
168 | 安化县医疗保障局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类;新闻传播学类;计算机类 | 1 | 详细 | |
169 | 安化县水利局 | 水利管理 | 大学本科 | 城市水系统工程;水利水电工程;水利科学与工程;智慧水利 | 2 | 详细 | |
170 | 中共安化县委党员现代远程教育中心 | 党员管理 | 研究生 | 工商管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
171 | 安化县卫生健康育龄保健事务中心 | 财务专干 | 大学专科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
172 | 安化县卫生健康育龄保健事务中心 | 公共卫生 | 大学本科 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
173 | 安化县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;财政学;金融学;金融数学;金融审计;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
174 | 安化县医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 大学本科 | 临床医学类;中医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
175 | 安化县水旱灾害防御中心 | 综合管理 | 大学本科 | 大数据管理与应用;电子信息类;计算机类 | 2 | 详细 | |
176 | 安化县水土保持站 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学;经济统计学;财政学;会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
177 | 安化县统计局调查队 | 统计综合 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;金融学类;工商管理类;数学与统计类 | 1 | 详细 | |
178 | 安化县库区移民事务中心 | 经济管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
179 | 安化县库区移民事务中心 | 项目建设 | 大学本科 | 农林工程类 | 1 | 详细 | |
180 | 安化县机关事务服务中心 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
181 | 安化县档案馆(县史志编纂室) | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
182 | 安化县档案馆(县史志编纂室) | 档案史志编纂 | 大学本科 | 文史哲大类;图书档案管理类 | 1 | 详细 | |
183 | 安化县残疾人联合会 | 综合管理1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 详细 | |
184 | 安化县残疾人联合会 | 综合管理2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 详细 | |
185 | 安化县绿化委员会办公室 | 营林绿化 | 大学本科 | 工商管理类;林学类 | 2 | 详细 | |
186 | 安化县绿化委员会办公室 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
187 | 安化县供销合作社联合社 | 财务管理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;财务会计教育;财务会计与审计;会计信息技术;国际会计 | 1 | 详细 | |
188 | 安化县供销合作社联合社 | 综合管理 | 大学本科 | 电子商务;电子商务及法律;物流管理;法学类 | 1 | 详细 | |
189 | 安化县文学艺术界联合会 | 文化宣传 | 大学本科 | 文史哲大类;艺术大类 | 1 | 详细 | |
190 | 安化县公路建设养护中心 | 地质勘察 | 大学本科 | 地矿类 | 1 | 详细 | |
191 | 安化县公路建设养护中心 | 工程管理 | 大学本科 | 土建类 | 2 | 详细 | |
192 | 安化县红十字会 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
193 | 中共安化县委党校 | 教学管理 | 研究生 | 文史哲大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
194 | 中共安化县委党校 | 财务管理 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类 | 1 | 详细 | |
195 | 安化县农机事务中心 | 农机管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类;农业机械化及其自动化 | 1 | 详细 | |
196 | 安化县就业服务中心 | 就业管理 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
197 | 安化县社会保险服务中心 | 信息统计 | 大学本科 | 工商管理类;数学与统计类 | 2 | 详细 | |
198 | 安化县社会保险服务中心 | 行政执法 | 大学本科 | 法学;经济法学;法律 | 2 | 详细 | |
199 | 安化县革命老区开发中心 | 工程建设 | 大学本科 | 管理科学与工程类;土建类 | 1 | 详细 | |
200 | 安化县城乡低收入家庭认定中心 | 数据处理 | 大学本科 | 会计学;财务管理;审计学 | 1 | 详细 | |
201 | 安化县城乡低收入家庭认定中心 | 综合管理 | 大学本科 | 文史哲大类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
202 | 安化县 | 乡镇机关城建规划 | 大学本科 | 测绘类;地矿类 | 3 | 详细 | |
203 | 安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 大学本科 | 地理科学类;环境与安全类;自然保护与环境生态类 | 3 | 详细 | |
204 | 安化县 | 乡镇机关水利工程 | 大学本科 | 工学大类 | 3 | 详细 | |
205 | 安化县 | 乡镇机关经济管理 | 大学本科 | 金融学类 | 6 | 详细 | |
206 | 安化县 | 乡镇机关茶叶管理 | 大学专科 | 茶树栽培与茶叶加工;农产品加工与质量检测;茶艺与茶叶营销 | 4 | 详细 | |
207 | 安化县 | 乡镇机关旅游管理 | 大学专科 | 旅游管理;景区开发与管理;旅游传媒;研学旅行管理与服务;森林生态旅游 | 4 | 详细 | |
208 | 安化县 | 乡镇机关中药材管理 | 大学本科 | 化工与制药类;植物生产类;药学类 | 2 | 详细 | |
209 | 安化县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 农业经济管理类;农林工程类;植物生产类 | 4 | 详细 | |
210 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管 | 大学本科 | 不限 | 7 | 详细 | |
211 | 安化县 | 乡镇机关文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 详细 | |
212 | 安化县 | 乡镇机关财会 | 大学本科 | 财政学;会计学;财务管理;审计学;财务会计与审计 | 2 | 详细 | |
213 | 安化县 | 乡镇机关法律 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
214 | 安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 详细 | |
215 | 安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
216 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 7 | 详细 | |
217 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 大学本科 | 不限 | 3 | 详细 | |
218 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 详细 | |
219 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学本科 | 不限 | 2 | 详细 | |
220 | 沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
221 | 沅江市 | 乡镇街道机关会计2 | 大学本科 | 财政、经济、贸易类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
222 | 沅江市 | 乡镇街道机关金融管理1 | 大学本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
223 | 沅江市 | 乡镇街道机关金融管理2 | 大学本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
224 | 沅江市 | 乡镇街道机关农业管理1 | 大学本科 | 文史哲大类;农学大类 | 2 | 详细 | |
225 | 沅江市 | 乡镇街道机关农业管理2 | 大学本科 | 文史哲大类;农学大类 | 2 | 详细 | |
226 | 沅江市 | 乡镇街道机关水利工程 | 大学本科 | 土建类;水利类 | 2 | 详细 | |
227 | 沅江市 | 乡镇街道机关工程管理 | 大学本科 | 工程管理;工程造价;工程审计 | 1 | 详细 | |
228 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
