| 1 | 湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队 | 大学本科 | 不限 | 2 | 4 | 详细 |
| 2 | 湖南省高速公路交通警察局 | 常德支队 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 3 | 湖南省高速公路交通警察局 | 永州支队 | 大学本科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 4 | 湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队 | 大学本科 | 不限 | 2 | 14 | 详细 |
| 5 | 湖南省高速公路交通警察局 | 湘西支队-1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 6 | 湖南省高速公路交通警察局 | 湘西支队-2 | 大学本科 | 工商管理,会计学,审计学 | 2 | 7 | 详细 |
| 7 | 湖南警察学院 | 教师1 | 研究生 | 法学类 | 3 | 0 | 详细 |
| 8 | 湖南警察学院 | 教师2 | 研究生 | 历史学类,法学类,社会学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 9 | 湖南警察学院 | 教师3 | 研究生 | 模式识别与智能系统,交通信息工程及控制,交通运输规划与管理 | 1 | 1 | 详细 |
| 10 | 湖南警察学院 | 教师4 | 研究生 | 心理学类,精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 详细 |
| 11 | 湖南警察学院 | 教师5 | 研究生 | 情报学,计算机类,控制科学与工程类 | 2 | 5 | 详细 |
| 12 | 湖南警察学院 | 教师6 | 研究生 | 政治学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 13 | 长沙市公安局 | 民警1 | 大学专科 | 不限 | 4 | 63 | 详细 |
| 14 | 长沙市公安局 | 民警2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
| 15 | 长沙市公安局 | 民警3 | 大学专科 | 不限 | 2 | 47 | 详细 |
| 16 | 长沙市公安局 | 民警4 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
| 17 | 长沙市公安局 | 民警5 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,中国语言与文化,中国语言文化 | 4 | 3 | 详细 |
| 18 | 长沙市公安局 | 民警6 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 3 | 5 | 详细 |
| 19 | 长沙市公安局 | 民警7 | 研究生 | 法学类 | 4 | 2 | 详细 |
| 20 | 长沙市公安局 | 民警8 | 研究生 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 |
| 21 | 长沙市公安局 | 长沙市人民警察学校教师 | 研究生 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 |
| 22 | 长沙市公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 计算机科学与技术,网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术,网络空间安全 | 2 | 13 | 详细 |
| 23 | 长沙市公安局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 5 | 22 | 详细 |
| 24 | 浏阳市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 公安学类 | 2 | 11 | 详细 |
| 25 | 浏阳市公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 计算机科学与技术,网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术,网络空间安全 | 2 | 4 | 详细 |
| 26 | 株洲市公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 6 | 20 | 详细 |
| 27 | 株洲市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 5 | 16 | 详细 |
| 28 | 株洲市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 计算机类 | 3 | 1 | 详细 |
| 29 | 株洲市公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,网络与新媒体 | 3 | 1 | 详细 |
| 30 | 株洲市公安局 | 基层民警4 | 大学本科 | 不限 | 5 | 30 | 详细 |
| 31 | 株洲市公安局 | 基层民警5 | 大学本科 | 艺术大类 | 2 | 35 | 详细 |
| 32 | 株洲市公安局 | 基层民警6 | 大学本科 | 税收学,金融学,金融数学,会计学,财务管理,审计学 | 2 | 3 | 详细 |
| 33 | 株洲市公安局 | 基层民警7 | 大学本科 | 治安学,公安情报学,警务指挥与战术 | 2 | 5 | 详细 |
| 34 | 株洲市公安局 | 基层民警8 | 大学本科 | 知识产权,监狱学,社区矫正 | 2 | 0 | 详细 |
| 35 | 株洲市公安局 | 基层民警9 | 大学本科 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
| 36 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 1 | 详细 |
| 37 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 38 | 醴陵市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类 | 9 | 22 | 详细 |
| 39 | 醴陵市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 通信工程,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,智能科学与技术 | 3 | 1 | 详细 |
| 40 | 醴陵市公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 行政管理,劳动与社会保障,公共关系学,交通管理 | 2 | 2 | 详细 |
| 41 | 醴陵市公安局 | 基层民警4 | 大学本科 | 会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,劳动关系 | 2 | 2 | 详细 |
| 42 | 醴陵市公安局 | 基层民警5 | 大学本科 | 会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,劳动关系 | 1 | 1 | 详细 |
| 43 | 醴陵市公安局 | 基层民警6 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 3 | 0 | 详细 |
| 44 | 攸县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 45 | 攸县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息工程,电子信息科学与技术,计算机类 | 5 | 1 | 详细 |
| 46 | 攸县公安局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 47 | 茶陵县公安局 | 教育训练教官 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 48 | 茶陵县公安局 | 民警1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 4 | 详细 |
| 49 | 茶陵县公安局 | 民警2 | 大学专科 | 影视多媒体技术,音像技术,摄影摄像技术 | 1 | 4 | 详细 |
| 50 | 炎陵县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类,英语,会计学,法学类,信息与计算科学,电子信息类,计算机类,农业资源与环境 | 8 | 3 | 详细 |
| 51 | 炎陵县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 中国语言文学类,英语,会计学,法学类,信息与计算科学,电子信息类,计算机类,农业资源与环境 | 4 | 1 | 详细 |
| 52 | 炎陵县公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类 | 2 | 1 | 详细 |
| 53 | 湘潭市公安局 | 网络安全管理1 | 大学本科 | 计算机科学与技术,网络工程,信息安全,网络空间安全,保密技术 | 1 | 1 | 详细 |
| 54 | 湘潭市公安局 | 网络安全管理2 | 大学本科 | 计算机科学与技术,物联网工程,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 3 | 详细 |
| 55 | 湘潭市公安局 | 英语翻译 | 研究生 | 英国语言文学,翻译学,翻译硕士 | 1 | 5 | 详细 |
| 56 | 湘潭市公安局 | 心理矫正类 | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 57 | 湘潭市公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 6 | 详细 |
| 58 | 湘潭市公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 0 | 详细 |
| 59 | 湘乡市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类,法学类,公安学类 | 2 | 4 | 详细 |
| 60 | 衡阳市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类,法医学类 | 3 | 2 | 详细 |
| 61 | 衡阳市公安局 | 公安管理2 | 大学本科 | 法学,知识产权,司法警察学 | 2 | 3 | 详细 |
| 62 | 衡阳市公安局 | 公安管理1 | 大学本科 | 治安学,侦查学,禁毒学 | 1 | 2 | 详细 |
| 63 | 衡阳市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 通信工程,计算机科学与技术,软件工程,信息安全 | 3 | 8 | 详细 |
| 64 | 衡阳市公安局 | 基层民警2(金融财会) | 大学本科 | 金融学,会计学,审计学 | 2 | 0 | 详细 |
| 65 | 衡阳市公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,网络与新媒体 | 3 | 0 | 详细 |
| 66 | 衡阳市公安局 | 基层民警4(物语检验及鉴定) | 大学本科 | 化学,应用化学,化学生物学,分子科学与工程 | 3 | 11 | 详细 |
| 67 | 衡阳市公安局 | 基层民警5 | 大学本科 | 运动训练,运动康复,体能训练 | 2 | 50 | 详细 |
| 68 | 衡南县公安局 | 法医 | 大学本科 | 基础医学类,临床医学类,法医学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 69 | 衡南县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 1 | 详细 |
| 70 | 衡南县公安局 | 基层民警2(金融财会) | 大学专科 | 经济财务类,工商管理类 | 1 | 15 | 详细 |
| 71 | 衡阳县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 不限 | 3 | 88 | 详细 |
| 72 | 衡阳县公安局 | 基层民警2(信息通信) | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 |
| 73 | 衡阳县公安局 | 基层民警3 | 大学专科 | 物联网应用技术、数字展示技术、虚拟现实应用技术 | 1 | 2 | 详细 |
| 74 | 衡山县公安局 | 基层民警1(金融财会) | 大学本科 | 会计学,财务管理,人力资源管理 | 1 | 0 | 详细 |
| 75 | 衡山县公安局 | 基层民警2(心理矫正类) | 大学专科 | 社区管理与服务,社区矫正,戒毒矫治技术 | 1 | 3 | 详细 |
| 76 | 衡东县公安局 | 特警1 | 大学专科 | 法律事务,刑事执行,社区矫正 | 1 | 5 | 详细 |
| 77 | 衡东县公安局 | 特警2 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 78 | 衡东县公安局 | 特警3 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 79 | 衡东县公安局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 80 | 衡东县公安局 | 金融财会 | 大学专科 | 财务管理,会计,审计 | 1 | 7 | 详细 |
| 81 | 衡东县公安局 | 宣传 | 大学本科 | 摄影,视觉传达设计,新媒体艺术 | 1 | 1 | 详细 |
| 82 | 衡东县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 城乡规划,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程 | 1 | 2 | 详细 |
| 83 | 衡东县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 国际商务,人力资源管理,电子商务及法律 | 1 | 0 | 详细 |
| 84 | 衡东县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全 | 1 | 9 | 详细 |
| 85 | 衡东县公安局 | 基层民警4 | 大学本科 | 环境工程,资源环境科学,应急技术与管理 | 1 | 22 | 详细 |
| 86 | 衡东县公安局 | 基层民警5 | 大学本科 | 财务管理,人力资源管理,电子商务及法律 | 1 | 1 | 详细 |
| 87 | 祁东县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 不限 | 11 | 55 | 详细 |
| 88 | 祁东县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 0 | 详细 |
| 89 | 祁东县公安局 | 基层民警3(文字综合职位) | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 90 | 常宁市公安局 | 特警 | 大学本科 | 运动训练,社会体育指导与管理,体能训练 | 1 | 3 | 详细 |
| 91 | 常宁市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 艺术大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 92 | 耒阳市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 不限 | 5 | 10 | 详细 |
| 93 | 衡阳市公安局南岳分局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 3 | 详细 |
| 94 | 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 大学专科 | 数字媒体艺术设计,动漫设计,摄影与摄像艺术 | 1 | 3 | 详细 |
| 95 | 邵阳市公安局机关 | 心理矫正类 | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 6 | 详细 |
| 96 | 邵阳市公安局北塔分局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 97 | 邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 98 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 99 | 邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 100 | 邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 101 | 邵阳市公安局法制支队 | 法制民警 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 102 | 邵阳市公安局武冈机场分局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 103 | 邵阳市公安局监察留置看护工作支队 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 104 | 邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 0 | 详细 |
| 105 | 邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定1 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 106 | 邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定2 | 大学本科 | 化学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 107 | 邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 0 | 详细 |
| 108 | 邵阳市公安局网监与行动技术支队 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 |
| 109 | 邵阳市公安局警务督察支队 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 2 | 详细 |
| 110 | 邵阳市公安局人口与出入境管理支队 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 详细 |
| 111 | 邵阳市公安局科技与情报信息支队 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 1 | 详细 |
| 112 | 隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 113 | 隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 114 | 隆回县公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 20 | 详细 |
| 115 | 洞口县公安局 | 特警 | 大学本科 | 公安学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 116 | 绥宁县公安局 | 特警 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 117 | 绥宁县公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学,中西医临床医学,法医学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 118 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 大学专科 | 法律实务类 | 3 | 6 | 详细 |
| 119 | 城步苗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 大学专科 | 计算机类 | 1 | 6 | 详细 |
| 120 | 武冈市公安局 | 民警 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,传播学,网络与新媒体 | 1 | 0 | 详细 |
| 121 | 武冈市公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
| 122 | 新宁县公安局 | 民警 | 大学专科 | 不限 | 2 | 24 | 详细 |
| 123 | 新宁县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 2 | 详细 |
| 124 | 岳阳市公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 5 | 93 | 详细 |
| 125 | 平江县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 工商管理类 | 2 | 44 | 详细 |
| 126 | 平江县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 行政管理,城市管理,交通管理 | 1 | 13 | 详细 |
| 127 | 岳阳县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 软件工程,数据科学与大数据技术,保密技术 | 1 | 3 | 详细 |
| 128 | 岳阳县公安局 | 基层民警2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 46 | 详细 |
| 129 | 华容县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 艺术类 | 1 | 11 | 详细 |
| 130 | 华容县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 3 | 详细 |
| 131 | 临湘市公安局 | 文秘职位 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 0 | 详细 |
| 132 | 临湘市公安局 | 法医职位 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 133 | 临湘市公安局 | 金融财会 | 大学专科 | 财务管理,会计,会计电算化 | 1 | 4 | 详细 |
| 134 | 临湘市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 艺术类 | 1 | 3 | 详细 |
| 135 | 临湘市公安局 | 基层民警2 | 大学专科 | 法律文秘,社区矫正,法律事务 | 1 | 19 | 详细 |
| 136 | 常德市公安局 | 信息通信 | 研究生 | 电子信息类 | 1 | 3 | 详细 |
| 137 | 常德市公安局 | 网络安全管理 | 研究生 | 计算机类 | 2 | 5 | 详细 |
| 138 | 常德市公安局 | 法制专干 | 研究生 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 139 | 常德市公安局 | 特警 | 大学本科 | 运动训练,体能训练,体育教育 | 1 | 6 | 详细 |
| 140 | 常德市公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 公共事业管理,劳动与社会保障,健康服务与管理 | 1 | 0 | 详细 |
| 141 | 常德市公安局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 142 | 常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 大学本科 | 土木工程,给排水科学与工程,土木、水利与交通工程 | 1 | 93 | 详细 |
| 143 | 常德市公安局交警支队 | 基层民警2 | 大学本科 | 管理科学,信息管理与信息系统,保密管理,应急管理 | 1 | 6 | 详细 |
| 144 | 常德市公安局交警支队 | 基层民警3 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,新闻学,广播电视学 | 1 | 2 | 详细 |
| 145 | 常德市公安局武陵分局 | 金融财会 | 大学本科 | 互联网金融,金融科技,会计学 | 1 | 3 | 详细 |
| 146 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 8 | 详细 |
| 147 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 大学本科 | 跨媒体艺术,艺术设计学,新媒体艺术 | 1 | 4 | 详细 |
| 148 | 常德市公安局桃花源分局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 3 | 详细 |
| 149 | 常德市公安局桃花源分局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学,互联网金融,会计学 | 1 | 2 | 详细 |
| 150 | 津市市公安局 | 特警 | 大学本科 | 运动训练,社会体育指导与管理,体能训练 | 1 | 36 | 详细 |
| 151 | 津市市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | 1 | 0 | 详细 |
| 152 | 津市市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 人力资源管理,劳动关系,劳动与社会保障 | 1 | 4 | 详细 |
| 153 | 津市市公安局 | 基层民警2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
| 154 | 桃源县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 刑事科学技术,刑事侦查技术,罪犯心理测量与矫正技术,职务犯罪预防与控制 | 1 | 32 | 详细 |
| 155 | 桃源县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 25 | 详细 |
| 156 | 桃源县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 157 | 桃源县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 158 | 桃源县公安局 | 法医 | 大学专科 | 临床医学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 159 | 桃源县公安局交警大队 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 1 | 详细 |
| 160 | 石门县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 2 | 3 | 详细 |
| 161 | 石门县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 社会体育指导与管理,体能训练,运动康复 | 1 | 1 | 详细 |
| 162 | 石门县公安局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,传播学,网络与新媒体 | 2 | 1 | 详细 |
| 163 | 石门县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学,精算学,互联网金融,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 |
| 164 | 石门县公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 计算机类 | 2 | 0 | 详细 |
| 165 | 石门县公安局 | 法医 | 大学专科 | 医学大类 | 1 | 26 | 详细 |
| 166 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警 | 大学本科 | 土建类 | 1 | 1 | 详细 |
| 167 | 汉寿县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 经济和管理学大类,理学大类,医学大类 | 3 | 1 | 详细 |
| 168 | 汉寿县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 |
| 169 | 汉寿县公安局 | 基层民警3 | 大学专科 | 法律文秘,法律事务,司法警务 | 1 | 2 | 详细 |
| 170 | 汉寿县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 |
| 171 | 汉寿县公安局交警大队 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,中国语言与文化,中国语言文化 | 1 | 0 | 详细 |
| 172 | 汉寿县公安局交警大队 | 信息通信 | 大学本科 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全 | 1 | 4 | 详细 |
| 173 | 安乡县公安局 | 文字综合 | 大学专科 | 中国语言文化类 | 1 | 0 | 详细 |
| 174 | 安乡县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融学,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学 | 1 | 21 | 详细 |
| 175 | 安乡县公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类 | 1 | 0 | 详细 |
| 176 | 安乡县公安局 | 法制专干 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 |
| 177 | 安乡县公安局 | 基层民警 | 大学专科 | 公安学类,司法技术类 | 1 | 4 | 详细 |
| 178 | 临澧县公安局 | 法制专干 | 大学本科 | 法学类,政治学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 179 | 张家界市公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类,法医学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 180 | 慈利县公安局 | 法医 | 大学本科 | 临床医学类,法医学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 181 | 慈利县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 金融工程,会计学,财务管理 | 1 | 4 | 详细 |
| 182 | 桑植县公安局 | 民警2 | 大学专科 | 公安学类,体育类 | 1 | 6 | 详细 |
| 183 | 慈利县公安局 | 基层民警 | 大学专科 | 刑事侦查,国内安全保卫,经济犯罪侦查 | 1 | 3 | 详细 |
| 184 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 185 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 186 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 大学本科 | 播音与主持艺术,跨媒体艺术,新媒体艺术 | 1 | 7 | 详细 |
| 187 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,应用语言学 | 3 | 0 | 详细 |
| 188 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验及鉴定 | 大学本科 | 化学,应用化学,化学生物学 | 1 | 3 | 详细 |
| 189 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,电子与计算机工程,网络空间安全 | 2 | 0 | 详细 |
| 190 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 大学本科 | 财务管理,财务会计教育,电子商务及法律 | 1 | 15 | 详细 |
| 191 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 大学专科 | 临床医学 | 1 | 0 | 详细 |
| 192 | 桃江县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 广播电视编导,影视摄影与制作,视觉传达设计,环境设计,数字媒体艺术 | 1 | 1 | 详细 |
| 193 | 桃江县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 194 | 桃江县公安局 | 特警1 | 大学专科 | 法律文秘,司法警务,罪犯心理测量与矫正技术 | 1 | 3 | 详细 |
| 195 | 桃江县公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 14 | 详细 |
| 196 | 安化县公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 197 | 安化县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
| 198 | 安化县公安局 | 基层民警3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
| 199 | 安化县公安局 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 1 | 详细 |
| 200 | 安化县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 1 | 详细 |
| 201 | 沅江市公安局 | 特警1 | 大学专科 | 司法技术类 | 1 | 6 | 详细 |
| 202 | 沅江市公安局 | 特警2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 2 | 详细 |
| 203 | 沅江市公安局 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 204 | 沅江市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 网络安全与执法,数据警务技术,电子信息工程,计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | 1 | 0 | 详细 |
| 205 | 沅江市公安局 | 基层民警1 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,应用语言学 | 1 | 0 | 详细 |
| 206 | 沅江市公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 207 | 沅江市公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 |
| 208 | 南县公安局 | 基层民警 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类,体育学类 | 1 | 9 | 详细 |
| 209 | 大通湖区公安分局 | 基层民警 | 大学专科 | 文史哲大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 210 | 冷水江市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,电子信息科学与技术,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全 | 1 | 8 | 详细 |
| 211 | 涟源市公安局 | 网络安全管理 | 大学本科 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,电子信息科学与技术,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全 | 2 | 2 | 详细 |
| 212 | 涟源市公安局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 1 | 详细 |
| 213 | 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 0 | 详细 |
| 214 | 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 大学本科 | 经济学,金融学,经济与金融 | 1 | 1 | 详细 |
| 215 | 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 大学本科 | 工程管理,工程造价,工程审计 | 1 | 0 | 详细 |
| 216 | 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医 | 大学本科 | 临床医学类,法医学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 217 | 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 金融财会 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 2 | 2 | 详细 |
| 218 | 资兴市公安局 | 特警 | 大学本科 | 法学类,公安学类,体育学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 219 | 桂阳县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 3 | 详细 |
| 220 | 桂阳县公安局 | 综合文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 0 | 详细 |
| 221 | 宜章县公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 2 | 16 | 详细 |
| 222 | 永兴县公安局 | 特警 | 大学专科 | 刑事侦查技术,司法鉴定技术,司法信息安全 | 3 | 16 | 详细 |
| 223 | 永兴县公安局 | 金融财会 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 |
| 224 | 嘉禾县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 3 | 0 | 详细 |
| 225 | 临武县公安局 | 特警1 | 大学专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
| 226 | 临武县公安局 | 特警2 | 大学专科 | 司法技术类 | 1 | 0 | 详细 |
| 227 | 临武县公安局 | 特警3 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 228 | 临武县公安局 | 法医 | 大学专科 | 临床医学类 | 1 | 4 | 详细 |
| 229 | 汝城县公安局 | 特警 | 大学专科 | 不限 | 4 | 32 | 详细 |
| 230 | 桂东县公安局 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 4 | 10 | 详细 |
| 231 | 桂东县公安局 | 基层民警1 | 大学专科 | 不限 | 2 | 55 | 详细 |
| 232 | 桂东县公安局 | 基层民警2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
