岗位代码 | 用人单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘潭市教育局 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 12 | 详细 | |
2 | 湘潭市教育局 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
3 | 湘潭市工业和信息化局 | 军民融合推进科 | 大学本科 | 理学大类,工学大类 | 1 | 65 | 详细 | |
4 | 湘潭市财政局 | 财政管理1 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理 | 3 | 30 | 详细 | |
5 | 湘潭市财政局 | 财政管理2 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理 | 2 | 46 | 详细 | |
6 | 湘潭市自然资源局 | 自然资源管理 | 大学本科 | 植物保护,植物科学与技术,林学,森林保护,野生动物与自然保护区管理 | 2 | 8 | 详细 | |
7 | 湘潭市生态环境局湘乡分局 | 财务 | 大学本科 | 经济学,经济统计学,财政学,税收学,资源与环境经济学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 1 | 详细 | |
8 | 湘潭市生态环境局湘潭县分局 | 生态污染防治 | 大学本科 | 农业经济管理类,环境工程,水质科学与技术,环境科学与工程,环境科学,环境生态工程,资源环境科学,农业资源与环境 | 1 | 15 | 详细 | |
9 | 湘潭市商务局 | 流通业发展 | 大学本科 | 物流管理,物流工程,供应链管理 | 1 | 22 | 详细 | |
10 | 湘潭市商务局 | 口岸管理 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 5 | 详细 | |
11 | 湘潭市商务局 | 电子商务 | 大学本科 | 电子商务,电子商务及法律,跨境电子商务 | 1 | 15 | 详细 | |
12 | 湘潭市审计局 | 审计 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 | |
13 | 湘潭市林业局 | 森林防火及安全监督 | 大学本科 | 法学类,林学类 | 1 | 0 | 详细 | |
14 | 湘潭市市场监督管理局经开分局 | 特种设备监管 | 大学本科 | 工学大类 | 1 | 13 | 详细 | |
15 | 湘潭市市场监督管理局经开分局 | 药品监管 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 12 | 详细 | |
16 | 湘潭市市场监督管理局高新分局 | 食品药品监管 | 大学本科 | 食品检验与生物类,医学大类 | 1 | 8 | 详细 | |
17 | 民革湘潭市委 | 组织宣传科文秘 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,政治学类,社会学类 | 1 | 11 | 详细 | |
18 | 九三学社湘潭市委 | 参政议政业务 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 1 | 详细 | |
19 | 湘潭市总工会 | 财务 | 大学本科 | 经济学,财政学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 4 | 详细 | |
20 | 湘潭县市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 大学本科 | 食品检验与生物类,药学类 | 2 | 8 | 详细 | |
21 | 湘潭县乡镇 | 乡镇财政所财会 | 大学本科 | 工商管理,会计学,财务管理 | 10 | 26 | 详细 | |
22 | 湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 大学本科 | 不限 | 9 | 31 | 详细 | |
23 | 湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 大学本科 | 不限 | 9 | 36 | 详细 | |
24 | 湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 大学本科 | 不限 | 8 | 15 | 详细 | |
25 | 湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 大学本科 | 不限 | 8 | 24 | 详细 | |
26 | 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | |
27 | 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 8 | 详细 | |
28 | 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
29 | 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 9 | 26 | 详细 | |
30 | 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 7 | 详细 | |
31 | 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 6 | 11 | 详细 | |
32 | 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 3 | 4 | 详细 | |
33 | 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
34 | 湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 大学专科 | 不限 | 10 | 150 | 详细 | |
35 | 湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 大学专科 | 不限 | 10 | 153 | 详细 | |
36 | 湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 5 | 10 | 详细 | |
37 | 湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 大学本科 | 不限 | 5 | 8 | 详细 | |
38 | 湘乡市医疗保障局 | 医疗监管 | 大学本科 | 医学大类 | 2 | 7 | 详细 | |
39 | 湘乡市市场监督管理局 | 案件审核 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
40 | 湘乡市林业局 | 林业执法 | 大学本科 | 法学类,林学类 | 1 | 0 | 详细 | |
41 | 湘乡市应急管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
42 | 湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |
43 | 湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 | |
44 | 湘乡市市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法 | 大学本科 | 不限 | 15 | 35 | 详细 | |
45 | 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
46 | 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)1 | 大学专科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
47 | 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
48 | 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
49 | 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
50 | 韶山市乡镇 | 综合管理类1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 7 | 详细 | |
51 | 韶山市乡镇 | 综合管理类2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 3 | 详细 | |
52 | 韶山市乡镇 | 综合管理类3 | 大学本科 | 水利类,农林工程类,农学大类 | 4 | 3 | 详细 | |
53 | 韶山市乡镇 | 财务职位1 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 1 | 详细 | |
54 | 韶山市乡镇 | 财务职位2 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 0 | 详细 | |
55 | 韶山市司法局 | 乡镇司法助理员 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
56 | 韶山市市直机关 | 综合管理类1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 15 | 详细 | |
57 | 韶山市市直机关 | 综合管理类2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 11 | 详细 | |
58 | 韶山市市直机关 | 综合管理类3 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
59 | 雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
60 | 雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 2 | 详细 | |
61 | 雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(村、社区干部) | 大学专科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
62 | 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
63 | 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 42 | 详细 | |
64 | 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 3 | 28 | 详细 | |
65 | 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理4 | 大学本科 | 植物生产类 | 1 | 0 | 详细 | |
66 | 雨湖区司法局 | 法制审核员 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
67 | 岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 大学本科 | 经济学,金融学,经济与金融 | 2 | 5 | 详细 | |
68 | 岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 2 | 详细 | |
69 | 岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法1 | 大学本科 | 工学大类 | 3 | 45 | 详细 | |
70 | 岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法2 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 3 | 详细 | |
71 | 岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
72 | 岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
73 | 岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
74 | 湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 财会 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 4 | 详细 | |
75 | 湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 安全生产专员 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
76 | 湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 司法助理员 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
77 | 湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
78 | 湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 1 | 详细 | |
共 78 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 3浠�鍏虫敞161浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞27浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞29浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞195浜�
閿€閲� 10浠�鍏虫敞442浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞453浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞143浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞717浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞264浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞298浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞247浜�
閿€閲� 146浠�鍏虫敞692浜�
閿€閲� 24浠�鍏虫敞482浜�
閿€閲� 302浠�鍏虫敞675浜�
閿€閲� 24浠�鍏虫敞454浜�
閿€閲� 13浠�鍏虫敞440浜�
閿€閲� 20浠�鍏虫敞436浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞410浜�
閿€閲� 23浠�鍏虫敞663浜�