| 1 | 中共邵阳市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查职位 | 大学本科 | 侦查学,经济犯罪侦查,公安情报学,犯罪学,警务指挥与战术,网络安全与执法,技术侦查学 | 5 | 8 | 详细 |
| 2 | 中共邵阳市委办公室 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,古典文献学,秘书学,应用语言学,中国语言与文化,中国语言文化,对外汉语 | 3 | 12 | 详细 |
| 3 | 中共邵阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 17 | 详细 |
| 4 | 中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 5 | 邵阳市人大机关 | 法律事务 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 8 | 详细 |
| 6 | 邵阳市人大机关 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 3 | 详细 |
| 7 | 邵阳市人大机关 | 财政人员 | 大学本科 | 经济学类 | 1 | 21 | 详细 |
| 8 | 邵阳市红十字会 | 办公室综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 9 | 邵阳市红十字会 | 组织宣传部 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 10 | 邵阳市红十字会 | 赈济救护部 | 大学专科 | 临床医学类,公共卫生类,护理学类 | 1 | 30 | 详细 |
| 11 | 邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 大学本科 | 管理科学与工程类,工商管理类 | 1 | 11 | 详细 |
| 12 | 邵阳市工业和信息化局 | 机械制造 | 大学本科 | 力学类,机械类,材料类 | 1 | 40 | 详细 |
| 13 | 邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理1 | 大学本科 | 中国语言文学类,政治学类 | 1 | 6 | 详细 |
| 14 | 邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 |
| 15 | 邵阳市司法局 | 法律事务1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 6 | 详细 |
| 16 | 邵阳市司法局 | 法律事务2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 17 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 大学本科 | 不限 | 4 | 6 | 详细 |
| 18 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 3 | 详细 |
| 19 | 邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 土地管理 | 研究生 | 土地资源管理,构造地质学,测绘类 | 1 | 2 | 详细 |
| 20 | 邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 办公室文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 21 | 邵阳市交通运输局 | 财务审计科 | 大学本科 | 经济学类,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 13 | 详细 |
| 22 | 邵阳市卫生健康委员会 | 医政医管 | 大学本科 | 临床医学,麻醉学,中西医临床医学,儿科学 | 1 | 5 | 详细 |
| 23 | 邵阳市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 大学本科 | 临床医学类,公共卫生与预防医学类 | 2 | 7 | 详细 |
| 24 | 邵阳市审计局 | 审计 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 3 | 12 | 详细 |
| 25 | 邵阳市审计局 | 计算机 | 大学本科 | 大数据管理与应用,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 1 | 详细 |
| 26 | 邵阳市审计局 | 文字综合 | 大学本科 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,应用语言学,中国语言与文化,中国语言文化 | 1 | 1 | 详细 |
| 27 | 邵阳市林业局 | 营造林业务岗位 | 大学本科 | 管理科学与工程类,林学类,自然保护与环境生态类 | 3 | 25 | 详细 |
| 28 | 邵阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 6 | 详细 |
| 29 | 邵阳市文学艺术联合会 | 文字综合职位 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 3 | 详细 |
| 30 | 邵阳市残疾人联合会 | 财务 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 1 | 详细 |
| 31 | 邵阳市残疾人联合会 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,法学类,政治学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 32 | 中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 | 贸易投资促进业务 | 大学本科 | 经济学,国际经济与贸易,贸易经济 | 1 | 11 | 详细 |
| 33 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 8 | 35 | 详细 |
| 34 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 8 | 20 | 详细 |
| 35 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 农学大类 | 5 | 3 | 详细 |
| 36 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 水利类 | 3 | 4 | 详细 |
| 37 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位5 | 大学本科 | 农林工程类 | 5 | 4 | 详细 |
| 38 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位6 | 大学本科 | 不限 | 3 | 10 | 详细 |
| 39 | 邵东市乡镇 | 乡镇普通职位7 | 大学本科 | 不限 | 3 | 7 | 详细 |
| 40 | 邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 7 | 15 | 详细 |
| 41 | 邵东市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 3 | 5 | 详细 |
| 42 | 邵东市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 5 | 6 | 详细 |
| 43 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 5 | 详细 |
| 44 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 4 | 详细 |
| 45 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 财政学,金融学,会计学,财务管理,审计学,投资学 | 7 | 17 | 详细 |
| 46 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 财政学,金融学,会计学,财务管理,审计学,投资学 | 8 | 19 | 详细 |
| 47 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学专科 | 不限 | 6 | 207 | 详细 |
| 48 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 20 | 详细 |
| 49 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学专科 | 不限 | 3 | 19 | 详细 |
| 50 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 不限 | 2 | 7 | 详细 |
| 51 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 大学本科 | 植物生产类,林学类,自然保护与环境生态类 | 3 | 1 | 详细 |
| 52 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 大学本科 | 土建类 | 3 | 13 | 详细 |
| 53 | 新邵县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 大学专科 | 水利类,环境与安全类,农业技术类 | 3 | 6 | 详细 |
| 54 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 6 | 14 | 详细 |
| 55 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 56 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 57 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
| 58 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 5 | 0 | 详细 |
| 59 | 新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 5 | 3 | 详细 |
| 60 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学专科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
| 61 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 62 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 不限 | 7 | 26 | 详细 |
| 63 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 不限 | 7 | 20 | 详细 |
| 64 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 大学专科 | 水利类 | 3 | 10 | 详细 |
| 65 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 大学专科 | 农业技术类 | 3 | 11 | 详细 |
| 66 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 大学本科 | 土建类 | 3 | 10 | 详细 |
| 67 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 大学本科 | 不限 | 5 | 20 | 详细 |
| 68 | 隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 大学本科 | 不限 | 5 | 14 | 详细 |
| 69 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 12 | 29 | 详细 |
| 70 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 4 | 13 | 详细 |
| 71 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 3 | 详细 |
| 72 | 隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 3 | 12 | 详细 |
| 73 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 大学专科 | 法律实务类 | 3 | 34 | 详细 |
| 74 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 大学本科 | 法学类 | 5 | 10 | 详细 |
| 75 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 大学本科 | 不限 | 8 | 48 | 详细 |
| 76 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 8 | 5 | 详细 |
| 77 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 7 | 15 | 详细 |
| 78 | 隆回县医疗保障局 | 职位1 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 7 | 详细 |
| 79 | 隆回县医疗保障局 | 职位2 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 10 | 详细 |
| 80 | 中共隆回县委组织部 | 计算机职位 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 4 | 详细 |
| 81 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 6 | 41 | 详细 |
| 82 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 29 | 详细 |
| 83 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学专科 | 不限 | 1 | 36 | 详细 |
| 84 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学专科 | 不限 | 1 | 28 | 详细 |
| 85 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 研究生 | 不限 | 3 | 4 | 详细 |
| 86 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 研究生 | 不限 | 3 | 1 | 详细 |
| 87 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 大学专科 | 不限 | 2 | 7 | 详细 |
| 88 | 洞口县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 大学本科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 89 | 洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 3 | 1 | 详细 |
| 90 | 洞口县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 3 | 5 | 详细 |
| 91 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 7 | 详细 |
| 92 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 1 | 详细 |
| 93 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
| 94 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 5 | 详细 |
| 95 | 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 |
| 96 | 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 |
| 97 | 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 大学专科 | 法律实务类 | 1 | 1 | 详细 |
| 98 | 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 大学专科 | 法律实务类 | 1 | 3 | 详细 |
| 99 | 中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 100 | 绥宁县教育局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类,教育学类 | 2 | 8 | 详细 |
| 101 | 绥宁县统计局 | 统计 | 大学本科 | 经济学类,数学与统计类 | 1 | 4 | 详细 |
| 102 | 绥宁县总工会 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 103 | 绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学 | 1 | 0 | 详细 |
| 104 | 绥宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 105 | 绥宁县乡镇 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 106 | 绥宁县乡镇 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 107 | 绥宁县乡镇 | 乡镇办职位3(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 |
| 108 | 绥宁县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 7 | 详细 |
| 109 | 绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 大学本科 | 不限 | 7 | 19 | 详细 |
| 110 | 绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 大学本科 | 植物生产类,动物生产与动物医学类 | 4 | 1 | 详细 |
| 111 | 绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 大学本科 | 农林工程类 | 2 | 1 | 详细 |
| 112 | 绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 大学本科 | 水利水电工程,水务工程,水利科学与工程 | 2 | 1 | 详细 |
| 113 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 大学专科 | 不限 | 5 | 69 | 详细 |
| 114 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 大学本科 | 不限 | 16 | 59 | 详细 |
| 115 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 大学本科 | 土建类 | 8 | 18 | 详细 |
| 116 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位4 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 117 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位5 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 118 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 大学本科 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 0 | 详细 |
| 119 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位7 | 大学本科 | 不限 | 3 | 2 | 详细 |
| 120 | 城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 7 | 4 | 详细 |
| 121 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 6 | 详细 |
| 122 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位2(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 7 | 37 | 详细 |
| 123 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 6 | 详细 |
| 124 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 125 | 武冈市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 14 | 61 | 详细 |
| 126 | 武冈市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学专科 | 不限 | 3 | 83 | 详细 |
| 127 | 武冈市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 不限 | 2 | 14 | 详细 |
| 128 | 武冈市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 农学大类 | 2 | 2 | 详细 |
| 129 | 武冈市乡镇 | 乡镇职位1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 12 | 详细 |
| 130 | 武冈市乡镇 | 乡镇职位2(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 9 | 详细 |
| 131 | 武冈市乡镇 | 乡镇职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 7 | 详细 |
| 132 | 武冈市乡镇 | 乡镇职位4(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 3 | 10 | 详细 |
| 133 | 武冈市司法局 | 乡镇司法助理1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 134 | 武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 135 | 新宁县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学专科 | 不限 | 2 | 25 | 详细 |
| 136 | 新宁县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 13 | 详细 |
| 137 | 新宁县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 不限 | 13 | 53 | 详细 |
| 138 | 新宁县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 艺术类 | 2 | 20 | 详细 |
| 139 | 新宁县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 大学本科 | 水利类,测绘类 | 2 | 2 | 详细 |
| 140 | 新宁县乡镇 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 8 | 详细 |
| 141 | 新宁县乡镇 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 5 | 详细 |
| 142 | 新宁县乡镇 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 7 | 详细 |
| 143 | 新宁县乡镇 | 乡镇办职位4(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 144 | 新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 145 | 新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 大学专科 | 法律实务类 | 1 | 1 | 详细 |
| 146 | 邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 4 | 9 | 详细 |
| 147 | 邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 大学本科 | 不限 | 4 | 9 | 详细 |
| 148 | 邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 植物生产类 | 2 | 2 | 详细 |
| 149 | 邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 4 | 0 | 详细 |
| 150 | 邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位2 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 4 | 2 | 详细 |
| 151 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 152 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 3 | 10 | 详细 |
| 153 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 5 | 详细 |
| 154 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
| 155 | 邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 0 | 详细 |
| 156 | 邵阳县纪委监委 | 法制职位2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 157 | 邵阳县委组织部 | 法制职位 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 158 | 邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 159 | 中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 160 | 大祥区纪委监委 | 机关综合职位1 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 161 | 大祥区纪委监委 | 机关综合职位2 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 6 | 详细 |
| 162 | 大祥区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 2 | 4 | 详细 |
| 163 | 大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 164 | 大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
| 165 | 北塔区乡镇 | 乡镇普通职位1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 0 | 详细 |
| 166 | 北塔区乡镇 | 乡镇普通职位2 | 研究生 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 167 | 北塔区乡镇 | 乡镇普通职位3 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 4 | 详细 |
| 168 | 北塔区乡镇 | 乡镇普通职位4 | 大学本科 | 音乐表演,舞蹈表演,表演,音乐学,舞蹈学 | 1 | 8 | 详细 |
| 169 | 北塔区乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 170 | 北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
| 共 170 条信息 |