| 1 | 中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 4 | 详细 |
| 2 | 益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置1 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 3 | 益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 6 | 详细 |
| 4 | 益阳市审计局 | 审计业务1 | 大学本科 | 工程造价,工程审计,土木工程,道路桥梁与渡河工程 | 1 | 15 | 详细 |
| 5 | 益阳市审计局 | 审计业务2 | 大学本科 | 财政学,金融学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 1 | 详细 |
| 6 | 益阳市审计局 | 审计业务3 | 大学本科 | 财政学,金融学,会计学,财务管理,审计学 | 2 | 10 | 详细 |
| 7 | 益阳市审计局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 8 | 益阳市应急管理局 | 财务 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 2 | 详细 |
| 9 | 赫山区发展和改革局 | 经济规划 | 大学本科 | 经济学,经济统计学,国民经济管理 | 1 | 9 | 详细 |
| 10 | 赫山区交通运输局 | 交通工程 | 大学本科 | 土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,交通工程 | 1 | 14 | 详细 |
| 11 | 赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 大学本科 | 食品检验与生物类,药学类 | 1 | 15 | 详细 |
| 12 | 赫山区医疗保障局 | 医保稽核 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 13 | 详细 |
| 13 | 赫山区工业和信息化局 | 工业经济 | 大学本科 | 经济学,经济统计学,金融学,金融工程,经济与金融,经济工程,数字经济,信息管理与信息系统,工业工程 | 1 | 2 | 详细 |
| 14 | 赫山区司法局 | 乡镇司法助理员 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 15 | 赫山区 | 乡镇街道机关文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,法学大类,教育学大类 | 2 | 10 | 详细 |
| 16 | 赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 3 | 5 | 详细 |
| 17 | 赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 3 | 21 | 详细 |
| 18 | 赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 |
| 19 | 赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 大学本科 | 土建类 | 3 | 13 | 详细 |
| 20 | 赫山区 | 乡镇街道机关农业管理1 | 大学本科 | 农学大类 | 3 | 2 | 详细 |
| 21 | 赫山区 | 乡镇街道机关农业管理2 | 大学本科 | 农学大类 | 3 | 3 | 详细 |
| 22 | 赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 大学本科 | 水利类 | 2 | 2 | 详细 |
| 23 | 赫山区 | 乡镇街道机关机械工程 | 大学本科 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程,汽车服务工程 | 2 | 7 | 详细 |
| 24 | 赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 大学本科 | 不限 | 3 | 20 | 详细 |
| 25 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 |
| 26 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 27 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 研究生 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
| 28 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 研究生 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 29 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理5 | 大学本科 | 不限 | 4 | 8 | 详细 |
| 30 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理6 | 大学本科 | 不限 | 4 | 15 | 详细 |
| 31 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 32 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 13 | 7 | 详细 |
| 33 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 5 | 详细 |
| 34 | 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 35 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 36 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 8 | 11 | 详细 |
| 37 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 10 | 14 | 详细 |
| 38 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 |
| 39 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学专科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
| 40 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 大学专科 | 不限 | 8 | 75 | 详细 |
| 41 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 6 | 7 | 详细 |
| 42 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 大学本科 | 不限 | 6 | 11 | 详细 |
| 43 | 桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 农林工程类,植物生产类,林学类,水产类 | 2 | 3 | 详细 |
| 44 | 桃江县 | 乡镇机关文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 5 | 6 | 详细 |
| 45 | 桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 大学本科 | 土建类,水利类,测绘类 | 2 | 9 | 详细 |
| 46 | 桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 大学本科 | 土建类,水利类,测绘类 | 2 | 6 | 详细 |
| 47 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 大学专科 | 不限 | 8 | 20 | 详细 |
| 48 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 大学专科 | 不限 | 4 | 87 | 详细 |
| 49 | 桃江县 | 乡镇机关会计 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 5 | 15 | 详细 |
| 50 | 安化县纪委县监委 | 办案 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学,法学类 | 3 | 5 | 详细 |
| 51 | 安化县纪委县监委 | 综合管理 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学,法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 52 | 安化县农业农村局 | 文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 53 | 安化县农业农村局 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 54 | 安化县医保局 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 5 | 详细 |
| 55 | 安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所网络维护 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 4 | 详细 |
| 56 | 安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,网络与新媒体 | 1 | 0 | 详细 |
| 57 | 安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所综合管理 | 大学本科 | 工商管理类,法学类,轮机工程,药学类 | 2 | 4 | 详细 |
| 58 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 10 | 详细 |
| 59 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 |
| 60 | 安化县 | 乡镇机关文秘1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 5 | 3 | 详细 |
| 61 | 安化县 | 乡镇机关文秘2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 5 | 0 | 详细 |
| 62 | 安化县 | 乡镇机关财会1 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 5 | 1 | 详细 |
| 63 | 安化县 | 乡镇机关财会2 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 5 | 13 | 详细 |
| 64 | 安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 大学本科 | 土建类 | 7 | 10 | 详细 |
| 65 | 安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 大学专科 | 土建类 | 3 | 9 | 详细 |
| 66 | 安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 大学本科 | 公共管理类,地理科学类,环境与安全类,自然保护与环境生态类 | 5 | 10 | 详细 |
| 67 | 安化县 | 乡镇机关计算机 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 4 | 13 | 详细 |
| 68 | 安化县 | 乡镇机关法律 | 大学本科 | 法学类 | 5 | 4 | 详细 |
| 69 | 安化县 | 乡镇机关农业管理 | 大学本科 | 旅游管理类,农业经济管理类,农林工程类,农学大类 | 5 | 5 | 详细 |
| 70 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 大学本科 | 不限 | 7 | 13 | 详细 |
| 71 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 大学专科 | 不限 | 3 | 39 | 详细 |
| 72 | 安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 16 | 详细 |
| 73 | 安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 6 | 16 | 详细 |
| 74 | 安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 研究生 | 不限 | 8 | 6 | 详细 |
| 75 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 8 | 15 | 详细 |
| 76 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 5 | 26 | 详细 |
| 77 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 17 | 详细 |
| 78 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
| 79 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 15 | 42 | 详细 |
| 80 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 大学本科 | 不限 | 8 | 22 | 详细 |
| 81 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 8 | 28 | 详细 |
| 82 | 沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干 | 大学本科 | 广播电视编导,影视摄影与制作,影视技术,摄影,跨媒体艺术 | 2 | 3 | 详细 |
| 83 | 沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 84 | 沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 大学本科 | 土建类 | 2 | 7 | 详细 |
| 85 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 86 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 87 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 4 | 4 | 详细 |
| 88 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 2 | 10 | 详细 |
| 89 | 南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 8 | 详细 |
| 90 | 南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 91 | 南县县委统战部 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 92 | 南县审计局 | 审计业务 | 大学本科 | 财政学,会计学,审计学 | 1 | 3 | 详细 |
| 93 | 南县自然资源局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 94 | 南县信访局 | 信访维稳 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 95 | 南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 96 | 南县教育局 | 计算机 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 3 | 详细 |
| 97 | 南县应急管理局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
| 98 | 南县林业局 | 林业管理 | 大学本科 | 林学类 | 1 | 0 | 详细 |
| 99 | 南县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学,财政学,工商管理,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 2 | 详细 |
| 100 | 南县卫生健康局 | 医政管理 | 大学本科 | 临床医学类,中医学类,公共卫生与预防医学类 | 1 | 3 | 详细 |
| 101 | 南县行政审批服务局 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻学,行政管理 | 1 | 0 | 详细 |
| 102 | 中国共产主义青年团南县委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
| 103 | 南县残疾人联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
| 104 | 南县红十字会 | 财务管理 | 大学本科 | 经济学,财政学,工商管理,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 2 | 详细 |
| 105 | 南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 7 | 详细 |
| 106 | 南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 107 | 南县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所行政执法 | 大学本科 | 机械类,材料类 | 5 | 11 | 详细 |
| 108 | 南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 大学本科 | 不限 | 6 | 3 | 详细 |
| 109 | 南县 | 乡镇机关财务1 | 大学本科 | 经济学,财政学,工商管理,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 1 | 详细 |
| 110 | 南县 | 乡镇机关财务2 | 大学本科 | 经济学,财政学,工商管理,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 2 | 详细 |
| 111 | 南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
| 112 | 南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 大学专科 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
| 113 | 南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
| 114 | 南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 高中或中专 | 不限 | 2 | 6 | 详细 |
| 115 | 南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 高中或中专 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
| 116 | 大通湖区纪委区监察工委 | 办案 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学,法学,公安学类 | 3 | 5 | 详细 |
| 117 | 大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 大学本科 | 哲学类,中国语言文学类,新闻学,政治学类 | 2 | 0 | 详细 |
| 118 | 大通湖区委宣传和统一战线工作部 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 |
| 119 | 大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 120 | 大通湖区农业农村和水利局 | 畜牧水产 | 大学本科 | 动物生产与动物医学类,水产类 | 1 | 2 | 详细 |
| 121 | 大通湖区农业农村和水利局 | 农业技术 | 大学本科 | 农学大类 | 1 | 0 | 详细 |
| 122 | 大通湖区自然资源局 | 综合管理 | 大学专科 | 土建类,测绘类 | 1 | 6 | 详细 |
| 123 | 大通湖区交通运输局 | 运输管理 | 大学专科 | 交通运输类 | 1 | 19 | 详细 |
| 124 | 大通湖区 | 乡镇机关综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 7 | 详细 |
| 125 | 大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理1 | 大学专科 | 农学大类 | 2 | 1 | 详细 |
| 126 | 大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理2 | 大学专科 | 农学大类 | 2 | 1 | 详细 |
| 127 | 大通湖区 | 乡镇机关机关文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 1 | 详细 |
| 128 | 大通湖区 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
| 129 | 大通湖区 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 4 | 详细 |
| 共 129 条信息 |